| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 2025‑11‑02 | Kein Fisch | | | Daniel Jung | Spinnen Ätran-Assman Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 2025‑10‑27 |  Forelle | 2 Fische | 300 gr | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑10‑21 |  Hecht | 1 Fische | 1 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑10‑05 | Kein Fisch | | | Ilias Alam | Spinnen Ätran-Assman Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 2025‑09‑27 |  Forelle | 2 Fische | 350 gr | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑09‑20 | Kein Fisch | | | Moulham Ab | Andere Ätran-Assman - Arbeitete Kein Köder - | |
| 2025‑09‑19 |  Hecht | 1 Fische | 10.30 kg | Pär Skoog | Spinnen Ätran-Assman Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 2025‑09‑10 | Kein Fisch | | | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑08‑27 |  Barsch | 8 Fische | 1.25 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑08‑20 |  Barsch | 13 Fische | 500 gr | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑08‑13 |  Hecht | 2 Fische | 1.96 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Barsch | 7 Fische | 2.30 kg | | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Barsch | 35 Fische | 2 kg | | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑08‑11 |  Barsch | 4 Fische | 1 gr | Eugen Lacher | Spinnen Ätran-Assman Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 2025‑07‑30 |  Barsch | 1 Fische | 0.53 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑07‑30 |  Barsch | 25 Fische | 1.25 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑07‑12 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Lukasz Gabrysiak | Catch and release Spinnen Ätran-Assman Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 2025‑07‑11 | Kein Fisch | | | Mats larsson | Fliegen (Enhand) Ätran-Assman Flies - Dry Fly | |
| 2025‑07‑10 |  Barsch | 7 Fische | 300 gr | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑07‑02 |  Barsch | 1 Fische | 75 gr | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑06‑21 |  Barsch | 3 Fische | 1.07 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑06‑14 |  Barsch | 5 Fische | 1 gr | Roger Fahlen | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑05‑21 |  Hecht | 1 Fische | 1.40 kg | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑05‑03 | Kein Fisch | | | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑04‑27 | Kein Fisch | | | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑04‑19 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Robin tenghult | Fick tyvärr följa med hem smakade gott
Spinnen Ätran-Assman Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| |  Barsch | 3 Fische | 250 gr | | Spinnen Ätran-Assman Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 2025‑04‑18 | Kein Fisch | | | Bengt Ruud | Spinnen Ätran-Assman Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |