| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 01‑11 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Mindaugas Januskevicius |  Eisfischen Blå kortet Göteborg Made | |
| 01‑11 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Roman Khymyn | Eisfischen Blå kortet Göteborg Garnele | |
| 01‑11 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | kestutis Markevičius |  Eisfischen Blå kortet Göteborg Garnele | |
| 01‑10 | Kein Fisch | | | Mantas Salna | Eisfischen Blå kortet Göteborg Garnele | |
| 01‑10 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.20 kg | kestutis markevicius |  Mormyska Blå kortet Göteborg Made | |
| 01‑10 | Kein Fisch | | | Mindaugas Januskevicius | Eisfischen Blå kortet Göteborg Made | |
| 01‑06 | Kein Fisch | | | Roman Khymyn | Eisfischen Blå kortet Göteborg Garnele | |
| 2025‑12‑28 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Kęstutis Markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑12‑28 | Kein Fisch | | | David Amaya Vergara | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑28 | Kein Fisch | | | Magnus Nilsson | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑12‑27 | Kein Fisch | | | Vilmer de Souza | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑12‑25 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Kęstutis Markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑12‑25 | Kein Fisch | | | Najib sultank | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑25 | Kein Fisch | | | Najib Sultani | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑25 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Roman Khymyn | 1.5 kg each Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑21 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Kęstutis Markevicius | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑12‑21 | Kein Fisch | | | Tobias Nilsson | Spinnen Blå kortet Göteborg - Arbeitete Kein Köder - | |
| 2025‑12‑21 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Roman Khymyn | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑14 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Robert Korento | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑12‑12 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 gr | Roman Khymyn | Very slow fishing. No wind at all, so the fish is extremely cautious Skeddrag 5g Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑06 | Kein Fisch | | | Aleksej Aleksej | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑12‑05 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Stellan Wickström | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Gold Leiter | |
| 2025‑11‑29 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg | kestutis markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑11‑25 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.50 kg | Florian Kiel | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑11‑23 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | David Amaya Vergara |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑23 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.20 kg | Mindaugas Januskevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑22 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | kestutis markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑11‑16 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.40 kg | Mindaugas Januskevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑16 | Kein Fisch | | | Winston Seal | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑11‑16 | Kein Fisch | | | Lukas Höij | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑10 | Kein Fisch | | | Patrik Rugolo | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 2025‑11‑09 | Kein Fisch | | | Mikael Johansson | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑09 | Kein Fisch | | | kestutis Markevičius | Spinnen Blå kortet Göteborg Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 2025‑11‑08 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.90 kg | kestutis markevicius | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑11‑08 | Kein Fisch | | | Aleksej Aleksej | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑11‑08 | Kein Fisch | | | Anders Persson | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑08 | Kein Fisch | | | Magnus Gunnarsson | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑07 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Stellan Wickström |  Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑11‑02 | Kein Fisch | | | Arne Aldén | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑11‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Jordi Piella | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Dry Fly | |
| 2025‑11‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Kęstutis Markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 2025‑11‑01 | Kein Fisch | | | Oskar Forslund | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Boobies | |
| 2025‑11‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.40 kg | Sigge Sigge | 1 och 1,4 kg Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 2025‑11‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Ludwig Östman |  Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑10‑30 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Fredrik Schenholm | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑10‑30 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.62 kg | Hugo Lexander |  Vevade långsamt. Jag såg också stora fiskar. Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑10‑30 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.60 kg | Daniel Lexander | En del vak och kunde se några fiskar 1,3 kg styck. God form, pigga fiskar. Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑10‑28 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.30 kg | Winston Seal | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 2025‑10‑28 | Kein Fisch | | | Jonathan Renlund | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑10‑28 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg | Stellan Wickström |  1 upp
2 retur Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Boobies | |