| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 11‑29 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg | kestutis markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 11‑25 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.50 kg | Florian Kiel | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 11‑23 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | David Amaya Vergara |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑23 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.20 kg | Mindaugas Januskevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑22 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | kestutis markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 11‑16 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.40 kg | Mindaugas Januskevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑16 | Kein Fisch | | | Winston Seal | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 11‑16 | Kein Fisch | | | Lukas Höij | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑10 | Kein Fisch | | | Patrik Rugolo | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 11‑09 | Kein Fisch | | | Mikael Johansson | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑09 | Kein Fisch | | | kestutis Markevičius | Spinnen Blå kortet Göteborg Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 11‑08 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.90 kg | kestutis markevicius | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 11‑08 | Kein Fisch | | | Aleksej Aleksej | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 11‑08 | Kein Fisch | | | Anders Persson | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑08 | Kein Fisch | | | Magnus Gunnarsson | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 11‑07 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Stellan Wickström |  Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 11‑02 | Kein Fisch | | | Arne Aldén | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 11‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Jordi Piella | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Dry Fly | |
| 11‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Kęstutis Markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 11‑01 | Kein Fisch | | | Oskar Forslund | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Boobies | |
| 11‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.40 kg | Sigge Sigge | 1 och 1,4 kg Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 11‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Ludwig Östman |  Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 10‑30 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Fredrik Schenholm | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑30 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.62 kg | Hugo Lexander |  Vevade långsamt. Jag såg också stora fiskar. Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 10‑30 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.60 kg | Daniel Lexander | En del vak och kunde se några fiskar 1,3 kg styck. God form, pigga fiskar. Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑28 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.30 kg | Winston Seal | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 10‑28 | Kein Fisch | | | Jonathan Renlund | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑28 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg | Stellan Wickström |  1 upp
2 retur Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Boobies | |
| 10‑28 |  Regenbogenforelle | 8 Fische | 20 kg | Edvin Lorentz |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 10‑27 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Tomas Hägg | Uppskattad vikt Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 10‑27 |  Regenbogenforelle | 5 Fische | 7.50 kg | Mattias Jonasson | Behöll en regnbåge till matbordet och släppte tillbaka dom andra 4.
Starka o pigga fiskar som bjöd på en härlig fight. Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 10‑26 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.20 kg | Kestutis Markevicius |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 10‑26 | Kein Fisch | | | Tobias Nilsson | Spinnen Blå kortet Göteborg - Arbeitete Kein Köder - | |
| 10‑25 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Aleksej Konstantinov |  Det fanns de som fiskade med illegala metoder. När de märkte att de blev fotograferade ändrade de helt enkelt sin plats och fortsatte fiska. Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑25 | Kein Fisch | | | Freddan Bengtsson | Spinnen Blå kortet Göteborg Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑25 | Kein Fisch | | | Dolf Steinhof | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg - Arbeitete Kein Köder - | |
| 10‑25 | Kein Fisch | | | Nikos Matsikoulis | Spinnen Blå kortet Göteborg Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑25 | Kein Fisch | | | Malin Eriksson | Spinnen Blå kortet Göteborg - Arbeitete Kein Köder - | |
| 10‑24 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Arto Moilanen | Fin och släppte tillbaka Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Dry Fly | |
| 10‑23 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Srdan Radovic | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Våtfluga | |
| 10‑22 | Kein Fisch | | | Jaroslav Stevcat | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
| 10‑20 | Kein Fisch | | | Kent lundin | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 10‑19 | Kein Fisch | | | Tobias Nilsson | Spinnen Blå kortet Göteborg - Arbeitete Kein Köder - | |
| 10‑19 | Kein Fisch | | | Tarek Alfutih | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑19 | Kein Fisch | | | Tarek Alfutih | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑18 | Kein Fisch | | | Srdan Radovic | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
| 10‑18 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 6 kg | Edvin Lorentz |  Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 10‑18 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Aleksej Konstantinov |  Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑16 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Thomas Maerker | Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Fly - Nymph | |
| 10‑16 | Kein Fisch | | | Ulf Vig | Spinnen Blå kortet Göteborg SPOON | |