Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑28 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg |  Is på halva tjärnen. Nedisade grejor gjorde fisket svårt. Spinnen Västra Hundtjärnen - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑22 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Lapptjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑18 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg |  En följning med hugg. Spinnen Östra Hundtjärnen SPOON | |
10‑18 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg |  Endast ett enda ordentligt vak. Spinnen Västra Hundtjärnen - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑14 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg |  Spinnen Lapptjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑14 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.70 kg | Ida Alexandersson |  57 cm 2,5 kg. Vibrax Minnow 12 gr S.
44 cm 1,2 kg. Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinnen Lapptjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑13 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.26 kg | Richard Starkenberg |  Längd 45 cm. Vibrax Minnow 12 gr C. Spinnen Lapptjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | Lucas wallstedt |  Spinnen Västra Hundtjärn SPOON | |
10‑10 | Kein Fisch | | | Ida Alexandersson |  En följning till kant å nå hugg. Spinnen Lapptjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑10 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg |  Ett hugg, två följningar till kant å ett hopp där hela fisken var en bra bit ovan ytan. Spinnen Lapptjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑05 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑02 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg |  Fick på en rejäl bit som tyvärr smet ur håven. Nåja, den finns ju kvar... Spinnen Västra Hundtjärnen SPOON | |
10‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Richard Starkenberg |  47 cm.
Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinnen Lapptjärn SPOON | |
09‑30 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑28 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑24 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑24 |  Hecht | 1 Fische | 1 kg | Johny Ahlinder | Spinnen Herten | |
09‑16 |  Barsch | 2 Fische | 100 gr | Richard Starkenberg | Spinnen Gälsbotjärnen Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑16 |  Barsch | 18 Fische | 0.75 kg | Maria Starkenberg | Angeln Gälsbotjärnen Maske | |
09‑09 |  Regenbogenforelle | 4 Fische | 4.40 kg | William Blohm | Segt fiske över hela dagen sett, började nappa sent på eftermiddagen. Spinnen Lapptjärn SPOON | |
09‑07 |  Hecht | 5 Fische | 2 gr | Wojciech Kamma | Caught and released Spinnen Nedra Jarten Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑07 |  Hecht | 5 Fische | 3 gr | Wojciech Kamma | caught and released Spinnen Nedra Herten Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑06 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Östra Hundtjärnen SPOON | |
09‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.06 kg | Richard Starkenberg |  42 cm. Westin Great Heron 13 gr Headlight.
Fisken hade tyvärr en skada inne i stjärtspolen så att den var lite svälld. I övrigt stark å pigg! Spinnen Västra Hundtjärnen SPOON | |
09‑03 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.15 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 1148 gr, Vibrax Minnow 2 CT.
48 cm 1514 gr, Westin Great Heron 13 gr Smallpox.
49,5 cm 1488 gr, Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinnen Lapptjärn SPOON | |
09‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg | Filip Lundberg | Västra Hundtrjärn. Angeln Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.49 kg | Joakim Andersson | Provfiske med nya BGIF-spinnaren.
Provade även kastmete med mask utan resultat. Fin regnbåge som skall rökas. Spinnen Lapptjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 |  Barsch | 35 Fische | 300 gr | Yvonne Råvik | Varierande vikt. Angeln Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Maske | |
|  Hecht | 1 Fische | 7 kg | | Angeln Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Maske | |
|  Hecht | 10 Fische | 1 kg | | Angeln Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Maske | |
08‑24 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.38 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 955 gram på en Westin Great Heron 13 gr Headlight.
49 cm 1426 gram på en Vibrax Minnow CT. Spinnen Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑20 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.08 kg | Richard Starkenberg |  43 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox. Spinnen Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑19 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.05 kg | Richard Starkenberg |  45,5 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox inhandlad på Slagugglan.
Spinnen Lapptjärn SPOON | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Krystal Kölliker | Spinnen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Luca Engel | Fliegen (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Fritz Engel | Fliegen (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
08‑15 |  Hecht | 1 Fische | 4 kg | Lucas wallstedt | Spinnen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑14 | Kein Fisch | | | Jonas Norgren | Spinnen Varpen, Övre- och nedre herten och voxsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Jonas Norgren | Spinnen Varpen - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.95 kg | Richard Starkenberg |  42 cm.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon. Spinnen Västra Hundtjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Västra Hundtjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑03 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Karl Engdahl | Spinnen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 300 gr | Richard Starkenberg | 32 cm lång.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon inhandlad på Slagugglan. Spinnen Västra Hundtjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑01 |  Hecht | 2 Fische | 3 kg | Richard Starkenberg | Spinnen Östra Hundtjärnen SPOON | |
08‑01 |  Plötze | 1 Fische | 100 gr | Richard Starkenberg | Angeln Östra Hundtjärnen Maske | |
|  Barsch | 3 Fische | 200 gr | | Angeln Östra Hundtjärnen Maske | |
08‑01 |  Barsch | 1 Fische | 450 gr | Magnus Hamré | Spinnen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |