| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 09‑20 |  Barsch | 5 Fische | 1.50 kg | Roland Månsson | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 Fische | 350 gr | | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑20 | Kein Fisch | | | Christian Vollbrecht | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑20 | Kein Fisch | | | Andre Hallmanseder | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑19 | Kein Fisch | | | Kasper Larsen | Trolling Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 09‑19 |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Erik Jepsen | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑19 | Kein Fisch | | | Andreas Möller | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑19 |  Zander | 1 Fische | 0.60 kg | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑19 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Henrik Månsson | Tog upp en Jerkbaitangeln Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 Fische | 250 gr | | Jerkbaitangeln Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑19 |  Hecht | 1 Fische | 300 gr | Roland Månsson | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑19 | Kein Fisch | | | Manfred Möck | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑19 |  Hecht | 1 Fische | 0.86 kg | Hans Michel | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑18 |  Zander | 1 Fische | 400 gr | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑18 | Kein Fisch | | | Lukas Schweizer | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 09‑18 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Silvia Behne |  Stürmischer Westwind, Fische stehen in den tiefen Regionen Gewicht geschätzt, Länge 77 cm Trolling Bolmen spinnerbait | |
| 09‑18 |  Hecht | 1 Fische | 10 kg | Andreas Behne |  Gewicht geschätzt, Länge 111 cm Trolling Bolmen spinnerbait | |
| 09‑18 |  Barsch | 3 Fische | 350 gr | Henrik Månsson | Jerkbaitangeln Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Jerkbaitangeln Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑18 |  Barsch | 3 Fische | 0.80 kg | Roland Månsson | 1 på 400g får bli mat Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Hecht | 2 Fische | 0.60 kg | | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑17 |  Zander | 1 Fische | 0.60 kg | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 500 gr | | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑17 | Kein Fisch | | | Franz Gerzner | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 09‑16 |  Zander | 3 Fische | 3.50 kg | Tomas Baliunas | Eis Bolmen spinnerbait | |
| 09‑16 |  Zander | 2 Fische | 2.50 kg | Tomas Baliunas | Eis Bolmen spinnerbait | |
| 09‑16 |  Zander | 1 Fische | 500 gr | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Hecht | 2 Fische | 1 kg | | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑16 |  Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Philipp Dornheim | Angel / Dandy Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 09‑15 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Lars Trappe | Spinnen Bolmen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 09‑15 | Kein Fisch | | | Torsten lücker | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑15 |  Zander | 1 Fische | 2.30 kg | Andreas Krieg | Boden Angeln Bolmen Tote Fische | |
| 09‑15 |  Zander | 2 Fische | 500 gr | Nerijus Dirsė |
Angeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 09‑14 | Kein Fisch | | | Lars Trappe | Spinnen Bolmen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 09‑14 | Kein Fisch | | | Stefanie Schröder |  Kaum Bewegung auf dem Wasser, keine kleinen Fische am Ufer. Eine Muschel hat meinen Köder geschnappt Spinnen Bolmen spinnerbait | |
| 09‑14 | Kein Fisch | | | Fridjof Wenzel | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑14 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Ronny Friedrich |  wird gegbraten. Angeln Bolmen Made | |
| 09‑14 |  Zander | 6 Fische | 5 kg | Philip Brage | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑14 |  Zander | 2 Fische | 3.50 kg | Martin Lindqvist |  Största vägde ca 2 kg Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 09‑13 | Kein Fisch | | | Alexander Hiebert | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑13 |  Zander | 25 Fische | 1 kg | Igor Nickel | Vertikalangeln Bolmen | |
| 09‑13 |  Zander | 13 Fische | 9 kg | René Mortensen | All went back Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 09‑13 |  Hecht | 5 Fische | 1.50 kg | Jakob Lennart Larsson | Spinnen Bolmen | |
| 09‑13 | Kein Fisch | | | Malin Inosdotter Eriksson | Angeln Bolmen | |
| 09‑13 |  Hecht | 5 Fische | 3.75 kg | Dirk Pavenstädt | Trolling Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑13 |  Brasse | 1 Fische | 0.70 kg | Fredrik Eriksson | Boden Angeln Bolmen Made | |
| 09‑13 |  Zander | 2 Fische | 1.30 kg | Jörn Erichsen | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |