Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑03 |  Hecht | 8 Fische | 4.50 kg | Albin Gustafsson | Spinnen Borken Såken Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑18 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken SPOON | |
|  Hecht | 3 Fische | 3 kg | | Spinnen Borken Såken SPOON | |
09‑15 |  Barsch | 13 Fische | 500 gr | Peter olsson | De flesta var mindre
Två 500 gram
Alla fick simma vidare
Spinnen Borken Såken Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑08 |  Hecht | 2 Fische | 1 kg | Olof Risto | Fick 2 smågäddor på sammanlagt något kg varav jag var tvungen att avliva den ena, släppte tillbaka den andra. Fick också en abborre på 2-3 hg som jag släppte tillbaka. Spinnen Borken Såken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑15 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑04 |  Barsch | 3 Fische | 400 gr | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Jan Karlsson | Angeln Borken Såken Garnele | |
07‑29 |  Barsch | 1 Fische | 0.86 kg | Jonatan Lundberg | Stor fin Aborre! Spinnen Borken Såken Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Hecht | 3 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Borken Såken Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑29 |  Barsch | 6 Fische | 0.60 kg | Martin Ohlsson |  Jag slängde tillbaka 5 stycken mindre och tog med mig en på 450 gram Spinnen Borken Såken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑24 |  Hecht | 3 Fische | 1.50 kg | Andreas Jerrevång | Spinnen Såken | |
|  Barsch | 13 Fische | 2 kg | | Spinnen Såken | |
07‑18 | Kein Fisch | | | Tomas Zandén | Spinnen Såken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑18 | Kein Fisch | | | Tomas Zanden | Spinnen Såken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑16 |  Hecht | 1 Fische | 5.60 kg | Anders Corazza | Spinnen Borken Såken | |
07‑15 |  Hecht | 1 Fische | 1.40 kg | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken SPOON | |
07‑14 |  Hecht | 3 Fische | 3 kg | Martin castenfall | Spinnen Borken Såken Jerkbait / Swimbait | |
07‑11 |  Barsch | 1 Fische | 11.11 kg | Nicklas Ståling | 35 cm, vikt ej tagen.
Tappade 2 st borrar på samma ställe. Spinnen Borken Såken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 11.11 kg | | Spinnen Borken Såken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑07 |  Hecht | 4 Fische | 3 kg | Martin Ohlsson |  Behöll några stycken som fick bli bete till senare fiske Spinnen Borken Såken Spinners groß (über 12 Gramm) | |
06‑24 |  Barsch | 5 Fische | 1.55 kg | Nicklas Ståling | Mycket vak och betesfisk överallt ~700g
~300g
~350g
~200g
1 som var lika liten som jiggen. Spinnen Borken Såken Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Borken Såken Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑11 | Kein Fisch | | | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken - Arbeitete Kein Köder - | |
05‑30 |  Hecht | 2 Fische | 1.30 kg | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑20 |  Hecht | 2 Fische | 2 kg | Martin Ohlsson | Ena vägde 1,2 och en på ca 1,8 Spinnen Borken Såken Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑19 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken Wobbler klein (0-10 cm) | |
04‑28 | Kein Fisch | | | Martin Ohlsson | Spinnen Borken Såken - Arbeitete Kein Köder - | |
04‑24 | Kein Fisch | | | Martin castenfall | Spinnen Borken Såken | |
02‑11 |  Barsch | 25 Fische | 1 kg | Manuel Garcia | Eis Pirk | |
02‑11 |  Barsch | 1 Fische | 25 gr | Zeb Garcia Diaz | Eis Balanspirk | |