Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑12 | Kein Fisch | | | Sebastian Edberg | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑08 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Luc Pellis | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑03 | Kein Fisch | | | Zoran Mihajlovic | Boden Angeln Bredagyl - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑20 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Anton Ahlman | Angeln Bredagyl Maske | |
06‑18 | Kein Fisch | | | Niclas Björkman | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑13 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Andreas Papageorgiou | Spinnen Bredagyl SPOON | |
06‑12 | Kein Fisch | | | Kadda Großmann | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑11 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.90 kg | Samuel Wytorp |  Fiskade länge med drag utan någon kontakt men bytte senare till fluga och de tog inte långt tid innan första bågen högg. Hade många efterföljare och fiskar som missade flugan. Kul fiske och fin miljö, kommer besökas igen. Spinnen Bredagyl Flies - Dry Fly | |
06‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.50 kg | Jonatan Hedin |  Angeln Bredagyl Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
05‑21 | Kein Fisch | | | Thomas Mathies | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑17 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.80 kg | Philip Eg | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑17 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Helena Andersson | Boden Angeln Bredagyl Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
05‑17 | Kein Fisch | | | Boris Cafurek | Trolling Bredagyl Spinners groß (über 12 Gramm) | |
05‑12 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 4.30 kg | Ronny Sunesson |  Fliegen (zweihändigen) Bredagyl Flies - Streamers | |
05‑11 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | Anton Ahlman | Spinnen Bredagyl SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Bredagyl SPOON | |
05‑11 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 gr | Yahea Alani | Bottenmete 2 fiskar. 1 på ca 500g och en större på ca 1.5kg Spinnen Bredagyl | |
05‑09 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 400 gr | Andreas Papageorgiou | Spinnen Bredagyl SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Bredagyl SPOON | |
05‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.10 kg | Ronny Sunesson | Fliegen (zweihändigen) Bredagyl Flies - Streamers | |
05‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg | Helena Andersson | Spinnen Bredagyl SPOON | |
05‑05 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.47 kg | Andreas Papageorgiou | Spinnen Bredagyl SPOON | |
05‑03 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.56 kg | Peter Olsson | Tog 2 och släppte tillbaka dem. Vikten var c:a 500gram/styck Boden Angeln Lindeborgssjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
05‑02 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Fredrik Assarsson | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑01 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 500 gr | Peter Olsson | 3 st vardera 500g. Släpptes tillbaka. Boden Angeln Lindenborgssjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
05‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Oliver Olsson | Fiskade med bombbana
Fisk återsattes Fliegen (Enhand) Lindenborgsjön Flies - Dry Fly | |
05‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Magnus Andersson | Spinnen Bredagyl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
04‑27 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.90 kg | Thobias Bohannesson |  Spinnen Bredagyl SPOON | |
04‑26 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Peter Olsson | Boden Angeln Bredagyl Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
04‑25 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 300 gr | Åke Nilsson | Spinnen Bredagyl Fly - Boobies | |
04‑23 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 400 gr | Morgan Svensson |  Spinnen Bredagyl Fly - Boobies | |
04‑22 | Kein Fisch | | | Oliver Liepe | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑21 |  Hecht | 1 Fische | 200 gr | Jonatan Hedin | Spinnen Bredagyl SPOON | |
04‑20 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Niclas Björkman | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑19 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.50 kg | Andreas Papageorgiou |  Spinnen Bredagyl SPOON | |
04‑19 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.60 kg | Max assinger |  Spinnen Bredagyl SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.70 kg | | Spinnen Bredagyl SPOON | |
04‑19 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.60 kg | Helena Andersson | Spinnen Bredagyl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑19 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 5 kg | Magnus Andersson |  Spinnen Bredagyl SPOON | |
04‑19 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.60 kg | Peter Olsson |  Tog två stycken Boden Angeln Bredagyl Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
04‑09 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 4 kg | Yahea Alani | 1 regnbåge på ca 4kg Spinnen Bredagyl SPOON | |
04‑07 | Kein Fisch | | | Andreas Andersson | Spinnen Bredagyl Flies - Streamers | |
04‑07 | Kein Fisch | | | Wiktor Hornfelt | Spinnen Bredagyl | |
04‑07 | Kein Fisch | | | Jörgen Truedsson | Fliegen (Enhand) Bredagyl - Arbeitete Kein Köder - | |
04‑07 | Kein Fisch | | | Pelle Larsson | Spinnen Bredagyl Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑12‑26 | Kein Fisch | | | Daniel Arvidsson | Spinnen Bredagyl SPOON | |
2024‑12‑22 | Kein Fisch | | | Mariusz Bera | Spinnen Bredagyl Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑11‑15 | Kein Fisch | | | Jimmy Ekstrand | Fliegen (Enhand) Bredagyl Flies - Streamers | |
2024‑11‑15 | Kein Fisch | | | Jonas henriksson | Fliegen (Enhand) Bredagyl Fly - Gold Leiter | |