Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑21 |  Hecht | 18 Fische | 1 gr | Eric MICHOTTE | le plus grand 73 cm, le plus petit 25 cm Vertikalangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Tote Fische | |
09‑11 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Fredrik Magnusson | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
|  Barsch | 1 Fische | 0.90 kg | | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑03 |  Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Dominic Runfors |  Släppte tillbaks i vattnet , simmade iväg . Jerkbaitangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑02 |  Barsch | 13 Fische | 4 kg | Tony karlsson | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Ulrika Olsdotter | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. SPOON | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Patrik Andreasson | Fliegen (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
08‑29 | Kein Fisch | | | Sten Johansson | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑27 | Kein Fisch | | | Thomas Maximilian Huber | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑26 |  Barsch | 1 Fische | 30 gr | Thomas Maximilian Huber | 12 cm ... released Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
08‑26 |  Hecht | 1 Fische | 0.75 kg | Thomas Huber | Released Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 |  Barsch | 25 Fische | 1 gr | Peter Nielsen | Vertikalangeln Bullaresjöarna. Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 6.66 kg | | Vertikalangeln Bullaresjöarna. Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑20 |  Hecht | 1 Fische | 6.66 kg | Peter Nielsen |  Vertikalangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Evelina Backman | Fliegen (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Fly - Nymph | |
08‑18 |  Hecht | 1 Fische | 2.80 kg | Danny Nielsen | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑10 |  Barsch | 3 Fische | 0.70 kg | Morgan Jentzen | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 4 Fische | 2 kg | | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑06 |  Barsch | 1 Fische | 395 gr | Mikael Edsinget | Väderomslag till regn 2 mini mini med åter till sjön.
Tre i båten. tot 6 borrar med hem. 300-400g st
8 gäddor "upp" från smått till 4kg. Alla åter till sjön. Jerkbaitangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑02 |  Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Olof sjögren | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Patrik Andreasson | Fliegen (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Fly - Våtfluga | |
07‑31 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Martin koll | C&r Trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑29 |  Barsch | 1 Fische | 486 gr | Martin Hedesbo | Ingen bild Trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑28 | Kein Fisch | | | Hugo Adolfsson | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Jonatan Karlsson | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑24 | Kein Fisch | | | Manfred Mallon | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑24 |  Hecht | 1 Fische | 1.10 kg | Niklas Rekonen | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑20 |  Barsch | 18 Fische | 3 kg | Ulf Andreasson | Kort huggperiod. Mycket små abborrar.
Vertikalangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑20 |  Barsch | 3 Fische | 1 gr | Erik Skoog | Behöll 1 - krok satt illa, släppte två. Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑16 |  Hecht | 1 Fische | 1 gr | William van der star | 65 cm Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Poppers / Ytbete | |
07‑15 |  Hecht | 2 Fische | 500 gr | Linus Bengtsson | Full av betesfisk, men predatorerna utfiskade och uppätna för länge sedan. Synd på fin sjö.. Till och med smågäddorna var få till antalet Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - Arbeitete Kein Köder - | |
|  Barsch | 1 Fische | 30 gr | | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑11 |  Hecht | 1 Fische | 400 gr | Mikael Bengtsson | Ingen annan båt ute o fiskade. Ruggigt svårfiskad sjö. Gott om fisk på lodet men inga kontakter kring betesstim. Även svårt m ytbete i näckrossamlingar som normalt är ett säkert kort sommartid. Spinnen Bullaren Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Kent tonskog | Angeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Maske | |
07‑03 |  Barsch | 1 Fische | 0.87 kg | Leo Rocco Benson |  Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑01 |  Barsch | 2 Fische | 0.53 kg | Marika Stenfelt | Fiskarna släpptes tillbaka i bra skick Trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑28 |  Hecht | 3 Fische | 3.50 kg | Peter Sörensen | 3 gäddor på runt kilot Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
06‑28 | Kein Fisch | | | Pe⁹ter Sörensen | Angel / Dandy Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
06‑25 | Kein Fisch | | | Örjan karlsson | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑09 | Kein Fisch | | | Bengt Fjällborg | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑25 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | David Rampf |  Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑24 | Kein Fisch | | | D. Rampf | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑22 | Kein Fisch | | | Mikael Odehed | Fliegen (Enhand) Långevallsälven, nära utlopp Flies - Dry Fly | |
05‑19 | Kein Fisch | | | Rickard Groth | Eis Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - Arbeitete Kein Köder - | |
04‑30 |  Hecht | 2 Fische | 1 kg | Lars Andrén | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
04‑28 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Martin Högenberg | Fångade bara en gädda under hela helgens fiske. Den fick följa med upp och bli till fisktaco. Men otroligt dåligt fiske. Jerkbaitangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
04‑23 | Kein Fisch | | | Andreas Oltegen | Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
04‑10 | Kein Fisch | | | Neo Sadenfors | Angeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Maske | |
04‑09 |  Hecht | 2 Fische | 10 gr | Sebastian jarnedal | 1 st 92cm 4.8kg
1 st 95cm 5.4 Spinnen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fischig) | |
04‑08 | Kein Fisch | | | Elias Dynell | Jerkbaitangeln Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler klein (0-10 cm) | |