Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
06‑14 |  Barsch | 1 Fische | 1 kg | Tommy Löfgren | Lågvatten nedanför kraftstationen 44 cm lång Spinnen By FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑13 |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Andersson Johan | Tillbaka i älven Boden Angeln By FVOF Tote Fische | |
|  Hecht | 3 Fische | 500 gr | | Boden Angeln By FVOF Tote Fische | |
|  Barsch | 6 Fische | 100 gr | | Boden Angeln By FVOF Tote Fische | |
06‑09 |  Aland | 2 Fische | 500 gr | Mats Hellstrand | Tror det var id. Fiskade vid Forsbo, Norra Möklinta. Fliegen (Enhand) By FVOF Fly - Nymph | |
06‑08 | Kein Fisch | | | Arnis Razma | Spinnen By FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑08 | Kein Fisch | | | Mats Hellstrand | Fliegen (Enhand) By FVOF Fly - Nymph | |
06‑07 |  Barsch | 3 Fische | 1 kg | Ellen Linder |  Tre små abborrar, ej vägda men uppskattningsvis mellan 300-1000gr Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 3 kg | | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑06 |  Quappe | 1 Fische | 500 gr | Andreas Löfgren | Boden Angeln By FVOF Maske | |
06‑06 | Kein Fisch | | | Bernd Mayer | Spinnen By FVOF Spinners groß (über 12 Gramm) | |
06‑05 |  Barsch | 13 Fische | 100 gr | Johan Svensson | Det var ca 10 abborrar
5st löja Spinnen By FVOF Made | |
05‑31 |  Zander | 1 Fische | 2.24 kg | Björn Andersson | Trolling By FVOF Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑29 | Kein Fisch | | | Karl Jansons | Fliegen (zweihändigen) By FVOF Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑21 |  Hecht | 1 Fische | 1 kg | Nicolas Denancé Kovac | Fliegen (Enhand) By FVOF Flies - Streamers | |
05‑21 |  Barsch | 4 Fische | 300 gr | Giuseppe Guerriero |  Released all Spinnen By FVOF spinnerbait | |
|  Hecht | 1 Fische | 0.60 kg | | Spinnen By FVOF spinnerbait | |
|  Plötze | 2 Fische | 200 gr | | Spinnen By FVOF spinnerbait | |
05‑04 | Kein Fisch | | | Daniel Arnerlöv | Spinnen By FVOF SPOON | |
05‑02 | Kein Fisch | | | Milos negovanovic | Boden Angeln By FVOF Tote Fische | |
05‑01 |  Hecht | 2 Fische | 2 kg | Anders Paulsson | Fångade i Axen Jerkbaitangeln By FVOF Jerkbait / Swimbait | |
05‑01 |  Hecht | 1 Fische | 0.60 kg | Viktor Ljunglöf | Spinnen By FVOF SPOON | |
04‑21 |  Hecht | 1 Fische | 2.30 kg | Jonnie jussila |  Spinnen By FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
04‑12 | Kein Fisch | | | Gabriel Lennebring | Jerkbaitangeln By FVOF | |
04‑12 | Kein Fisch | | | Gabriel Lennebring | Flötestrolling By FVOF Fly - Nymph | |
04‑10 | Kein Fisch | | | SvenErik Pettersson | Angeln By FVOF Maske | |
03‑22 | Kein Fisch | | | Teddy Löfström | Spinnen By FVOF Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
01‑05 | Kein Fisch | | | Mikael Holmudd | Boden Angeln By FVOF Tote Fische | |
2024‑10‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Rikard Sköld | Inga Stakbosjön Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.45 kg | | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.05 kg | | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑10‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Jamie johansson | Staksbosjön Spinnen By FVOF SPOON | |
2024‑09‑30 |  Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Christer Andersson | Spinnen By FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | | Spinnen By FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑09‑29 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.30 kg | Arnis Razma | 1st-600gr
2st-700gr Spinnen By FVOF SPOON | |
2024‑09‑22 | Kein Fisch | | | Mikael Evertsson | Boden Angeln By FVOF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑09‑19 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.75 kg | Christer Olsson |  Missade en röding. Spinnen By FVOF SPOON | |
2024‑09‑15 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 0.75 kg | Rikard Sköld | Stakbosjön
Jag fick 2 regnbåge
820gr
710gr
Sonen fick en på
810gr Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 0.98 kg | | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑09‑14 |  Regenbogenforelle | 4 Fische | 0.60 kg | Rikard Sköld | Jag+sonen som fiskar på mitt kort. 1 regnbåge i Anderbo/flaxtjärn, 3 stycken i Stakbosjön.
1- 500gr (Andersbo)
2- 580gr (Stakbosjön)
3- 500gr (Stakbosjön)
4- 590gr (Stakbosjön) Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑09‑07 |  Hecht | 2 Fische | 6 gr | Christopher Saarinen | Varmt och soligt, ingen vind C&R Spinnen By FVOF Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 2 Fische | 400 gr | | Spinnen By FVOF Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑09‑07 |  Barsch | 9 Fische | 1.13 kg | Dennis Eriksson | Fina fiskar, största på 1130g resten 700-900g Spinnen By FVOF Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑09‑03 |  Barsch | 6 Fische | 0.80 kg | Eugen veretenov | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑09‑03 |  Barsch | 2 Fische | 200 gr | Julian Krause | Trolling By FVOF Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑25 |  Rapfen | 6 Fische | 150 gr | Pontus Tedenbring | 3 Abborre på 150-350 gram, 3 gäddor, 250-2000 gram Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑24 | Kein Fisch | | | Michael Lindén | Fliegen (zweihändigen) By FVOF Flies - Streamers | |
2024‑08‑20 | Kein Fisch | | | Frank Petersen | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑18 |  Barsch | 9 Fische | 50 gr | Mats Berg | Mycket små abborrar över lag. En vägde ca 200g Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.10 kg | | Spinnen By FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |