Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
06‑14 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.84 kg | Christer Lind |  1.84 och 1.72 Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑09 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Håkan Lärka | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑08 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Mickael hezare |  Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | Abbas Gohari | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑06 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.60 kg | Abbas Gohari | Två st 1.3 kg var Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Håkan Lärka | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑05 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.40 kg | Christer Lind | Spinnen Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑04 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.40 kg | HÅKAN lÄRKA | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑03 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.55 kg | Christer Lind | Spinnen Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Christer Lind | Spinnen Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑01 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Serhii Pliashko | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑01 | Kein Fisch | | | David Nybom | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Maksym Rusetskyi | Angeln Djäkneböle SFF Spinners klein (0-5 gr) | |
05‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Dado Maric | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑10 | Kein Fisch | | | Meysam Ataei | Spinnen Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
04‑27 | Kein Fisch | | | Peter Risberg | Boden Angeln Djäkneböle SFF Maske | |
2024‑12‑10 |  Hecht | 1 Fische | 8.06 kg | Lars Johansson |  Eisfischen Djäkneböle SFF Tote Fische | |
2024‑09‑30 | Kein Fisch | | | Kristian Jonsson | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑19 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Oliver lidman | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 50 gr | | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑17 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Abbas Gohari | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑14 |  Kaulbarsch | 1 Fische | 50 gr | Oliver lidman | Riktigt slemmig Angeln Djäkneböle SFF Maske | |
2024‑08‑08 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Oliver lidman |  Liten abborre Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Kein Fisch | | | Hampus horndahl | Spinnen Djäkneböle SFF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑03 | Kein Fisch | | | Lisa Johansson | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑23 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.75 kg | Jesper Huttu | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 |  Barsch | 18 Fische | 20 gr | Jörgen Granberg | Småabborre
Ingen matfiskstorlek Angeln Djäkneböle SFF Maske | |
2024‑07‑15 | Kein Fisch | | | Anders Hildebrand | Spinnen Djäkneböle SFF - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑07‑13 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.80 kg | Mickael hezare | Gav till familj runt sjön Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑13 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | David Vernersson | Angeln Djäkneböle SFF SPOON | |
2024‑07‑06 | Kein Fisch | | | Mickael hezare | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.65 kg | Håkan Lärkla | Blåsigt Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.30 kg | Håkan Lärka | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑26 |  Barsch | 4 Fische | 100 gr | Teo Lindau | Fliegen (Enhand) Djäkneböle SFF Flies - Dry Fly | |
|  Plötze | 3 Fische | 100 gr | | Fliegen (Enhand) Djäkneböle SFF Flies - Dry Fly | |
2024‑06‑24 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Magnus Sandström | Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑22 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 1 kg | Magnus Sandström | Soligt och lugnt vakade bra i omgångar men tydliga huggperioder Boden Angeln Djäkneböle SFF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |