Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑07 | Kein Fisch | | | Thomas Vestlin | Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Maske | |
07‑07 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.50 kg | Vilmer Rostmark | Angel / Dandy Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten SPOON | |
07‑06 | Kein Fisch | | | Jack kindgren | Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Maske | |
07‑04 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.58 kg | Beatrice Hägglund |  Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Maske | |
07‑03 | Kein Fisch | | | Tiger Bonzo | Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten spinnerbait | |
07‑01 | Kein Fisch | | | Niklas jansson | Spinnen Djupsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑24 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.30 kg | Magnus Lilja |  Dom simmar vidare i sjön Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten SPOON | |
06‑22 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 8 kg | Christer Lyren | Boden Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑20 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.38 kg | Max Sjödin |  Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑10 | Kein Fisch | | | Mats Mikael Näslund | Andere Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑08 | Kein Fisch | | | Sten asplund | Boden Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Garnele | |
05‑29 | Kein Fisch | | | Mikael Eriksson | Spinnen Abbortjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑29 | Kein Fisch | | | Mikael eriksson | Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑29 |  Forelle | 1 Fische | 1 kg | Niklas Wikner | Fick simma vidare Fliegen (Enhand) Hällsjön Flies - Dry Fly | |
05‑24 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.59 kg | Bengt Janson | Abborrtjärn Stor fisk i Abborrtjärn Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑23 | Kein Fisch | | | Rickard Lindeberg | Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑20 | Kein Fisch | | | Viktor Hauk | Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten spinnerbait | |
04‑19 | Kein Fisch | | | Rickard Lindeberg | Spinnen Östbytjärnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
03‑23 | Kein Fisch | | | Bengt Janson | Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
03‑16 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Indulis Skrastins |  Eisfischen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
|  Rotforelle | 1 Fische | 1 kg | | Eisfischen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
03‑15 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.93 kg | Christer Bergman | Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Pirk | |
03‑15 | Kein Fisch | | | Erica Lundkvist | Eis Östbytjärnen - Arbeitete Kein Köder - | |
03‑11 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Indulis Skrastins |  Eisfischen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
03‑11 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Indulis Skrastins |  Eisfischen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
03‑02 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Hans Olov Viklund | Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Pirk | |
|  Rotforelle | 1 Fische | 1.50 kg | | Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Pirk | |
03‑01 | Kein Fisch | | | Evelina Pigmans | Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
02‑28 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Bengt Janson | Många napp Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
02‑25 | Kein Fisch | | | Indulis Skrastins | Eisfischen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
02‑23 |  Rotforelle | 5 Fische | 4 kg | Mats Clason | Jag Mats C, 2st och Marie H, 3 st.
(Ca: 800gram st) Eisfischen Östbytjärnen Made | |
02‑23 |  Rotforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Lars-Göran Engberg |  En hel del glada fiskare 2 fina Rödingar 800 gram och 1700 gram Eis Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Made | |
01‑31 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.20 kg | Arnita Skrastina |  Eisfischen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑04 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Christer Bergman | Boden Angeln Abborrtjärnen, Made | |
2024‑09‑28 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.30 kg | Christer Bergman | Största 1300gr, andra 1200gr tredje 600gr Angeln Abborrsjön Maske | |
2024‑09‑22 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Marcus Norlin | Fin stark regnbåge som gjorde drillningen riktigt rolig Spinnen Djupsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑09‑20 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.38 kg | Rickard Olsson |  Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑09‑18 |  Forelle | 1 Fische | 1 kg | Anu Niemelä | Boden Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑09‑15 |  Forelle | 2 Fische | 1 kg | Kalle Berglund | Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten SPOON | |
2024‑09‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Christer Törnlund | Nappade riktigt bra. Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Garnele | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Garnele | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.85 kg | | Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Garnele | |
2024‑09‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Christer Törnlund | Nappade riktigt bra. Spegelblank sjö. Angeln Abborrtjärn Garnele | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Angeln Abborrtjärn Garnele | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Angeln Abborrtjärn Garnele | |
2024‑09‑08 | Kein Fisch | | | Solbritt Berggren | Angeln Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten Maske | |
2024‑08‑21 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Danne sedvall | Fin dag , fick 2 st på spinnfiske . Bra med vak i närheten där jag stod Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten SPOON | |
2024‑08‑21 | Kein Fisch | | | Christer Törnlund | Angeln Djupsjön Maske | |
2024‑08‑21 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Mathias Hennig |  En del försiktiga vak Spinnen Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten SPOON | |