| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 03‑07 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Stefan Lundberg | Eis Knivtjärn Made | |
| 03‑06 | Kein Fisch | | | Fredrik Johansson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 03‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.10 kg | William jansson |  En fick gå tillbaka. Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 03‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Karl Åke Molin | Eis Knivtjärn Made | |
| 03‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 7 gr | Britt Inger Molin | Ingen vikt skrev en siffra var liten och kroken hade fastnat så jag kunde inte släppa tillbaka Eis Knivtjärn Made | |
| 03‑06 |  Barsch | 3 Fische | 90 gr | Sune Nordström med barnbarnet Ella | Middag till katten. Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 03‑04 | Kein Fisch | | | Jörgen Petersen | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Garnele | |
| 03‑03 | Kein Fisch | | | Sven Hörstedt | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 03‑03 |  Rotforelle | 2 Fische | 2 kg | Stefan Lundberg | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| |  Forelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 03‑03 | Kein Fisch | | | Kurt Fjällmo | Eis Djupsjön Made | |
| 03‑01 | Kein Fisch | | | mack mattison | Eis Knivtjärn Made | |
| 02‑28 |  Rotforelle | 1 Fische | 1 kg | Henrik johansson |  Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑28 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Fredrik johansson |  4st Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑28 | Kein Fisch | | | Nedeljko Mitrovic | Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑28 | Kein Fisch | | | Micael Lövgren | Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
| 02‑28 | Kein Fisch | | | Andreas Karlsson | Eisfischen Djupsjön Made | |
| 02‑22 | Kein Fisch | | | Nick Lindström | Eis Djupsjön Made | |
| 02‑21 |  Forelle | 1 Fische | 1.10 kg | Timothy Åman |  Eis Djupsjön Made | |
| |  Barsch | 2 Fische | 100 gr | | Eis Djupsjön Made | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 200 gr | | Eis Djupsjön Made | |
| 02‑21 | Kein Fisch | | | Mikael eriksson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑21 | Kein Fisch | | | Mikael eriksson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑15 | Kein Fisch | | | Jørgen Sunde Hauge | Angeln Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑08 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.13 kg | Fredrik Johansson |  Flera. Behöll 1st på 2134g. Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| |  Rotforelle | 2 Fische | 1.20 kg | | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑08 | Kein Fisch | | | Per Melkerhed | Eis Djupsjön Made | |
| 02‑08 | Kein Fisch | | | Niclas Wallin | Eis Djupsjön Made | |
| 02‑01 |  Forelle | 1 Fische | 500 gr | Patrik Kvick | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 02‑01 |  Forelle | 1 Fische | 300 gr | Nick Lindström | Nappade flera gånger men enbart 1 fisk högg riktigt Max 35cm, släpptes tillbaka ! Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Helen Nordlander | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Elias Carlqvist | Eis Djupsjön Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Nick Lindström | Eis Djupsjön Made | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.50 kg | Fredrik Johansson |  Behöll 1st släppte tillbaka dom andra. Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑25 | Kein Fisch | | | Elisabeth Bergmark | Eisfischen Knivtjärn Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Anna Porsvald | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Åsa Eriksson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Fredrik Sjödin | Eisfischen Djupsjön Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Bo Johansson |  Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 01‑17 |  Rotforelle | 5 Fische | 500 gr | Lena Sundin | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑10 | Kein Fisch | | | Fredrik Ölund | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑10 |  Barsch | 1 Fische | 75 gr | Emil Jonsson | Eis Djupsjön Made | |
| 01‑05 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.87 kg | RP Ekman |  Skottat fram till sjön
-22°C. Satans kallt men fint! Röding på 43 cm/870g som kämpade hårt
Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑03 | Kein Fisch | | | Helen Nordlander | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
| 01‑03 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.80 kg | Fredrik Johansson |  Eisfischen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑03 |  Rotforelle | 1 Fische | 300 gr | Jenny Iggström | Eis Djupsjön Made | |
| |  Barsch | 2 Fische | 200 gr | | Eis Djupsjön Made | |
| 2025‑12‑31 |  Rotforelle | 1 Fische | 200 gr | Elias Carlqvist | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 2025‑12‑30 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.91 kg | Robert Öhman | Djupsjön Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| |  Rotforelle | 1 Fische | 250 gr | | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |