Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
01‑30 |  Hecht | 2 Fische | 4 kg | Oscar Svensson | Eisfischen Vrången Tote Fische | |
01‑30 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Fredrik Nilsson | Eisfischen | |
2020‑12‑20 |  Hecht | 6 Fische | 11 kg | Johan Roland Westring |  Relativt högt vattenstånd
10 storskrakar observerades Riktigt fin kondition på fisken ???? Trolling Fagerhultasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑10‑23 | Kein Fisch | | | Steven Schulz | Angeln | |
2020‑09‑26 |  Hecht | 1 Fische | 1 kg | Ola Fyrhag | Spinnen Fagerhultasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑08‑15 | Kein Fisch | | | Mathias Fransson | Spinnen Fagehultssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2020‑08‑08 | Kein Fisch | | | Jon Månsson | Spinnen Fagerhultasjön | |
2020‑07‑19 |  Hecht | 3 Fische | 3.50 kg | Fredrik Kvick | Gör rampen bättre. Gräv längre ut. Trolling Fagerhultasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑07‑14 |  Hecht | 5 Fische | 8 kg | Jonas Karlsson | Spinnen Fagerhulta sjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 13 Fische | 1 kg | | Spinnen Fagerhulta sjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑06‑26 |  Barsch | 9 Fische | 5 kg | Ola Engborg | Spinnen Fagerhultasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2020‑06‑26 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Ola Engborg | Spinnen | |
2020‑05‑31 |  Hecht | 3 Fische | 10 kg | Annette Gustavsson | Trolling Fagerhultasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑05‑31 |  Hecht | 3 Fische | 9 kg | Toni Gustavsson | Trolling Fagerhultasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑05‑20 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Robert Lind | Gissning Spinnen Spinners klein (0-5 gr) | |
2020‑05‑18 | Kein Fisch | | | Robert Lind | Spinnen | |
2020‑05‑17 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Linda Hermus | 1 gädda Gissning Spinnen Vrången | |
2020‑05‑16 |  Hecht | 2 Fische | 2 kg | Robert Lind | Spinnen | |
2020‑04‑05 |  Hecht | 9 Fische | 30 kg | Johan Westring |  Största på 6,97 kg, o 97 cm. Trolling Vrången Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑03‑22 |  Hecht | 4 Fische | 9 kg | Johan Roland Westring |  Högt vattenstånd
1 häger
8 knipor Trolling Fagerhultasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑02‑08 |  Hecht | 8 Fische | 25 kg | Johan Roland Westring |  Mkt vatten i sjön
30 storskrakar
3 korpar Största gäddan på 96 cm, o 5,85 kg. Spinnen Vrången Jig / Soft Bait (fischig) | |
2019‑12‑31 |  Hecht | 1 Fische | 5 kg | Luca Hofmann | 71cm Spinnen Vrangen SPOON | |
2019‑11‑10 |  Barsch | 5 Fische | 500 gr | Tobias Eriksson | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 2 Fische | 4 kg | | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
2019‑10‑06 |  Hecht | 6 Fische | 10 kg | Johan Westring | Spinnen Fagerhultasjön SPOON | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Fagerhultasjön SPOON | |
2019‑08‑31 | Kein Fisch | | | Florian Gomm | Spinnen | |
2019‑07‑25 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Oscar Svensson | Spinnen Vrången | |
2019‑07‑21 | Kein Fisch | | | Fredrik Isaksson | Trolling Vrången Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2019‑07‑01 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Erik Lindqvist | Spinnen Försjön | |
2019‑06‑12 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Lars Jonsson |  Mulet och blåsigt väder Gjorde bra motstånd . God gäddfärs Trolling Fagerhultasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |