Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑30 | Hecht | 8 Fische | 11 kg | Markus Radszuweit | Trolling Filipstad turistfiskekort Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑28 | Kein Fisch | | | Malte Schröder | Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑17 | Forelle | 1 Fische | 6.50 kg | Frans Oomen | During trolling for pike I had this huge trout.
This one, as all our other catches is off course released after the photo Trolling Filipstad turistfiskekort Wobbler groß (21+ cm) | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Paul Erich Eggen | Spinnen Filipstad turistfiskekort SPOON | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Mario Bahr | Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑07 | Hecht | 2 Fische | 4 kg | Lars Wisnewski | wieder eingesetzt Jerkbaitangeln Filipstad turistfiskekort (Bålen) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑30 | Barsch | 2 Fische | 400 gr | Anders Viberg | Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑28 | Kein Fisch | | | Per-Erik Wiberg | Spinnen Filipstad turistfiskekort Poppers / Ytbete | |
07‑26 | Barsch | 1 Fische | 320 gr | Dominik Schmid | Trolling Filipstad turistfiskekort Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑25 | Barsch | 25 Fische | 3.01 kg | Kjell Kruse | Gick åter;-) Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 7 Fische | 4.89 kg | | Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑25 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Dominik Schmid | Trolling Filipstad turistfiskekort Pirk | |
07‑25 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Dominik Schmid | Trolling Filipstad turistfiskekort SPOON | |
07‑21 | Kein Fisch | | | Lino Meyer | Spinnen Filipstad turistfiskekort Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑11 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Gustaf Jormin | Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners klein (0-5 gr) | |
| Barsch | 3 Fische | 200 gr | | Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑29 | Hecht | 10 Fische | 10 gr | Tomáš Bechyně | Size 50-max.68 all fish back in wather. Eis Filipstad turistfiskekort Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑23 | Kein Fisch | | | Andreas Breitbarth | Trolling Filipstad turistfiskekort Fly - Popper / Muddler | |
06‑21 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Maddie larsson | Släppte i Spinnen Filipstad turistfiskekort Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑20 | Kein Fisch | | | Maddie larsson | Spinnen Filipstad turistfiskekort - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑19 | Kein Fisch | | | Maddie Larsson | Spinnen Filipstad turistfiskekort - Arbeitete Kein Köder - | |
05‑09 | Hecht | 1 Fische | 7.80 kg | Johan löfwenhamn | Spinnen Filipstad turistfiskekort Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑04 | Hecht | 3 Fische | 6.50 kg | Peter Iby |
Längd 102 82 66cm Jerkbaitangeln Filipstad turistfiskekort Jerkbait / Swimbait | |