| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 07‑23 | Kein Fisch | | | Per Ek | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Gold Leiter | |
| 07‑23 |  Forelle | 1 Fische | 35 gr 14 cm | Mohlin erik | Några ytterligare hugg Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑23 |  Forelle | 2 Fische | 1 kg 60 cm | Thomas Dalerstedt | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑23 |  Forelle | 2 Fische | 446 gr 38 cm | Gustav Pontéus | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | Stefan Ohlsson | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | per Lundin | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Våtfluga | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | Joakim Roos | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) - Arbeitete Kein Köder - | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | Hans Rydström | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Nymph | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | Jeanette Beckman | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑22 |  Forelle | 1 Fische | 100 kg 37 cm | Jon Doe | Ej vägd Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | Stefan Zetterström | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑22 | Kein Fisch | | | Per Neyman | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑22 |  Forelle | 6 Fische | 2.20 kg 162 cm | Stefan Ohlsson | Mycket vaknade fisk Behöll 2 st. Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Streamers | |
| 07‑21 |  Forelle | 4 Fische | 1.80 kg 118 cm | Øyvind Berg | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑21 | Kein Fisch | | | Joe Andersson | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑21 |  Forelle | 1 Fische | 300 gr 35 cm | Nicklas Svaneby | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑21 | Kein Fisch | | | Kaj Wejander | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑21 | Kein Fisch | | | Soomeri Widjitsson | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑21 | Kein Fisch | | | Anders Allöv | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 07‑20 |  Forelle | 7 Fische | 4 gr 315 cm | Atis Maldonis | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑20 | Kein Fisch | | | Harald Skorstad | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑19 | Kein Fisch | | | Arvid Henriksson | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑18 | Kein Fisch | | | Ante Larsson | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑18 | Kein Fisch | | | Per Hedberg | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑18 |  Forelle | 4 Fische | 1.60 kg 130 cm | Christer Andersson Stål | Spinnen Rändingarna Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑18 | Kein Fisch | | | petri pöykiö | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑18 | Kein Fisch | | | Viggo Walfridsson | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
| 07‑17 |  Forelle | 3 Fische | 1 gr 40 cm | Felix Wensbo | Spinnen Funäsfjällen (Tänndalssjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑17 | Kein Fisch | | | Lotta Lisslö | Angeln Funäsfjällen (Fiskepasset) Maske | |
| 07‑17 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.50 kg 90 cm | Jonas Karlsson | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset)m Fly - Nymph | |
| 07‑17 |  Hecht | 1 Fische | 1.20 kg 40 cm | Niklas Veenhuis |  Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑17 | Kein Fisch | | | Niklas Veenhuis | Spinnen Funäsdalssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑17 |  Äsche | 1 Fische | 1 gr 38 cm | Urban Nyman | Vägde ej Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Forelle | 1 Fische | 1 gr 25 cm | | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑17 |  Forelle | 5 Fische | 3 kg 200 cm | Håkan olsson | 4st Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑16 |  Barsch | 10 Fische | 1 gr 200 cm | Urban Nyman | Mellan 10-20 cm
Ej vägt Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Forelle | 3 Fische | 1 gr 60 cm | | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑16 | Kein Fisch | | | Cesar Lindberg | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) spinnerbait | |
| 07‑16 |  Barsch | 5 Fische | 3 kg 200 cm | Laurin Edelberger |  Pyke with Jigbait trout and greyling with fly and perch and another greyling eith spinner All Perch with spinner Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Forelle | 3 Fische | 2.50 kg 130 cm | | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Äsche | 4 Fische | 2 kg 120 cm | | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 10 kg 115 cm | | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑16 | Kein Fisch | | | Pelle Axelson | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 07‑16 | Kein Fisch | | | Krister Lewen | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑16 |  Forelle | 1 Fische | 200 gr 25 cm | William Sjöström | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑15 |  Forelle | 3 Fische | 1 gr 66 cm | Lars Bergius | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑15 |  Forelle | 5 Fische | 500 gr 100 cm | Lars Bergius | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑15 | Kein Fisch | | | Martti Rantanen | Spinnen Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑14 |  Forelle | 6 Fische | 0.70 kg 100 cm | David nyman | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑14 |  Forelle | 8 Fische | 1 gr 160 cm | Daniel nyman | Fliegen (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |