Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
06‑12 |  Forelle | 1 Fische | 325 gr | Richard Starkenberg | Vilken kväll!! Många vak!! 34 cm Angeln Abborrtjärn Maske | |
|  Forelle | 1 Fische | 450 gr | | Angeln Abborrtjärn Maske | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.74 kg | | Angeln Abborrtjärn Maske | |
05‑27 |  Forelle | 4 Fische | 1 kg | Richard Starkenberg |  Fiskade även med mete. En hel del vak! Spinnen Nedre och Övre Hälltjärnarna SPOON | |
|  Forelle | 1 Fische | 139 gr | | Spinnen Nedre och Övre Hälltjärnarna SPOON | |
|  Barsch | 2 Fische | 150 gr | | Spinnen Nedre och Övre Hälltjärnarna SPOON | |
|  Rotforelle | 1 Fische | 1.15 kg | | Spinnen Nedre och Övre Hälltjärnarna SPOON | |
05‑27 |  Forelle | 5 Fische | 1.50 kg | Ulf Törnkvist | 5 öringar på superpuppa återutsatta
Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf Flies - Dry Fly | |
05‑26 |  Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Ebba lindh |  Angeln Gruvbergets fvf Maske | |
05‑18 | Kein Fisch | | | Jonas Beb | Angeln Gruvbergets fvf Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑17 |  Forelle | 1 Fische | 0.66 kg | Richard Starkenberg | Mycke vak. Det var dåligt med intresse för vanliga drag. Tappade en större på mask. 40 cm. Bombarda å mask.
Nedre Hälltjärn. Spinnen Nedre och Övre Hälltjärn Maske | |
|  Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Nedre och Övre Hälltjärn Maske | |
|  Forelle | 1 Fische | 162 gr | | Spinnen Nedre och Övre Hälltjärn Maske | |
|  Forelle | 1 Fische | 116 gr | | Spinnen Nedre och Övre Hälltjärn Maske | |
05‑10 |  Forelle | 5 Fische | 1.20 kg | Hans Norman | lite kläckningar, fjädermygg. Långsjön Fliegen (Enhand) Gruvbergets fvf Fly - Nymph | |
05‑10 |  Forelle | 1 Fische | 300 gr | Rickard Asplund | Spinnen Gruvbergets fvf Spinners klein (0-5 gr) | |
05‑08 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.45 kg | Patrik Harrysson |  En heldag. Fångade fisk med metoderna mete, spinn samt flugfiske. Kul! Tappade minst tre öringar. Angeln Gruvbergets fvf | |
|  Forelle | 2 Fische | 1 kg | | Angeln Gruvbergets fvf | |
05‑03 |  Forelle | 1 Fische | 1.03 kg | Richard Starkenberg |  Ett rejält hugg som jag inte var med på å ytterligare en tappad fisk. 46 cm Spinnen Nedre Hälltjärn SPOON | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Spinnen Nedre Hälltjärn SPOON | |
04‑30 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Rickard Asplund |  Spinnen Gruvbergets fvf Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | | Spinnen Gruvbergets fvf Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Rotforelle | 1 Fische | 1.70 kg | | Spinnen Gruvbergets fvf Wobbler klein (0-10 cm) | |
04‑28 |  Forelle | 1 Fische | 400 gr | Rickard Asplund | Nedre hälltjärn. Tappade en större. Spinnen Gruvbergets fvf Wobbler klein (0-10 cm) | |
04‑27 | Kein Fisch | | | Marita Friman | Spinnen Gruvbergets fvf SPOON | |
04‑27 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Patrik storm |  Boden Angeln Gruvbergets fvf Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
04‑26 |  Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Rickard Asplund |  Nedre hälltjärn Spinnen Gruvbergets fvf Wobbler klein (0-10 cm) | |
04‑26 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.95 kg | Kenneth Olov Olsson | Spinnen Gruvbergets fvf Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Spinnen Gruvbergets fvf Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑22 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Rickard Asplund |  Hade sju hugg. Bara en fastnade. Hälltjärnarna Spinnen Gruvbergets fvf Wobbler klein (0-10 cm) | |
04‑18 |  Regenbogenforelle | 6 Fische | 8 kg | Johan Wreede | Mycket liv i tjärnen Vi fick 6st regnbågar delat på 5 pers, minsta 6-700g största 2,8kg och 4 i 1kg klassen. Spinnen Gruvbergets fvf Spinners klein (0-5 gr) | |
04‑13 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Spinnen Gruvbergets fvf SPOON | |
03‑22 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Eis Abborrtjärn Made | |
03‑15 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Eis Gossatjärn Made | |
03‑15 |  Barsch | 1 Fische | 50 gr | Richard Starkenberg | Eis Nedre Hälltjärn Made | |
|  Forelle | 1 Fische | 150 gr | | Eis Nedre Hälltjärn Made | |
02‑16 | Kein Fisch | | | Niklas Berggren | Eis Gruvbergets fvf. Garnele | |
02‑09 |  Rotforelle | 1 Fische | 288 gr | Richard Starkenberg | Eis Abborrtjärn Made | |
02‑01 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 6 kg | Peter persson | Eisfischen Gruvbergets fvf. Made | |
01‑12 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Eis Trehörningen Made | |
01‑04 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.56 kg | Richard Starkenberg | Såg inga vargar idag! Blåsigt, kallt å trögt fiske för alla 4 på plats. Längd 41 cm.
Jag skulle gissa att denna var en stammis i sjön å inte en av de nyss inplanterade.
Eis Abborrtjärn Made | |
01‑02 |  Forelle | 2 Fische | 400 gr | Richard Starkenberg | Eis Hälltjärnarna Made | |
2024‑12‑27 | Kein Fisch | | | Lars Erik Svedberg | Eis Gruvbergets fvf. Pirk | |
2024‑12‑27 | Kein Fisch | | | Lars Erik Svedberg | Eis Gruvbergets fvf. Pirk | |
2024‑12‑21 | Kein Fisch | | | Richard Starkenberg | Eis Abborrtjärn Made | |
2024‑12‑19 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Rickard Asplund | Nedre Hälltjärn Eisfischen Gruvbergets fvf. Made | |
2024‑12‑13 |  Rotforelle | 2 Fische | 2.84 kg | Henke Källström | Eis Gruvbergets fvf. Made | |
2024‑12‑12 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Henke Källström |  Eis Gruvbergets fvf. Made | |
2024‑12‑07 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Per-Åke Södergårds | Eis Gruvbergets fvf. Made | |
2024‑11‑16 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg | Richard Starkenberg | Det var is på Gossatjärn så då fick det bli Trehörningen! Två med fluga, en med sked. 40 cm 701 gram
44 cm 981 gram
45 cm 1316 gram
Spinnen Trehörningen Flies - Dry Fly | |