| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 10‑26 |  Hecht | 3 Fische | | Lars-Åke Ståhl | 153 cm gädda på 3 fiskar Trolling Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 10‑18 |  Hecht | 1 Fische | | Jan Bennet Seiffert | 40cm Jerkbaitangeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 09‑12 |  Hecht | 3 Fische | | Martin Tack | Tre gäddor mellan 40 och 80 centimeter. Alla fortsätter att simma i den vackra sjön. Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön spinnerbait | |
| 08‑26 |  Hecht | 4 Fische | | Fredrik Emilsson | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑16 |  Barsch | 1 Fische | | Osama Alajam | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑10 |  Barsch | 1 Fische | | Patrik Udd |  Återutsatt. 35cm Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Hecht | 2 Fische | | | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑07 |  Hecht | 1 Fische | | Rolf Åhlin | En liten halv kilos gädda Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön SPOON | |
| 07‑28 |  Hecht | 4 Fische | | Erik Fritzell | Minsta 0,5kg. De andra tre mellan 1,5-2kg. Spinnen Hornbetasjön Poppers / Ytbete | |
| 07‑28 |  Hecht | 4 Fische | | Johan Lindquist | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Barsch | 9 Fische | | | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑27 |  Barsch | 10 Fische | | Susanne Svensson | Angeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Maske | |
| 07‑27 |  Hecht | 1 Fische | | Nils-Erik Olsson | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑26 |  Zander | 2 Fische | | Marcel raaijen | Angeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑25 |  Barsch | 3 Fische | | Sussi Svensson | Angeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Maske | |
| |  Plötze | 2 Fische | | | Angeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Maske | |
| 07‑24 |  Barsch | 1 Fische | | Christoffer Westberg | 1 Aborre 41cm 760gram
8 st Gäddor mellan 1kg och 2,5kg Trolling Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön | |
| 07‑16 |  Barsch | 10 Fische | | Tobias Johansson | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑14 |  Hecht | 1 Fische | | Patrick Gast | Jerkbaitangeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑14 |  Barsch | 1 Fische | | Lars-Åke Ståhl | 1 abborre 32cm o 1 gädda 40cm Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑13 |  Hecht | 6 Fische | | Lukasz Gabrysiak | Catch and realised, only 6 small pikes , up to 50 cm each Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 07‑12 |  Barsch | 18 Fische | | Johan Lindquist |  Angeln Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Maske | |
| 06‑13 |  Hecht | 5 Fische | | Johan Lindquist | Trolling Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑07 |  Barsch | 13 Fische | | Johan Lindquist | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 06‑01 |  Hecht | 4 Fische | | Johan Lindquist |  Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Barsch | 7 Fische | | | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 04‑16 |  Hecht | 13 Fische | | Clemens Voß | Spinnen Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |