Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
02‑03 | Kein Fisch | | | Maud Eriksson | Eis Made | |
2020‑09‑16 |  Zander | 1 Fische | 1.25 kg | Ingemar Olsson | Vertikalangeln Hugn vertikalt | |
2020‑09‑01 |  Barsch | 2 Fische | 75 gr | Steve Källström | Spinnen Hugn SPOON | |
2020‑08‑26 | Kein Fisch | | | Claude Tognetto | Spinnen Hugn | |
2020‑08‑17 | Kein Fisch | | | Claude Tognetto | Spinnen | |
2020‑08‑17 | Kein Fisch | | | Hans Hansson | Spinnen Hugn | |
2020‑08‑07 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Tim Olsson |  En del aktivitet på ytan, fiskade från land 35cm, tog på gäddgummi (pig shad) Spinnen Hugn Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑07‑31 | Kein Fisch | | | Patrik Andersson | Trolling Hugn | |
2020‑07‑30 |  Zander | 7 Fische | 3.75 kg | Pontus Nilsson | Spinnen Hugn Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 2 Fische | 3 kg | | Spinnen Hugn Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 3 Fische | 1 kg | | Spinnen Hugn Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑07‑29 |  Hecht | 5 Fische | 9 kg | Magnus Lövkvist | Spinnen Hugn Wobbler klein (0-10 cm) | |
2020‑07‑23 |  Barsch | 2 Fische | 200 gr | Magnus Lövkvist | Spinnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
2020‑07‑21 |  Barsch | 3 Fische | 1 kg | Mats Hagman | Spinnen Hung Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.25 kg | | Spinnen Hung Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑07‑16 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Hans Edvardsson | Trolling 200715 Poppers / Ytbete | |
2020‑07‑05 |  Hecht | 3 Fische | 3 kg | Patrik Hansson | Spinnen Hugn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 5 Fische | 1 kg | | Spinnen Hugn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2020‑07‑01 | Kein Fisch | | | Per Fyhr | Spinnen | |
2020‑06‑29 | Kein Fisch | | | Berndt Eide | Trolling Hung Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑06‑28 |  Hecht | 1 Fische | 1.75 kg | Per Fyhr | Spinnen | |
|  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen | |
2020‑06‑25 |  Hecht | 3 Fische | 3 kg | Hans Kling | Trolling Hugn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑06‑25 |  Hecht | 3 Fische | 3 kg | Hans Kling | Trolling Hugn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑06‑22 | Kein Fisch | | | Claude Tognetto | Spinnen | |
2020‑06‑14 |  Hecht | 5 Fische | 4 kg | Björn Olof Krogh | Alla återutsatta Spinnen Hugn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Zander | 3 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Hugn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Barsch | 2 Fische | 500 gr | | Spinnen Hugn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2020‑05‑29 |  Barsch | 2 Fische | 300 gr | Hampus Johansson | Spinnen Hugn Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑05‑23 | Kein Fisch | | | Aina Nagel Pettersen | Angeln Köla | |
2020‑05‑21 | Kein Fisch | | | Oliver Bergqvist | Spinnen - Arbeitete Kein Köder - | |
2019‑10‑26 | Kein Fisch | | | Kamil Rudnik | | |
2019‑09‑26 | Kein Fisch | | | Andy Tiffen | | |
2019‑08‑27 |  Zander | 2 Fische | 300 gr | Ingemar Olsson | Nr2 ca400g
Hugn | |
2019‑08‑17 |  Zander | 2 Fische | 1.50 kg | Björn Olof Krogh | Båda återutsatta
Hugn | |
2019‑08‑17 |  Zander | 2 Fische | 500 gr | Berndt Eide | | |
2019‑08‑14 |  Barsch | 3 Fische | 400 gr | Evert Eriksson | Hugn | |
|  Hecht | 1 Fische | 300 gr | | Hugn | |
|  Plötze | 1 Fische | 100 gr | | Hugn | |
2019‑08‑03 | Kein Fisch | | | Schritt Peter | | |
2019‑07‑27 | Kein Fisch | | | Lars Josefsson | Hugn | |
2019‑07‑21 |  Plötze | 1 Fische | 25 gr | Kristoffer Person | Hugn | |
2019‑07‑21 |  Plötze | 6 Fische | 100 gr | Kenneh Sördell | Användes som bete till gös, ingen gös fångades.
Kölaälvens mynning | |
2019‑07‑17 |  Zander | 3 Fische | 2.50 kg | Christer Krogh | Hugn | |
|  Hecht | 2 Fische | 7 kg | | Hugn | |
2019‑07‑15 | Kein Fisch | | | Mathias Albrektsson | Hugn | |
2019‑07‑14 |  Aland | 1 Fische | 1.50 kg | Tobias Olsson | Kölaälven | |
2019‑07‑10 |  Hecht | 4 Fische | 5 kg | Björn Olof Krogh | Alla återutsatta
Hugn | |
2019‑07‑09 |  Zander | 2 Fische | 1.50 kg | Mikael Augustsson | 50cm och 30cm
Hugn | |