| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 11‑08 | Kein Fisch | | | Christian Lagerstrand | Spinnen Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 10‑29 |  Hecht | 4 Fische | 60 gr | Gunnar Johansson | Fint höstlovsfiske! Kroken satt dåligt i en av gäddorna så vi fick ta med den. Spinnen Jogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑14 |  Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | Mikkel Bigum | Spinnen Jogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 10‑12 |  Hecht | 4 Fische | 1 kg | Peter Tranbom | 4 mindre gäddor som alla fick simma vidare. Spinnen Jogen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑26 |  Barsch | 1 Fische | 1 kg | Nicklas Fransson | Trolling Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 09‑26 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Christian Lagerstrand | Fick den på en 7grams Kingspinnare Trolling Jogen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑21 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Marvin Martel |  70cm Jerkbaitangeln Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 08‑20 | Kein Fisch | | | Marvin Martel | Jerkbaitangeln Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 08‑19 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Hjalmar Wasling | Jerkbaitangeln Jogen Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑18 |  Barsch | 5 Fische | 150 gr | Marcus Winkler | Spinnen Jogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑15 |  Hecht | 4 Fische | 1 kg | Tomas Kallin | Trolling Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 08‑13 |  Barsch | 2 Fische | 0.60 kg | Marcus Frändås | Trolling Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Trolling Jogen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 08‑03 |  Barsch | 8 Fische | 400 gr | Mikael Gustafsson | Spinnen Jogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑27 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Julian Schmied | Spinnen Jogen Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| |  Barsch | 3 Fische | 100 gr | | Spinnen Jogen Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| 07‑11 | Kein Fisch | | | Gunnar Themar | Spinnen Jogen Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑11 | Kein Fisch | | | Kristina Berneholm | Andere Jogen | |
| 07‑10 |  Barsch | 13 Fische | 300 gr | Jim Johansson | Spinnen Jogen SPOON | |
| |  Hecht | 2 Fische | 1 kg | | Spinnen Jogen SPOON | |
| 07‑09 |  Barsch | 25 Fische | 1 gr | Billy the kid | Körde tidig tur med en vän Sid.. fick över 30 abborrar.. tog 6 matfiskar..
En större på 43 cm men toppen var 45 cm.. de gick tillbaka Spinnen Jogen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Hecht | 10 Fische | 1 gr | | Spinnen Jogen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 06‑11 |  Hecht | 5 Fische | 6.20 kg | Pelle Gustafsson | 3gäddor på 2.3 2.4 och ca1.5 kg
2 abborrar som var små alla fiskar är åter utsatta. Mycket vind men trevligt
Trolling Jogen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑07 |  Hecht | 1 Fische | 2.70 kg | Jonas Bromander | Jerkbaitangeln Jogen Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑07 |  Barsch | 2 Fische | 200 gr | Michel Franz | Spinnen Jogen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 06‑06 |  Hecht | 1 Fische | 1.30 kg | Michel Franz | Spinnen Jogen Spinners klein (0-5 gr) | |
| 05‑31 |  Hecht | 3 Fische | 3 gr | Christian Lagerstrand | C & R
De låg runt kilot alla tre. Trolling Jogen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 05‑26 |  Hecht | 1 Fische | 1.60 kg | Jannis Rinne | Spinnen Jogen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 05‑24 |  Hecht | 3 Fische | 1.70 kg | Andreas hanning | Bra fångst i nordvästra änden av sjön. Spinnen Jogen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 05‑12 |  Hecht | 4 Fische | 4 kg | Peter Tranbom | 4 gäddor 2 - 4 kg Spinnen Jogen Jig / Soft Bait (fischig) | |