Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑10 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Stefan Jung | Angeln Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑21 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Andreas Hirschberger |  Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑08 |  Hecht | 3 Fische | 1.68 kg | Adam Granlund | 3 gäddor största på 1,68kg.
Vattennivån fortfarande väldigt låg så svårfiskat i stora delar utav sjön man fastnar väldigt lätt om man inte fiskar precis under ytan men mycket aktivitet i vattnet mellan 18-20 mellan 16-18 var det nästan helt s Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
|  Barsch | 5 Fische | 280 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
08‑27 |  Hecht | 4 Fische | 1 kg | Marius Kleiser | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Barsch | 6 Fische | 300 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑24 |  Barsch | 9 Fische | 100 gr | Liam Andersson | Blandad vikt. Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
08‑24 |  Hecht | 2 Fische | 400 gr | Bengt Nilsson | Blandad vikt Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
|  Barsch | 1 Fische | 430 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
|  Barsch | 7 Fische | 100 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Paul Matthiensen | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑10 |  Barsch | 1 Fische | 10 gr | Alexander Stühler |  Wieder frei gelassen zu klein Angel / Dandy Kårahultsjön/Yggersrydsjön Mais | |
08‑03 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Inge launder | Angeln Kårahultsjön/Yggersrydsjön Maske | |
08‑03 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Inge Launder | Angeln Kårahultsjön/Yggersrydsjön Maske | |
07‑29 |  Zander | 1 Fische | 500 gr | Adam Granlund | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
|  Hecht | 4 Fische | 100 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |
07‑28 |  Hecht | 1 Fische | 200 gr | Robert Schröder | Känns som vattennivån i sjön är låg! Jerkbaitangeln Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jerkbait / Swimbait | |
|  Hecht | 2 Fische | 100 gr | | Jerkbaitangeln Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑28 |  Hecht | 1 Fische | 200 gr | Johanna Haugen | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön SPOON | |
07‑23 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Lucas Jensen | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑23 | Kein Fisch | | | Timmy Boudrée | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑15 |  Barsch | 3 Fische | 200 gr | Ben McPherran |  2 little perch and 1 little pike
No keepers but fun and easy! Great place to fish ??? Angeln Kårahultsjön/Yggersrydsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑11 | Kein Fisch | | | Ludvig Halldin Sundin | Fliegen (zweihändigen) Kårahultsjön/Yggersrydsjön Flies - Streamers | |
07‑09 |  Barsch | 5 Fische | 200 gr | Roger Gustafsson | Angeln Kårahultsjön/Yggersrydsjön Maske | |
05‑28 |  Barsch | 1 Fische | 325 gr | Dennis lukkarinen | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön spinnerbait | |
05‑27 |  Barsch | 1 Fische | 25 gr | Simon Glimholt | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑27 |  Hecht | 3 Fische | 2.40 kg | Bo Glimholt | Catch and release ! Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑19 |  Hecht | 1 Fische | 300 gr | ludwig Sjöfors | provade alla typer av beten! körde av hela sjön 2 gånger :/ ytbeten/jerk/swim/skeddrag/spinner allt du kan tänka dig!
slog mitt pb i minsta gäddan :D
väldigt varmt i vattnet dock, grunt i hela sjön Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑02 |  Hecht | 8 Fische | 1.50 kg | Pierre Montigny |  8 små gäddor 40-50cm Spinnen Kårahultsjön/Yggersrydsjön | |