Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
02‑14 | Kein Fisch | | | ulf andersson | Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |
02‑07 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.07 kg | Willy Engelbertsson | Eis Gottjärn Pirk | |
02‑07 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.07 kg | Willy Engelbertsson | Eis Gottjärn Maske | |
02‑01 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.04 kg | Bo-Lennarth olsson | Dåligt före bra fiske Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |
02‑01 |  Rotforelle | 4 Fische | 2 kg | Roger Hovrin |  Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |
02‑01 |  Rotforelle | 3 Fische | 0.70 kg | Bertil karlberg | Snittvikt per fisk Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |
02‑01 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.70 kg | ulf Andersson | Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |
2024‑09‑06 | Kein Fisch | | | Johnny Laine |  Lite vak vindstilla Angeln Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Garnele | |
2024‑08‑21 | Kein Fisch | | | Henry Laitinen | Spinnen Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑24 |  Forelle | 2 Fische | 300.50 kg | Örjan Olsson | Fina fiskar.
Flera som fick fisk runt tjärnen. Angeln Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Maske | |
2024‑07‑12 |  Forelle | 2 Fische | 350 gr | Lena Frisk | Vikten är total. Spinnen Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑07‑12 |  Forelle | 1 Fische | 300 gr | Peter Gustafsson |  Liten öring som jag ville släppa tillbaka men den hade tyvärr svalt betet och blivit för skadad för att kunna släppas tillbaka. Angeln Komsta Åse FVO, Hökåstjärn, Maske | |
2024‑07‑02 |  Barsch | 18 Fische | 200 gr | Daniel Rising | Spinnen Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑05‑14 | Kein Fisch | | | Peter sundvisson | Spinnen Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑03‑18 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.25 kg | Kristoffer Bäckman | Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |
2024‑03‑15 |  Barsch | 2 Fische | 50 gr | anders almgren | grov fisk som slet sig Eisfischen Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Made | |