Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑28 | Kein Fisch | | | Jan Wiesinger | Angel / Dandy Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑27 | Kein Fisch | | | Jana Arzt | Angel / Dandy Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑24 |  Plötze | 3 Fische | 200 gr | Carl-Henrik Petersson | Angeln Lagan, Hjörneredssjön Brot | |
09‑24 | Kein Fisch | | | Christian Karlsson | Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑16 |  Plötze | 4 Fische | 400 gr | Zoran Čutura |
Angeln Lagan, Hjörneredssjön Made | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Stephan Hofmann | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Stephan Hofmann | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑11 | Kein Fisch | | | Tony Samuelsson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑10 | Kein Fisch | | | Jonas Nilsson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑04 |  Hecht | 3 Fische | 1 kg | Erik Burström | C&r Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑03 |  Zander | 1 Fische | 1 kg | Jesper Björk | Uppskattad 30cm och runt kilot
Togs på NED med en kräftliknande (svart) jigg
Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑02 | Kein Fisch | | | Knäreds Pizza | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
09‑02 | Kein Fisch | | | Fiske guden | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Vassdrag | |
09‑02 | Kein Fisch | | | Johan Andersson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑30 |  Hecht | 1 Fische | 500 gr | Alexander Klein | 51cm Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑29 | Kein Fisch | | | Alexander Klein | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Sarah Becker |  Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Uwe SCHWARZENBERGER | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑27 | Kein Fisch | | | Martin Nord | Fliegen (Enhand) Lagan, Hjörneredssjön Flies - Dry Fly | |
08‑27 | Kein Fisch | | | Albin Petersson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Sebastian Paintner | Angel / Dandy Lagan, Hjörneredssjön Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑23 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Stefan Schade | 10tal borrar i varierande storlek Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | eleonora seghezzi | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 |  Barsch | 1 Fische | 0.71 kg | Conny Gullberg | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Marcus Kjell | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Tony Samuelsson | Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑17 |  Barsch | 6 Fische | 0.65 kg | Fabian Manske | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 |  Hecht | 1 Fische | 150 gr | Hampus Jörgensen | En liten som fick gå tillbaka Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑13 |  Barsch | 5 Fische | 300 gr | Stefan Schade |  Hittade medt småborre, lite blandat gummi o spinnare Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Zander | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Jesper Björk | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Tord Svensson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön | |
08‑11 |  Zander | 1 Fische | 1.20 kg | Dusan Radic | Angel / Dandy Lagan, Hjörneredssjön Tote Fische | |
08‑10 |  Barsch | 2 Fische | 300 gr | Amanda Karlsson | Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 500 gr | | Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Madeliene Kristensson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Mikael Kristensson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑06 |  Forelle | 1 Fische | 1 kg | Thomas Palmgren | Släppte till baka ca 30 cm lång ,
Krokad av i vattnet osäkert på längd och vikt Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑05 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Amanda Karlsson | Vertikalangeln Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑05 | Kein Fisch | | | Søren Valentin | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑05 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Andreas Johansson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Fly - Popper / Muddler | |
08‑04 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Jesper Björk | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Kari Leppälä | Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Björn Klatt | Angel / Dandy Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Mikael leppälä | Trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Björn Klatt | Angel / Dandy Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Riley Nikita June Augustin | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Riley Nikita June Augustin | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑28 |  Barsch | 13 Fische | 0.80 kg | Leif Andersson | Spinnen Lagan, Hjörneredssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |