Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑17 | Kein Fisch | | | Robert Hagström | Spinnen Laxsjö FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Robert Hagström | Spinnen Laxsjö FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑07 | Hecht | 2 Fische | 1.20 kg | Sasha Mo | Spinnen Laxsjö FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑03 | Forelle | 5 Fische | 0.90 kg | Elof Jönsson | Fliegen (Enhand) Laxsjö FVOF Fly - Nymph | |
07‑23 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | Knut-Erik Helland Barland | Pike weight 12 kilo
116 cm Spinnen Laxsjö FVOF Jerkbait / Swimbait | |
07‑17 | Forelle | 8 Fische | 400 gr | Kai Weichold | Fliegen (Enhand) Laxsjö FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑16 | Äsche | 1 Fische | 1 kg | Christopher Krütt | Returned Fliegen (Enhand) Laxsjö FVOF Flies - Streamers | |
07‑13 | Äsche | 3 Fische | 500 gr | Lars-Göran Söderström | Fliegen (Enhand) Laxsjö FVOF Flies - Dry Fly | |
06‑24 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Heli Härkönen | Spinnen Laxsjö FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑20 | Hecht | 4 Fische | 4 kg | Phillip Willnat | Spinnen Laxsjö FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| Barsch | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Laxsjö FVOF Jerkbait / Swimbait | |
05‑04 | Rotforelle | 1 Fische | 0.83 kg | Marcus Tallroth | Eis Laxsjö FVOF Made | |
04‑28 | Rotforelle | 2 Fische | 0.80 kg | André Norberg | Eisfischen Laxsjö FVOF Made | |
04‑26 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | André Norberg | Ok is Liten en som fick simma tillbaka
Eis Laxsjö FVOF Made | |
04‑22 | Kein Fisch | | | Andreas Lander | Eis Laxsjö FVOF Made | |
03‑30 | Kein Fisch | | | Maria Elvstål | Eis Laxsjö FVOF Made | |
03‑18 | Rotforelle | 2 Fische | 0.80 kg | Ulf Backman | 2 st 30cm Röding samt en liten som återutsattes. Eis Laxsjö FVOF Made | |
03‑08 | Kein Fisch | | | John-Eric Williamson | Eisfischen Laxsjö FVOF Made | |
2023‑12‑10 | Kein Fisch | | | Eva-Lisa Andersson | Eis Laxsjö FVOF Made | |
2023‑12‑08 | Kein Fisch | | | Simon käthner | Eisfischen stortjärn Made | |
2023‑12‑07 | Rotforelle | 1 Fische | 1 gr | Ruben Widstrand | stortjärnen 1.4kg riktigt fin röding.
Min vän tappade en stor också just i hållet tyvärr. Eis Laxsjö FVOF Made | |
2023‑10‑30 | Kein Fisch | | | Christer Johansson | Eis Laxsjö FVOF Made | |
2023‑10‑29 | Rotforelle | 1 Fische | 0.97 kg | Lars Magnusson | I övrigt inte ett enda napp på hela dan. Eis Laxsjö FVOF Made | |
2023‑10‑29 | Rotforelle | 1 Fische | 1.15 kg | Eva-Lisa Andersson | Eis Laxsjö FVOF Made | |
2023‑10‑24 | Kein Fisch | | | Lars Magnusson | Eisfischen Laxsjö FVOF stortjärn Maske | |