Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
05‑18 |  Barsch | 6 Fische | 500 gr | Jonas Andersson | Spinnen Laxsjön, Långbrohöljen Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 2 Fische | 4 kg | | Spinnen Laxsjön, Långbrohöljen Jig / Soft Bait (fischig) | |
04‑10 | Kein Fisch | | | Julio Rasilla | Jerkbaitangeln Laxsjön, Långbrohöljen Jerkbait / Swimbait | |
2022‑11‑06 | Kein Fisch | | | Svante Karlsson | Trolling Laxsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2022‑11‑05 |  Hecht | 2 Fische | 2 kg | Dennis Engebretsen | Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
|  Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2022‑10‑29 | Kein Fisch | | | Thomas Carlsson | Spinnen Laxsjön | |
2022‑10‑02 | Kein Fisch | | | Sascha Knodt | Spinnen | |
2022‑09‑29 |  Hecht | 7 Fische | 30 kg | Sven Wegner |  1,11 , 1,07 , 5x Ende 90s Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2022‑09‑17 |  Barsch | 2 Fische | 100 gr | Stepan Martyniv |  Spinnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2022‑09‑17 |  Barsch | 13 Fische | 2 kg | Espen Wiik Stigersand | Spinnen Laxsjøn spinnerbait | |
|  Hecht | 3 Fische | 5 kg | | Spinnen Laxsjøn spinnerbait | |
2022‑08‑25 | Kein Fisch | | | Lennart Kristiansson | Spinnen laxsjön SPOON | |
2022‑08‑24 |  Hecht | 3 Fische | 4 kg | Denys Koval |  Spinnen Poppers / Ytbete | |
2022‑08‑14 |  Barsch | 6 Fische | 2.25 kg | Tony Pettersson | Spinnen Laxsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Laxsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑08‑14 |  Barsch | 6 Fische | 1 kg | Svante Karlsson | Spinnen Laxsjön | |
2022‑08‑12 |  Barsch | 4 Fische | 2 kg | Tony Pettersson | Spinnen Laxsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2022‑08‑07 |  Hecht | 3 Fische | 9 kg | Henrik Olsson |  En fantastisk eftermiddag på Laxsjön
De tre största var 95, 97 och 101 cm. Feta och gäddor. Behöll tre gäddor på 70 cm Trolling Laxsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Hecht | 10 Fische | 35 kg | | Trolling Laxsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2022‑08‑05 | Kein Fisch | | | Robin Simonsson | Spinnen - Arbeitete Kein Köder - | |
2022‑08‑05 |  Hecht | 5 Fische | 20 kg | Ulf Godtman | Trolling Laxsjön | |
2022‑08‑05 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Marcel Escursell | ca 27 cm Spinnen Laxsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑07‑31 | Kein Fisch | | | Adrian | Spinnen | |
2022‑07‑30 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Stutz Ramon | Spinnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2022‑07‑29 |  Barsch | 25 Fische | 12 kg | Tony Pettersson |  Finns väl inget som är roligare än när abborren är på g och det är de verkligen nu. Det gäller bara att hitta dem. Topp på 42 cm, de flesta över 30 cm. Spinnen Laxsjön | |
2022‑07‑29 |  Barsch | 13 Fische | 500 gr | Tony Pettersson |  Största 43 cm och 1076 gram Spinnen Laxsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2022‑07‑28 |  Hecht | 6 Fische | 20 kg | Ulf Godtman |  Extremt mycket betesfisk! Två större fiskar på 95 respektive 99 cm. Feta med fin kondition. Trolling Laxsjön | |
2022‑07‑28 |  Barsch | 4 Fische | 300 gr | Patrik Grönvall | Angeln Laxsjön Maske | |
2022‑07‑27 |  Barsch | 13 Fische | 3.50 kg | Örjan Bryntesson |  Roligt popperfiske Spinnen Laxsjön Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑27 |  Barsch | 13 Fische | 25 gr | Tony Pettersson |  Såg massor med abborrar på lodet, men de ville inte hugga. Men 30 minuter senare var det fritt fram. De tog allt, popper, jigg och ytgående wobbler. Totalt runt 15 stycken som simmar vidare. Spinnen Laxsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑07‑26 | Kein Fisch | | | Sven Nilsen | Spinnen | |
2022‑07‑23 |  Hecht | 1 Fische | 5.50 kg | Tony Pettersson |  Väderomslag kanske var anledningen till att abborrarna var lite sega idag. Mycket fin kondition och otroligt pigg. Härlig kamp på abborrespö. Spinnen Laxsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑07‑20 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Fabian Somi | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑07‑19 | Kein Fisch | | | Claes Forsberg | Spinnen Laxsjön | |
2022‑07‑19 | Kein Fisch | | | Ida Johansson | Spinnen | |
2022‑07‑17 | Kein Fisch | | | Stefanie Droste-Vischering-Galen | Angeln | |
2022‑07‑13 |  Hecht | 1 Fische | 5 kg | Lene Nielsen | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Forelle | 1 Fische | 400 gr | | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2022‑07‑11 |  Barsch | 10 Fische | 25 gr | Tony Pettersson |  Återigen helt fantastisk sommarkväll med 10 abborrar. Och en bonusgädda.
2 stycken mindre och 8 över 30 cm. Största på 39 cm. Största abborren, 39 cm Spinnen Laxsjön Poppers / Ytbete | |
|  Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Laxsjön Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑10 | Kein Fisch | | | Niels Hansen | Trolling Laxsjön | |
2022‑07‑10 |  Hecht | 1 Fische | 6 kg | Lene Nielsen | Trolling Laxsjön Jerkbait / Swimbait | |
2022‑07‑10 |  Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Frederik Eritsian Hansen | Trolling Laxsjön | |
2022‑07‑09 | Kein Fisch | | | Sven-Olov Gustavsson | Angeln Laxsjön | |
2022‑07‑07 |  Barsch | 25 Fische | 500 gr | Tony Pettersson |  Helt magiskt kväll på Laxsjön. När sjön la sig som en spegel började abborren jaga på ytan. Dryga 25 stycken med en topp på 43 cm. Största runt kilot Spinnen Laxsjön Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑06 |  Barsch | 2 Fische | 400 gr | John Ring | Trolling Laxsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2022‑06‑30 | Kein Fisch | | | Francisco Toledo | Spinnen laxsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2022‑06‑26 | Kein Fisch | | | Christian Losada Lopez | Spinnen Laksjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2022‑06‑25 |  Plötze | 1 Fische | 25 gr | Jan Stork |  Angel / Dandy Mais | |