Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
06‑15 |  Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Aron Dahlstedt | Boden Angeln Linghedsfiske Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑15 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Rickard Blom | Två bågar varav den största vägde 1,4kg och den lite mindre 1,1kg. Boden Angeln Linghedsfiske Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
06‑14 |  Forelle | 1 Fische | 1 kg | Roger Ramkvist | Fick en fin öring på ca 1kg fick simma tillbaka Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑13 |  Forelle | 2 Fische | 1.60 kg | Lars Wiklund | En på 1 kg och en på 6 hg. Spinnen Linghedsfiske Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑13 |  Forelle | 1 Fische | 500 gr | Erik Carlsson | En del fisk som gick o åt sländor. Det kläckte vulgata samt andra insekter. Öring ca 35 cm. Släpptes tillbaka. Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
06‑13 |  Forelle | 2 Fische | 2.30 kg | Anders Lindgren |  Fick en handfull öringar på ca: 48-50 cm, behöll 2st Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
06‑08 |  Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Gunnar Skagerlind | Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
|  Forelle | 3 Fische | 1.50 kg | | Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
06‑07 |  Forelle | 1 Fische | 2 gr | Ivo Tarning |  Naturliga beståndet ej inplanterad Angeln Kroksjön Maske | |
06‑07 |  Forelle | 2 Fische | 1.80 kg | Lars Wiklund | 2 öringar på 1,7 kg tillsammans. 1 på 9 hg och en på 8 hg. Spinnen Linghedsfiske Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑06 |  Forelle | 2 Fische | 1.50 kg | Ivo Tarning | Angeln Linghedsfiske Maske | |
06‑06 |  Forelle | 25 Fische | 7 kg | Stephan Aspfors | Sparade 2st 35 och 44 cm Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
06‑05 |  Forelle | 1 Fische | 4 gr | Mats-Åke Renström | dom var mätta nu pga sländkläckning
så nu är det dags för flugfiskarna … Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
06‑03 |  Forelle | 3 Fische | 3.04 kg | Maria Geglin | Öringen var i farten då det kläcktes sländor men inga större fiskar i farten. Släppte i dom som krokas till att växa.. Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
06‑03 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Magnus Löfstrand | Angeln Stora Acktjärn Made | |
06‑03 |  Forelle | 6 Fische | 1.80 kg | Stephan Aspfors | Sparade 2 st på runt 35cm Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
06‑02 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg | Peter sandhren | Angeln Linghedsfiske Maske | |
05‑31 | Kein Fisch | | | Andreas Broberg | Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑30 |  Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Dan Solander | Regnigt och inga sländor Blöt flytringstur - inga kläckningar. Fick en 48 cm på svart streamer som jag behöll och återutsatte en mindre. Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Streamers | |
05‑29 |  Forelle | 13 Fische | 1 gr | Leo Samuelsson |  En togs med hem Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑29 |  Forelle | 2 Fische | 0.90 kg | Björn Bejerfjord | Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
05‑29 |  Forelle | 2 Fische | 1.80 kg | Mats-Åke Renström |  Fina fiskar (fenor/ hull) verkar vara bra med fisk i sjön Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑29 |  Forelle | 1 Fische | 1 kg | Björn Bejerfjord |  Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
05‑29 |  Forelle | 1 Fische | 0.75 kg | Björn Bejerfjord |  Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑29 |  Forelle | 18 Fische | 400 gr | Marcus Gerdlöf | Behöll en kilosfisk Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Dry Fly | |
05‑28 |  Forelle | 1 Fische | 1.09 kg | Leif Svensson | Släppte i 3 små öringars Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑28 |  Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Tommy Janérs | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑23 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.30 kg | Lars Wiklund | Återutsatte även 3 små öringar kring 3-4 hg. Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑19 |  Forelle | 2 Fische | 0.80 kg | Helena Smed |  Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑18 |  Forelle | 1 Fische | 0.75 kg | Andy Coombe |  Fliegen (Enhand) Linghedsfiske Flies - Streamers | |
05‑17 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.69 kg | Magnus Hammare |  Boden Angeln Linghedsfiske Garnele | |
05‑14 |  Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Per Gustafsson | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑12 |  Forelle | 1 Fische | 0.86 kg | Mats-Åke Renström |  Fina fenor
mycket småtting som vakade i vikarna Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.82 kg | | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑10 | Kein Fisch | | | Lucas Jonsson | Spinnen Linghedsfiske - Arbeitete Kein Köder - | |
05‑10 |  Forelle | 1 Fische | 1.20 kg | Max Björklund | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑10 |  Forelle | 1 Fische | 0.75 kg | Rickard Tyllström | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑10 |  Forelle | 4 Fische | 3.20 kg | Mikko Nieminen | Fick ytterligare 6 st. mindre öringar vilka fick friheten och simma vidare. Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑07 |  Forelle | 1 Fische | 1.82 kg | Renström Mats-Åke |  Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
05‑04 |  Forelle | 2 Fische | 0.70 kg | Alexander Nordvall Oskar Nordvall | Boden Angeln Linghedsfiske Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
05‑01 |  Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Mihail Moskios |  Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑01 |  Forelle | 2 Fische | 0.80 kg | Max Björklund | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
04‑27 | Kein Fisch | | | Johan HOHL | Spinnen Linghedsfiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑27 |  Forelle | 2 Fische | 0.90 kg | Alexander Nordvall | Japp tog upp två öringar Spinnen Linghedsfiske | |
04‑27 |  Forelle | 2 Fische | 1.40 kg | Lars Wiklund | 2 öringar på ca 7 hg. Spinnen Linghedsfiske Wobbler klein (0-10 cm) | |
04‑27 |  Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Ebbe Wiklund | 2 öringar på ca 6 hg Angeln Linghedsfiske Maske | |
04‑22 |  Forelle | 2 Fische | 0.90 kg | Håkan Wiklund | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
04‑22 |  Forelle | 1 Fische | 0.90 kg | Tommy Janérs | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Spinnen Linghedsfiske SPOON | |