| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 03‑18 | Kein Fisch | | | Ove Johansson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑18 |  Barsch | 1 Fische | 15 gr 14 cm | Ulf karlsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑17 | Kein Fisch | | | Jonas Tjärnhell | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑17 |  Barsch | 1 Fische | 50 gr 15 cm | Martin nyman | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑17 | Kein Fisch | | | Mikael rhorell | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑17 | Kein Fisch | | | Viktor andersson | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑11 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.70 kg 35 cm | Anna Pennerud | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑11 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.70 kg 35 cm | Thomas Pennerud | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑11 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.70 kg 32 cm | Ann-Christin Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑11 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.70 kg 35 cm | Mats Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑11 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.50 kg 120 cm | Tobias Karlsson |  3 st matfiskrödingar Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑09 |  Rotforelle | 3 Fische | 400 gr 38 cm | Mats Eriksson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑09 |  Rotforelle | 3 Fische | 400 gr 38 cm | Susanne Lund | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑09 |  Rotforelle | 2 Fische | 350 gr 31 cm | Ann-Christin Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| |  Rotforelle | 1 Fische | 300 gr 30 cm | | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑09 |  Rotforelle | 2 Fische | 300 gr 31 cm | Ann-Christin Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Maske | |
| 03‑09 | Kein Fisch | | | Håkan Nylander | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Garnele | |
| 03‑09 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.20 kg 48 cm | Nina Nylander |  Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Garnele | |
| 03‑08 | Kein Fisch | | | Johan Hansson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Garnele | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Ylva Ryben | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Mikael Jonsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Ann-Christin Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Maske | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Fredric Wall | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Mikael Larsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Mats Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑07 | Kein Fisch | | | Ann-Christin Nilsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑06 | Kein Fisch | | | lena kadesjö | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑06 |  Forelle | 1 Fische | 0.52 kg 35 cm | Lars lindblom | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| |  Barsch | 4 Fische | 300 gr 45 cm | | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑06 | Kein Fisch | | | Anders nadesjö | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten | |
| 03‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.50 kg 115 cm | Birgitta Norin | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑05 |  Rotforelle | 3 Fische | 0.80 kg 40 cm | Martin Wallström | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑05 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.85 kg 45 cm | Martin Wallström | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑05 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.50 kg 120 cm | Bengt Jäderström | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 03‑05 |  Rotforelle | 3 Fische | 500 gr 38 cm | Henry Sjögren | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Maske | |
| 03‑02 | Kein Fisch | | | Anders Nilsson | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Garnele | |
| 02‑23 |  Rotforelle | 1 Fische | 400 gr 35 cm | Hans Karlsson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Maske | |
| 02‑23 | Kein Fisch | | | Tony Lindholm | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 02‑23 | Kein Fisch | | | Tony Lindholm | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 02‑21 |  Barsch | 2 Fische | 300 gr 30 cm | Jonas Tornstad |  Vi fångade även en Lake (se bild), vilket var förvånande. Det skulle ju inte finnas i denna Tjärn.
Vi frisläppte den igen. Eis Månserstjärnen Pirk | |
| 02‑20 |  Rotforelle | 3 Fische | 1.81 kg 114 cm | Jonas Tornstad | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 02‑18 | Kein Fisch | | | Sidsel Krebs | Eisfischen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 02‑18 | Kein Fisch | | | Maria Eldh | Eis Månserstjärn Made | |
| 02‑18 |  Barsch | 2 Fische | 235 gr 44 cm | Jonas Tornstad | Abborarna fångades av sonen. Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Pirk | |
| 02‑18 | Kein Fisch | | | Klas Kastenholm | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Pirk | |
| 02‑10 | Kein Fisch | | | Mats Eriksson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Pirk | |
| 01‑30 |  Rotforelle | 3 Fische | 1 gr 400 cm | Mats Eriksson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 01‑26 |  Rotforelle | 3 Fische | 1 gr 38 cm | Mats Rriksson | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 01‑26 | Kein Fisch | | | Susanne Lund | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Made | |
| 01‑26 |  Rotforelle | 3 Fische | 0.70 kg 40 cm | Martin Wallström | Eis Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Pirk | |