Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
01‑23 |  Rotforelle | 3 Fische | | Kjell Thullners | 0,5 0,6 1,1 kg Eis kårtjärn Pirk | |
01‑14 |  Rotforelle | 1 Fische | | Kenth Engström | Eis Kårtjärn Made | |
01‑14 | Kein Fisch | | | Christina Elofsson | Eis Kårtjärn Maske | |
01‑08 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Kenth Engström | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | | Tanja Elofsson |  Nappade 2 gånger , men hade en för liten krok så jag tappade fisken vid ishålet. Men såg båda fiskarna och de va fina. Barnet fick napp 3 gånger och lyckades få upp en fin regnbåge! Sedan fick vi en till fisk av svärfar så vi fick en god middag . Eis Albin Tjärn Garnele | |
01‑08 |  Regenbogenforelle | | | Richard Elofsson | Nappade en gång för mig, två gånger för grabben. Fisken släppte vid hålet Ingen fisk Eis Albintjärn Garnele | |
01‑08 | Kein Fisch | | | Christina Elofsson | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑08 | Kein Fisch | | | Johnny Olsson | Eis Garnele | |
01‑06 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Stina Amundsson | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑06 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Gustav Åkesson | Eis Garnele | |
01‑01 |  Rotforelle | 3 Fische | | Thomas Tiberg | Eis Glissjöberg-Mosätt Garnele | |
01‑01 |  Regenbogenforelle | 4 Fische | | Thomas Pedersen | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑01 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Roland Persson | Eis Albin | |
01‑01 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Annette Olsson | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑01 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Ann-Louise Olsson | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑01 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | | Johnny Olsson | Eis Albintjärn Garnele | |
01‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | | Malin Eriksson | Jag fick endast upp 1 fisk, sambon 4st som han rapporterat. Dottern fick inte upp någon, men sonen som var yngst fick hela 5st! Så jag rapporterar äve Eis Albintjärn Garnele | |
|  Regenbogenforelle | 5 Fische | | | Eis Albintjärn Garnele | |
2020‑11‑01 |  Hecht | 1 Fische | | Magnus Jägbrant | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑10‑24 |  Hecht | 5 Fische | | Kaj Flinthammar | Spinnen Svegssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑10‑13 | Kein Fisch | | | Tobias Linge |  Spinner Spinnen Hecht | |
2020‑10‑03 |  Äsche | 10 Fische | | Johan Lagerkvist | Inga vak och knappt insekter eller kläckningar. 5hg och några runt 3hg som störst. Känns som fisketrycket varit hårt i sommar för normalt i oktober brukar det landas några runt 7-8hg. Fliegen (Enhand) Ljusnan och Lofsen Fly - Våtfluga | |
2020‑09‑30 | Kein Fisch | | | Roland Maus | Fliegen (Enhand) Ljusnan, Lofsån | |
2020‑09‑29 | Kein Fisch | | | Andreas Heinrich | Spinnen | |
2020‑09‑14 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | | Fredrik Pettersson | Spinnen Albintjärn | |
2020‑09‑14 |  Äsche | 4 Fische | | Christian Sjöström | Fliegen (Enhand) Flies - Dry Fly | |
2020‑09‑14 |  Äsche | 2 Fische | | Christer Holm | C:a 25 o 30 cm Fliegen (Enhand) Ljusnan | |
2020‑09‑12 | Kein Fisch | | | Martin Kuhn | Fliegen (Enhand) Lofsen | |
2020‑09‑12 |  Hecht | 4 Fische | | Kaj Flinthammar | Klart vatten Frå 1 kg till ca 8 kg Spinnen Svegssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑09‑08 |  Regenbogenforelle | 5 Fische | | Jan Hendrickx | Ate 2, released otherd Spinnen | |
2020‑09‑05 | Kein Fisch | | | Robert Eriksson |  Spinnen | |
2020‑08‑29 |  Äsche | 1 Fische | | Per Söderström | Fliegen (Enhand) Lofsan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑26 | Kein Fisch | | | Martin Stohler | Fliegen (Enhand) | |
2020‑08‑26 |  Äsche | 3 Fische | | Ulf Westfält | Fliegen (Enhand) Lofsen Flies - Streamers | |
2020‑08‑25 |  Barsch | 1 Fische | | Kenson | Spinnen Svensjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | | | Spinnen Svensjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2020‑08‑24 | Kein Fisch | | | Marie Nilsson | Fliegen (Enhand) Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑21 | Kein Fisch | | | Mariah Stenelaw | Spinnen Svegssjön | |
2020‑08‑20 |  Barsch | 6 Fische | | Mats Modin | Spinnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2020‑08‑20 |  Äsche | 13 Fische | | Per-Johan Johansson | Jag tog upp 4st harrar Fliegen (Enhand) Lofsån Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑19 |  Forelle | 4 Fische | | Lena Einarsson | Angeln Lofsån | |
|  Äsche | 1 Fische | | | Angeln Lofsån | |
2020‑08‑18 | Kein Fisch | | | Jim Wiklund | Angeln Ljusnan | |
2020‑08‑17 | Kein Fisch | | | Peter Lindblom | Fliegen (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑17 |  Äsche | 2 Fische | | Patrick Gustafsson |  Fick 2st. 1 på 1600 gram och en på 1700 gram. Den minsta var 38cm och den största 40cm. Fantastiskt god. Lagade till båda i muurikkapanna med potatis Fliegen (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑16 |  Äsche | 1 Fische | | Peter Lindblom |  Kläckningar men harren var inte petig, det mesta fungerade.
Svårt att få till huggen dock. Fliegen (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
|  Äsche | 4 Fische | | | Fliegen (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑12 | Kein Fisch | | | Stefan Leis | Spinnen | |
2020‑08‑09 |  Äsche | 1 Fische | | Mikael Berglund | 15-20cm Fliegen (Enhand) Ljusnan | |
|  Forelle | 1 Fische | | | Fliegen (Enhand) Ljusnan | |