| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 07‑22 |  Barsch | 1 Fische | 250 gr | Martin Holmén | Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Maske | |
| 07‑21 |  Barsch | 1 Fische | 250 gr | Martin Holmén | Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Maske | |
| 07‑17 | Kein Fisch | | | Tord Magnusson | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 07‑17 | Kein Fisch | | | Jürgen Ehrhardt | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑15 |  Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Per-Åke Albertsson | 0,5 kg 1,0 kg Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Barsch | 2 Fische | 0.70 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑14 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Jaimy Goedegebure |  Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑14 |  Zander | 1 Fische | 2.40 kg | Tommy Rimmi | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 07‑13 |  Barsch | 35 Fische | 3.70 kg | Bert Karlsson | Tog hem 9 st mellan 450 till 670 gram Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑12 |  Barsch | 8 Fische | 350 gr | Emilia Skog | Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Maske | |
| 07‑11 |  Barsch | 1 Fische | 2 kg | Jaimy Goedegebure |  Jerkbaitangeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑10 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Jaimy Goedegebure |  Jerkbaitangeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑02 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Markus Hofstetter | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Pirk | |
| 07‑02 | Kein Fisch | | | Hofstetter Helen | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Frosch-Köder | |
| 07‑02 |  Zander | 1 Fische | 1.90 kg | Katarina Järviö |  Jättefin Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 07‑01 |  Barsch | 3 Fische | 1 kg | Markus Hofstetter | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinners klein (0-5 gr) | |
| |  Zander | 4 Fische | 2.40 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinners klein (0-5 gr) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinners klein (0-5 gr) | |
| 07‑01 |  Barsch | 4 Fische | 1.10 kg | Hofstetter Helen | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| |  Zander | 3 Fische | 1.40 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 06‑28 | Kein Fisch | | | John Svensson | Spinnen Lyen, Rymmen | |
| 06‑26 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Magdalena Sköld Gustavsson | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 06‑26 |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Jonny Nilsson |  Förmiddags fiske Nu blir det gös på grillen ikväll ? Trolling , Rymmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 9.80 kg | | Trolling , Rymmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑26 |  Zander | 3 Fische | 1.60 kg | Markus Hofstetter | Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | | Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 06‑26 |  Hecht | 1 Fische | 2.40 kg | Helen Hofstetter | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Gold Leiter | |
| |  Brasse | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Gold Leiter | |
| |  Zander | 4 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Gold Leiter | |
| 06‑23 |  Hecht | 5 Fische | 0.95 kg | Mikael Hau Hansen | 4 pikes 400-950 gram
2 perch 300- 500 Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑23 |  Zander | 1 Fische | 1.20 kg | Mikael forss | För blåsigt o trögt fiske Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑22 |  Zander | 1 Fische | 1 kg | Markus Hofstetter | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 06‑20 |  Zander | 4 Fische | 2.50 kg | Markus Hofstetter | Angeln Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Boobies | |
| 06‑20 |  Zander | 4 Fische | 2.30 kg | Helen Hofstetter |  Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Gold Leiter | |
| |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Gold Leiter | |
| 06‑20 |  Zander | 10 Fische | 10 kg | Robrecht Patzer | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Hecht | 8 Fische | 10 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Barsch | 8 Fische | 2 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑15 |  Zander | 4 Fische | 2.80 kg | Markus Hofstetter | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Tote Fische | |
| 06‑13 |  Zander | 1 Fische | 0.80 kg | Rene Limacher | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Gold Leiter | |
| 06‑13 |  Zander | 3 Fische | 2.40 kg | Markus Hofstetter | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Popper / Muddler | |
| |  Barsch | 2 Fische | 400 gr | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Popper / Muddler | |
| |  Hecht | 1 Fische | 1.60 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Fly - Popper / Muddler | |
| 06‑13 |  Zander | 4 Fische | 3.10 kg | Nicola Bruni | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| |  Barsch | 4 Fische | 1.30 kg | | Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 06‑12 |  Zander | 1 Fische | 2.30 kg | Per-Åke Albertsson | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Hecht | 3 Fische | 2 kg | | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Barsch | 2 Fische | 0.80 kg | | Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑11 |  Zander | 8 Fische | 7 kg | Egidijus Dovidaitis | 2 for food, the other realese. Eis Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 06‑10 |  Zander | 4 Fische | 2.80 kg | Nicola Bruni |  Spinnen Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Poppers / Ytbete | |