Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑05 |  Hecht | 1 Fische | 1.70 kg | Alexander Alderfalk | Scout Fluke Spinnen Malmsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Malmsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑04 |  Barsch | 7 Fische | 300 gr | Joselele Rudolf | Angeln Malmsjön Garnele | |
06‑26 | Kein Fisch | | | Sune rönnqvistj | Spinnen Malmsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑21 | Kein Fisch | | | Therése Bjarneborg | Fliegen (Enhand) Malmsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑14 | Kein Fisch | | | Adam Lamkowski | Fliegen (Enhand) Malmsjön Fly - Våtfluga | |
06‑10 | Kein Fisch | | | Christof Schreijäck | Spinnen Malmsjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑29 | Kein Fisch | | | Richard Svensson | Boden Angeln Malmsjön Mais | |
05‑12 | Kein Fisch | | | Ivars Kergalvis | Spinnen Malmsjön Fly - Gäddfluga | |
04‑27 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Mykola Hapanovych | Boden Angeln Malmsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
04‑20 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Tobias Pettersson | Pigg men lätt att håva in
// Min dotter Spinnen Malmsjön SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | | Spinnen Malmsjön SPOON | |
04‑18 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.90 kg | Janne Palgren |  Spinnen Malmsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
04‑18 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Micke Johansson |  Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
04‑12 | Kein Fisch | | | Fredrik Ericsson | Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑11‑10 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Ljubomir Bilic | Disigt väder med duggregn.Ingen vind alls.De flesta skulle bara vända å åka hem. Lyckades lura 2 stycken ändå trots alla motsättningar. Den ena vägde 1.5 den andra 2 kg men det är bara min uppskattning. I alla fall väldigt fina och friska regnb Spinnen Malmsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2024‑11‑09 | Kein Fisch | | | Ulf Eriksson med Dotter och Barnbarn | Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑11‑02 | Kein Fisch | | | Ali Kareem | Angeln Malmsjön Garnele | |
2024‑10‑27 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Ljubomir Bilic | Kraftiga vindar från syd 25m/s
2 regnbågar på Lotto spinnare Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑10‑25 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Simon Cardenas |  Fick fisk första kastet, gryning. Där sedan nappade inget. Drog kl 17. Inga vak synliga Väldigt gäddskadad på buken. Stora märken!! Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑10‑22 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Kjell Häggström | Flötestrolling Malmsjön Flies - Streamers | |
2024‑10‑18 | Kein Fisch | | | Blas Bonina | Spinnen Malmsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑10‑18 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Ljubomir Bilic | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑10‑17 | Kein Fisch | | | Simon Cardenas | Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑10‑15 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg | Blas Bonina | Spinnen Malmsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2024‑10‑12 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Fredrik Hansson |  Boden Angeln Malmsjön Maske | |
2024‑10‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Maria cortés |  Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑10‑04 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.33 kg | Mattias Skog |  Regnbåge nr 1-51 cm 1.730 kg
Regnbåge nr 2-49 cm 1.6 kg
Angeln Malmsjön Garnele | |
2024‑10‑04 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.33 kg | Mateusz Adam Baldycki |  1 regnbåge 51 cm 1.730 kg
2 regnbåge 49 cm 1.6 kg
Lägger upp bild på stösrta fisken, kaj ej ladda upp fler
Angeln Malmsjön Garnele | |
2024‑09‑28 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.41 kg | Theo Fontiveros |  Pigg och stark regnbåge som kämpade in i det sista Mycket fin regnbåge, min första någonsin och härligt att fiska ute i malmsjön idag(28/09/2024)
Fick den från land Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑09‑28 |  Hecht | 2 Fische | 1.20 kg | Fredrik Ericsson | Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑09‑21 | Kein Fisch | | | Bosse Jernberg | Spinnen Malmsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑09‑19 | Kein Fisch | | | Elias amso | Boden Angeln Malmsjön Maske | |
2024‑09‑12 | Kein Fisch | | | Igor Dunaievskyi | Angeln Malmsjön Maske | |
2024‑09‑10 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.20 kg | Petra Viklund | Boden Angeln Malmsjön Maske | |
2024‑09‑08 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.35 kg | Alexander Andersson | Spinnen Malmsjön SPOON | |
2024‑09‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | johan holmberg | Boden Angeln Malmsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑24 | Kein Fisch | | | Lars Hägglund | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑21 |  Barsch | 1 Fische | 2.09 kg | Anton Palmberg |  Kom över 2 kg för första gången i mitt liv. 44 cm. Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.80 kg | | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑17 | Kein Fisch | | | Robert Jern | Spinnen Malmsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑08‑14 |  Barsch | 13 Fische | 300 gr | Esa Matilainen | Återutsatt Fliegen (Enhand) Malmsjön Fly - Nymph | |
2024‑08‑13 | Kein Fisch | | | Zaid Khaled | Spinnen Malmsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
2024‑08‑13 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Alexander Alderfalk | StrikerPro Buster Jerkbaitangeln Malmsjön Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑12 | Kein Fisch | | | Phiraphat Chayopan | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑08 | Kein Fisch | | | Robert Axelsson | Spinnen Malmsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑08‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 5 kg | Anton Palmberg | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 5 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑30 |  Barsch | 18 Fische | 500 gr | Anton Palmberg | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Malmsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |