Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
02‑13 |  Hecht | 5 Fische | 20 kg | David Björck |  Eisfischen Mien | |
2020‑11‑22 |  Barsch | 1 Fische | 0.75 kg | Robert Lintner | Spinnen Mien Jerkbait / Swimbait | |
2020‑11‑09 |  Hecht | 2 Fische | 12 kg | Robert Lintner | Spinnen Mien Wobbler klein (0-10 cm) | |
2020‑11‑09 |  Barsch | 1 Fische | 1.75 kg | Robert Lintner | Spinnen Mien | |
2020‑09‑24 | Kein Fisch | | | Robert Lintner | Trolling Mien | |
2020‑09‑17 | Kein Fisch | | | Jan Johansson | Trolling | |
2020‑09‑16 | Kein Fisch | | | Morten Lembke | Angeln Mien Maske | |
2020‑09‑16 | Kein Fisch | | | Robert Larsen | Angeln Mien Maske | |
2020‑08‑08 |  Barsch | 7 Fische | 25 gr | Jari Hytönen | Ingen fisk vägd, mätt mellan 30-35cm st Spinnen Mien | |
2020‑08‑07 |  Barsch | 1 Fische | 1.50 kg | Holger Klopschar |  Trolling Mien | |
2020‑08‑02 |  Hecht | 1 Fische | 7 kg | Bengt Sandqvist | Spinnen | |
2020‑08‑02 |  Barsch | 1 Fische | 1.25 kg | Holger Klopschar | Trolling Mien | |
2020‑07‑27 | Kein Fisch | | | Jörgen Jönsson | | |
2020‑07‑25 |  Barsch | 35 Fische | 25 gr | Jonathan Svensson |  Topp på 42 cm. Spinnen Mien Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑07‑25 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Ivo Snijders |  32 cm Jerkbaitangeln Poppers / Ytbete | |
2020‑07‑20 | Kein Fisch | | | Sebastian Johansson | Angeln - Arbeitete Kein Köder - | |
2020‑07‑14 |  Barsch | 5 Fische | 0.75 kg | Lars Gehrig | Angeln Mieån | |
2020‑07‑02 |  Barsch | 13 Fische | 2 kg | Karl Kvennberg | Sammanlagd vikt Angeln Maske | |
2020‑05‑10 |  Hecht | 3 Fische | 4 kg | Vilhelm Andersson |  De fiskar som kom upp högg på grunt vatten Spinnen Mien Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑04‑24 | Kein Fisch | | | Jari Hytönen | Spinnen Mien | |
2020‑04‑12 | Kein Fisch | | | Lennart Brantryd | Spinnen Miens Vassdrag | |
2020‑04‑05 | Kein Fisch | | | Michal Antoš | Spinnen Spinning | |
2020‑03‑31 | Kein Fisch | | | Patrice Benkemoun | Mien | |
2019‑11‑03 | Kein Fisch | | | Allan Christiansen | Mien | |
2019‑10‑18 |  Hecht | 1 Fische | 6 kg | Henrik Sally Jacobsen | 
Mien | |
2019‑09‑29 | Kein Fisch | | | Henrik Sally Jacobsen | Mien | |
2019‑09‑29 | Kein Fisch | | | Michael Nilsson | Mien | |
2019‑09‑28 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Jesper Lippert | A baboon beauty...
| |
2019‑09‑15 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Jari Hytönen | Mien | |
2019‑09‑04 |  Hecht | 1 Fische | 7 kg | Jonathan Svensson | Bonusfisk vid abborrfiske.
Mien | |
2019‑08‑30 |  Barsch | 1 Fische | 1 kg | Lukas Schmid | Mien Lake | |
2019‑08‑29 |  Hecht | 1 Fische | 1.75 kg | Philipp Schmid | Mien | |
2019‑08‑25 |  Barsch | 1 Fische | 1.25 kg | Philipp Schmid | Mien | |
2019‑08‑17 |  Barsch | 4 Fische | 1 kg | Jari Hytönen | Största på ca 400g
Mien | |
2019‑08‑16 | Kein Fisch | | | Jürgen Diefenbach | | |
2019‑08‑04 |  Hecht | 1 Fische | 5.50 kg | Isak Möller | | |
|  Barsch | 2 Fische | 25 gr | | | |
2019‑08‑03 |  Hecht | 2 Fische | 10 kg | Jari Hytönen | Fördelat på 5,2 och 4,4kg
Mien | |
2019‑07‑31 |  Hecht | 1 Fische | 1.75 kg | Herr Frank Brückner | | |
2019‑07‑29 | Kein Fisch | | | Peter Nilsson | | |
2019‑07‑18 |  Hecht | 2 Fische | 1.75 kg | Anton Broström | | |
2019‑07‑18 |  Barsch | 3 Fische | 200 gr | Jan Broström | | |
2019‑06‑26 |  Barsch | 5 Fische | 3 kg | Sascha Kosczowsky | Mien | |
2019‑06‑25 |  Barsch | 9 Fische | 25 gr | Sören Burmester | Mien | |
|  Hecht | 2 Fische | 25 gr | | Mien | |
2019‑06‑13 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Dieter Stephan | Fang mit Wobbler 74cm
Mien | |
|  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | | Mien | |
2019‑02‑02 |  Hecht | 5 Fische | 20 kg | Mathias Smith | Eisfischen Mien Tote Fische | |