| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 08‑24 |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | Dominik Collet | Spinnen Mjörn | |
| 08‑24 |  Barsch | 1 Fische | 400 gr | Kim Köhler | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑24 |  Barsch | 10 Fische | 500 gr | Daniel sundvall | Spinnen Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑24 |  Barsch | 1 Fische | 0.78 kg | Jamie Jigenstedt | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑24 |  Zander | 2 Fische | 1.40 kg | Yury Dobshykau | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 1.60 kg | | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑22 |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑21 |  Zander | 1 Fische | 250 gr | Thomas Albihn | Fick även 2 gäddor under 500gr och 2 Borrar (1000 bröder) Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 08‑20 |  Barsch | 2 Fische | 150 gr | Gert Areback | Trolling Mjörn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑20 | Kein Fisch | | | Björn Lindqvist | Spinnen Mjörn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑20 |  Barsch | 2 Fische | 0.86 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Zander | 1 Fische | 0.80 kg | | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑20 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Johan Larsson | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑19 |  Zander | 2 Fische | 1.20 kg | Rolf Wifstrand | Kvällsfiske och fångsten fick gå tillbaka. Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑19 |  Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Jens Patschureck |  Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑19 | Kein Fisch | | | Friedrich Jauk | Spinnen Mjörn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 08‑18 |  Zander | 3 Fische | 1.40 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen. Behöll en gös på 47 cm. Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑18 |  Zander | 1 Fische | 2.30 kg | Patrick Ask | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑18 | Kein Fisch | | | Friedrich Jauk | Spinnen Mjörn SPOON | |
| 08‑18 | Kein Fisch | | | Patrick Ask | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑18 |  Barsch | 25 Fische | 2.30 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑17 |  Hecht | 1 Fische | 5.45 kg | Matias estola | Jerkbaitangeln Mjörn Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 08‑17 |  Zander | 1 Fische | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Scharfschütze/Livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑17 |  Zander | 1 Fische | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Scharfschütze/Livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑17 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Richard Trygg |  Tidpunkt: 17.15
Väder: Sol
Djup: 6-10m Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Marcus Berggren | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Marcus berggren | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 | Kein Fisch | | | Guntars lll | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Mjörn Maske | |
| 08‑16 |  Zander | 1 Fische | 2.90 kg | Halvar Helgöy | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 2.80 kg | | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑16 |  Hecht | 1 Fische | 5.50 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Zander | 3 Fische | 2.50 kg | | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Hecht | 1 Fische | 1.80 kg | Ben Johne | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 08‑16 |  Hecht | 1 Fische | 6 kg | Balázs Tóth | Efter solnedgången Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Barsch | 2 Fische | 0.80 kg | Daniel Åstenius |  Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑15 |  Zander | 1 Fische | 3.80 kg | Jonathan Schramm | Flötestrolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 4.30 kg | | Flötestrolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Barsch | 3 Fische | 480 gr | Gyözö Budavari | Trolling Mjörn Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 08‑14 |  Zander | 1 Fische | 2.90 kg | Halvar Helgöy | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Zander | 3 Fische | 3.50 kg | Jason Arvidsson |  Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑14 |  Barsch | 35 Fische | 2.80 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑14 | Kein Fisch | | | Robin Jarestrand | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Zander | 2 Fische | 1.80 kg | Rolf Wifstrand | Dagsfiske i solsken och lätt bris. Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑13 |  Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Johan Larsson | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 Fische | 4 kg | | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Barsch | 9 Fische | 400 gr | Alfred Henriksson | Snittvikt ca 400g Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑13 |  Zander | 2 Fische | 3.80 kg | Hans Andersson |  Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |