Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑13 |  Barsch | 2 Fische | 0.80 kg | Baba Galleh | Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
11‑12 |  Barsch | 3 Fische | 0.70 kg | Louise Rosén | Ca 30-32 cm styck Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
10‑30 | Kein Fisch | | | Anders Liljegren | Spinnen Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑27 |  Hecht | 1 Fische | 1.75 kg | Arne Rawe |  Released. Beautiful autumn fishing... Flötestrolling Muskan Jerkbait / Swimbait | |
10‑18 |  Barsch | 2 Fische | 1 kg | Joacim Johansson |  Kort kvällstur efter dålig lycka runt Hamnvik/Strandvägen. Vikt ungefärlig. 2 st runt kilot Spinnen Fjättern Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑13 |  Hecht | 1 Fische | 0.67 kg | Sebastian Lopez | Spinnen Muskan Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Christian Ekström | Spinnen Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑18 |  Barsch | 9 Fische | 300 gr | Hasse Ekman | Havsörn Vikt mellan 30-300 g, tappade 3-4st .
Tappade 2 små gäddor också.
Myrans Panterspinnare, kopparsked 5g. Spinnen Fjättern Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑13 |  Hecht | 7 Fische | 1 kg | Johannes wik | Nej 2 gäddor, 5 abborrar Spinnen Muskan, Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑06 | Kein Fisch | | | Johan Forsberg | Spinnen Muskan, Fjättern - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑06 |  Hecht | 3 Fische | 2 kg | Joel vejby | Spinnen Muskan Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Andreas Öberg | Spinnen Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑31 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Pit Stockholm | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Stefan Johansson | Angeln Muskan, Fjättern Garnele | |
07‑28 | Kein Fisch | | | Pernilla Walter | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑23 | Kein Fisch | | | Jessica Friberg | Fliegen (zweihändigen) Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑19 | Kein Fisch | | | Christoffer Sjölund | Spinnen Muskan, Fjättern - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑17 |  Rotfeder | 5 Fische | 100 gr | Sebastian Ketonen | Roligt fiske efter små flugätare. Fliegen (Enhand) Fjättern Flies - Dry Fly | |
07‑14 | Kein Fisch | | | Chris Gustafsson | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑11 |  Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | Christer Falk | Spinnen Muskan, Fjättern Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑10 |  Barsch | 4 Fische | 0.90 kg | Anders Persson | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑07 | Kein Fisch | | | Erik Johnsson | Fliegen (Enhand) Muskan, Fjättern Flies - Streamers | |
07‑07 |  Barsch | 9 Fische | 2 kg | Anders Persson | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 4 Fische | 6 kg | | Spinnen Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑06 |  Barsch | 3 Fische | 50 gr | Wallin Christopher | 3 mindre vid båtarna, släppte tillbaka alla 3 u.a Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
06‑29 |  Barsch | 4 Fische | 250 gr | Stevan Abreu | Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
06‑27 |  Barsch | 6 Fische | 200 gr | Linus Karlsson | Fick 6 abborrar och 2 mörtar - på dropshot fiske med mask samt mete. Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
06‑26 | Kein Fisch | | | Batsaikhan Galsandorj | Fliegen (Enhand) Muskan, Fjättern Brot | |
06‑25 | Kein Fisch | | | Batsaikhan Galsandorj | Trolling Muskan, Fjättern Brot | |
06‑24 | Kein Fisch | | | Stan Ciprian | Trolling Muskan, Fjättern - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑19 | Kein Fisch | | | Kacper Chmielak |  Hej alla !
Min båt har blivit stulen i helgen har du sätt den kontakt 0762500450 ! Tack snälla! Spinnen Muskan Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
06‑12 |  Hecht | 1 Fische | 0.70 kg | martin casteberg | Spinnen Fjättern SPOON | |
06‑11 |  Barsch | 2 Fische | 300 gr | Louise Rosén | Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
06‑11 |  Hecht | 3 Fische | 2 gr | Daniel Gulliksson | Två mindre gäddor runt kilot och en större som släppte. Uppskattningsvis runt 2-3kg. Spinnen Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Barsch | 3 Fische | 200 gr | | Spinnen Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑10 |  Hecht | 13 Fische | 3 kg | Johannes Wi | Samt 3 borrar, ca halvkilos Spinnen Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑28 | Kein Fisch | | | Anders levin | Spinnen Muskan, Fjättern Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑27 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg | Niklas Lundin | Spinnen Muskan, Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑21 |  Hecht | 13 Fische | 2 kg | Peteris Frelihs |  Ten out of eleven was exactly 40cm long, but the last one was exactly 70cm and about 2 kg, whitch I kept for dinner. Small ones were very passive resisting the reeling, but the biggest one was pretty strong and motivated.
All of them were caught at the ed Spinnen Muskan, Fjättern Spinners groß (über 12 Gramm) | |
05‑20 |  Hecht | 1 Fische | 500 gr | Ni er | Spinnen Muskan Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑19 |  Hecht | 7 Fische | 0.80 kg | Per-åke Rydell | Små gäddor som vi la tillbaka. 1 st abborre på 765gram. Som vi la tillbaks Spinnen Muskan, Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑18 |  Plötze | 1 Fische | 100 gr | Marko Gasic |  Skadad mört, tror det var gädda Angeln Muskan, Fjättern Maske | |
05‑18 |  Hecht | 8 Fische | 3.50 kg | Johannes | 1 mindre tappad, största max 3,5 kilo. 8 landade. Gott om synlig bytesfisk. Spinnen Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑17 |  Hecht | 3 Fische | 3 kg | Joakim Grūnewald Decker | Spinnen Muskan, Fjättern Jerkbait / Swimbait | |
05‑16 |  Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | Aleksandr Ivanov | Spinnen Fjättern Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑14 | Kein Fisch | | | Aleksandr Ivanov | Spinnen Fjättern - Arbeitete Kein Köder - | |
05‑14 |  Barsch | 2 Fische | 50 gr | Ulf Johansson | 2 st småttingar som sattes tillbaka Spinnen Muskan Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.30 kg | | Spinnen Muskan Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑13 |  Hecht | 3 Fische | 3 kg | Johannes | Spinnen Fjättern Wobbler klein (0-10 cm) | |