| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 08‑18 |  Hecht | 13 Fische | 4 gr | Daniel Doyle | Good fishing before the hot weather , a lot of smaller pike and Zander and recently , lots of small perch Eis Forsbacka Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑16 | Kein Fisch | | | Adam Arcewicz | Spinnen Nedre Gavleåns | |
| 07‑16 | Kein Fisch | | | Marek Pytka | Spinnen Nedre Gavleåns - Arbeitete Kein Köder - | |
| 07‑16 | Kein Fisch | | | Marek Pytka | Spinnen Nedre Gavleåns | |
| 06‑30 |  Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Henrik grice | Spinnen Nedre Gavleåns Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Barsch | 2 Fische | 200 gr | | Spinnen Nedre Gavleåns Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑28 |  Barsch | 18 Fische | 1 gr | Mattias Westman | 17 mindre abborrar, 1 finare storlek och en mindre gädda. Totalt 19 fiskar. Spinnen Nedre Gavleåns Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 06‑21 | Kein Fisch | | | Nicolai th | Jerkbaitangeln Nedre Gavleåns Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑09 |  Zander | 18 Fische | 0.59 kg | Frans Jakobsson |  Ca 20 st mörtar och sarvar.
Största sarven vägde 595 gram. Angeln Nedre Gavleåns Brot | |
| 05‑10 |  Hecht | 1 Fische | 2.60 kg | Mattias Westman |  ”Färdiglekt” hona Spinnen Nedre Gavleåns Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |