Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
2022‑11‑18 |  Zander | 3 Fische | 7 kg 175 cm | Anders Ahlqvist |  Spinnen | |
2022‑09‑25 | Kein Fisch | | | Daniel Andelius | Spinnen | |
2022‑09‑14 |  Hecht | 1 Fische | 400 gr 45 cm | Adrian Kuhlbrodt |  Eis | |
|  Hecht | 1 Fische | 400 gr 45 cm | | Eis | |
|  Hecht | 1 Fische | 0.75 kg 60 cm | | Eis | |
2022‑09‑14 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr 20 cm | Adrian Kuhlbrodt | Eis Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑09‑11 |  Hecht | 1 Fische | 1.25 kg 65 cm | Henke |  Vattentemperatur vid huggtillfället 16 plusgrader. Gäddan på 64 cm 1.3 kg högg strax utanför en vassrugge under kvällen ca kl 19.15. Svag vind växlande molnighet vid huggperioden. Snabb inspinning stor spinnare i färgen blåsilver som frestade gäddan till hugg. Övrigt få vak började lite efter kl 18.00 vakande bytesfisk i ytskiktet. Avslutar med ett kvällsfoto från Uppsjön.
ha en bra kväll! Spinnen Uppsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2022‑08‑27 |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg 55 cm | Tonas Sjö | Trolling Norra sandsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2022‑08‑26 |  Zander | 1 Fische | 1.25 kg 55 cm | Toralf Simon | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Zander | 1 Fische | 1 kg 55 cm | | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2022‑08‑25 |  Barsch | 2 Fische | 75 gr 15 cm | Kim Langevik | Angeln Maske | |
|  Barsch | 2 Fische | 100 gr 20 cm | | Angeln Maske | |
2022‑08‑14 |  Hecht | 1 Fische | 3 kg 75 cm | Toralf Simon | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg 65 cm | | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
2022‑08‑12 | Kein Fisch | | | Niklas Brüninghaus | Angeln Mais | |
2022‑08‑12 | Kein Fisch | | | Yvonne Hinzmann | Angeln Mais | |
2022‑08‑12 | Kein Fisch | | | Tino Priefert | Spinnen Uppsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2022‑08‑11 | Kein Fisch | | | Jürgen Kandeler | Spinnen - Arbeitete Kein Köder - | |
2022‑08‑03 | Kein Fisch | | | Anders Ahlqvist | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑07‑28 | Kein Fisch | | | Harald Gustafsson | Spinnen Spinners klein (0-5 gr) | |
2022‑07‑17 |  Barsch | 5 Fische | 300 gr 40 cm | Daniel Andersson | Spinnen Spinners klein (0-5 gr) | |
2022‑07‑14 |  Barsch | 13 Fische | 1 kg 70 cm | Daniel Andersson | Spinnen Spinners klein (0-5 gr) | |
2022‑07‑12 |  Barsch | 5 Fische | 0.75 kg 90 cm | Mattias Svensson | Mätte å vägde ej Spinnen Sandsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Zander | 1 Fische | 300 gr 30 cm | | Spinnen Sandsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2022‑07‑05 |  Rotfeder | 2 Fische | 100 gr 25 cm | Henke |  Huggperiod kvällen växlande molnighet varvat med sol. Vattentemperatur 21 plusgrader vid huggtillfällena. Sarvarna högg i närheten av näckrosbälte grunt vatten. Metod kastmete. Övrigt enstaka vak anslutning till vegetationen. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑07‑05 |  Brasse | 1 Fische | 100 gr 20 cm | Henke |  Vattentemperatur 21 plusgrader. Högg i närheten av näckrosbältet inne på grunt vatten. Växlande molnighet vid huggtillfället. Metod kastmete. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑07‑05 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr 15 cm | Henke |  21 plusgrader i vattnet när abborren högg under kvällen anslutning till näckrosbältet inne på grunt vatten. Växlande molnighet huggperioden. Metod kastmete. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑07‑02 |  Hecht | 1 Fische | 7 kg 100 cm | Fredrik Swärdh | Trolling | |
|  Hecht | 2 Fische | 2 kg 60 cm | | Trolling | |
|  Zander | 1 Fische | 1 kg 45 cm | | Trolling | |
2022‑06‑21 |  Zander | 3 Fische | 1.50 kg 55 cm | Fredrik Swärdh | 3 st återutsatta Trolling Uppsjön | |
|  Zander | 1 Fische | 2 kg 60 cm | | Trolling Uppsjön | |
2022‑06‑19 |  Zander | 2 Fische | 4 kg 60 cm | Fredrik Swärdh | 2 st gös återutsattes Trolling Uppsjön | |
|  Zander | 1 Fische | 2 kg 60 cm | | Trolling Uppsjön | |
2022‑06‑10 |  Hecht | 3 Fische | 1.50 kg 60 cm | Fynn Albrecht | Spinnen Norra Sandsjö Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 2 Fische | 1.25 kg 50 cm | | Spinnen Norra Sandsjö Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑06‑09 |  Hecht | 3 Fische | 0.75 kg 50 cm | Tim Seidensticker | Spinnen Sandsjö Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑06‑09 |  Zander | 1 Fische | 1.75 kg 50 cm | Tim Erik Seidensticker | Spinnen Sandsjö Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑06‑08 |  Barsch | 2 Fische | 0.75 kg 35 cm | Tim Erik Seidensticker | Spinnen Sandsjö Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑06‑06 | Kein Fisch | | | Stefan Leis | Spinnen Uppsjön | |
2022‑06‑06 |  Rotfeder | 3 Fische | 300 gr 50 cm | Henke |  Huggperiod ca 17.15-17.40. Romstinna sarvar högg i och strax utanför näckrosbältet vid en vattentemperatur på 18 plusgrader och det vad växlande molnighet huggtillfällena. Nappade inne på mycket grunt vatten. Metod kastmete. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑06‑06 |  Barsch | 2 Fische | 200 gr 40 cm | Henke |  Vattentemperatur 18 plusgrader. Huggperiod ca 20.15-20.50 duggregnet satte fart på abborrarna. Regn som kyler ner det varma ytvattnet alltid välkommet :D Metod kastmete. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑06‑06 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg 65 cm | Kent Holmgren | Trolling Sandsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
2022‑06‑06 |  Brasse | 1 Fische | 100 gr 20 cm | Henke |  Växlande molnighet vid huggtillfället. Vattentemperaturen visade 18 plusgrader när braxen högg ca 18.30. Metod kastmete. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑06‑06 |  Plötze | 2 Fische | 200 gr 35 cm | Henke |  Metod kastmete. Huggperiod ca 17.40- 18.05. Växlande molnighet temperaturen i vattnet visade 18 plusgrader. Angeln Uppsjön Maske | |
2022‑05‑31 |  Hecht | 3 Fische | 0.75 kg 45 cm | Susan Nielsen |  Masser af Gedder og Aborrer Spinnen Sandsjo Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 1 Fische | 1 kg 35 cm | | Spinnen Sandsjo Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 1 Fische | 1.25 kg 40 cm | | Spinnen Sandsjo Jig / Soft Bait (fischig) | |
2022‑05‑30 |  Hecht | 1 Fische | 1.25 kg 60 cm | Henke |  Gäddan högg på en abborreimitation vibrationsbetet Astro Vibe(sportfiskeprylar.se) i färgen Perch. Snabb inspinning med Astro Vibe i det 15 plusgradiga vattnet rätt molnigt svag vind när gäddan på ca 1,2 kg 61 cm högg strax utanför vassen 20.20. Övrigt enstaka vak närheten av vegetationen en hel del skräddare på vattenytan som vanligt som bytesfisken tog för sig av.
ha det gött! Spinnen Uppsjön | |
2022‑05‑29 | Kein Fisch | | | Kent Holmgren | Fliegen (Enhand) Sandsjön Flies - Streamers | |