Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑24 | Kein Fisch | | | Torleif Jansson | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑04 | Kein Fisch | | | Jan Tojkander | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑15 | Regenbogenforelle | 6 Fische | 0.90 kg | Johan Andersson och Hardy Eriksson | Två fiskare, 3 st per person.
Strålande väder, toppenfiske Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Maske | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Johan Danielsson | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar SPOON | |
08‑31 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 gr | Kaarlo Book | Flera hugg, två borttapppade, på ljussjön Fliegen (Enhand) Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Flies - Streamers | |
08‑31 | Signalkrebs | 1 Fische | 10 kg | Pontus Fogelberg | Totalfångst på 4 fiskekort, ca 700 kräftor kokta, de flesta medelstorlek. Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑29 | Hecht | 2 Fische | 400 gr | Pontus Fogelberg | 2st som fastna, endast små, under halvkilot Spinnen Dammsjön, Sörvik Poppers / Ytbete | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Peter Albinsson | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Marcas Oreglia | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑17 | Barsch | 13 Fische | 25 gr | Maria Sandin | Angeln Övre Hillen Maske | |
08‑16 | Signalkrebs | 45 Fische | 1.50 kg | Per Holgersson | Less crayfish than "normal" Boden Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Mikael Åkerström | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Linus JERN | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Linus Jern | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Signalkrebs | 145 Fische | 1 gr | Patrik Elisson | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Christer Lassis | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑10 | Signalkrebs | 105 Fische | 4 kg | Johnny Ejenstam | Fiskade kräftor Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Tote Fische | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Thomas Karlsson | Boden Angeln Sultentjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Signalkrebs | 75 Fische | 3.08 kg | Tobias Sundström | Ryssja, Tina, Mjärde oder Bur Övre Hillen Tote Fische | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Marcas Oreglia | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑02 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 gr | Erik Palander | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar SPOON | |
08‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Thomas Karlsson | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Ludwig Karlsson | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar SPOON | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 4.20 kg | Per Forsberg | Trolling Gårlången Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑30 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.20 kg | Marcas Oreglia | Klart och vindstilla väder. En hel del aktivitet på regnbåge. Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑28 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | Hanna malmkvist | Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | | Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg | | Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar | |
07‑28 | Kein Fisch | | | Christer Sandell | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑26 | Brasse | 1 Fische | 2.50 kg | Robin Almgren | Boden Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Maske | |
| Brasse | 1 Fische | 1.90 kg | | Boden Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Maske | |
| Brasse | 1 Fische | 1.50 kg | | Boden Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Maske | |
07‑23 | Kein Fisch | | | Henrik Carlsson | Angeln Djupsjön Made | |
07‑21 | Kein Fisch | | | Robert Holmgren | Angeln Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Brot | |
07‑21 | Barsch | 1 Fische | 1 gr | Stine Jepsen | Vikt - okänd.
Utsläppet igen. Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑20 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | Bastian Fuge | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar spinnerbait | |
07‑19 | Kein Fisch | | | Lukas Wagenbach | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.20 kg | Marcas Oreglia | Fint väder, svag vind, mycket aktivitet i vattnet. Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑09 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Sebastian helsing | Trolling Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar SPOON | |
07‑03 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Alfred Henriksson | Spinnen Klysningen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑02 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Jimmy Holmgren | Spinnen Gårlången Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑30 | Kein Fisch | | | Andreas Birrer | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar SPOON | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Evzen Tersl | Eis Övre Hillen, Nedre Hille Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Emelie Andersson | Spinnen Djupstjärn och hillklintstjärn Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Li Elveskog | Vi såg en liten abborre men fick inte upp den :( Spinnen Djupstjärn, och hillklintstjärn Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑21 | Barsch | 3 Fische | 2.70 kg | Jessica Andersson | Ca 900 g per styck. Trolling Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 3 Fische | 200 gr | | Trolling Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑12 | Kein Fisch | | | Anders Gardsiö | Spinnen Gäddtjärn sulten - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑12 | Kein Fisch | | | Anders Gardsiö | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑02 | Hecht | 3 Fische | 1.50 kg | Mikael Hedvall | Spinnen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Wobbler groß (21+ cm) | |