| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 09‑27 | Kein Fisch | | | Mikael Vikt | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 09‑13 |  Barsch | 1 Fische | 1 gr | Billy the kid | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 1 gr | | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Zander | 1 Fische | 1 gr | | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑31 |  Hecht | 1 Fische | 2.30 kg | Mirko Radtke | Spinnen Rånnavägssjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 08‑28 |  Hecht | 1 Fische | 1.90 kg | Mirko Radtke | Jerkbaitangeln Rånnavägssjön Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑27 |  Hecht | 3 Fische | 500 gr | Hein Mahrt | Tolle mittlere Hechte gefangen. 40-50cm Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑24 | Kein Fisch | | | Hein Mahrt | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑20 |  Hecht | 1 Fische | 2 gr | Zapir A-v |  Inte så mycket fisk i sjön Det kanske var den sista gädda i hela sjön... Trolling Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑18 |  Hecht | 1 Fische | 5 kg | Sergej Michel | Trolling Rånnavägssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Barsch | 4 Fische | 1.06 kg | Billy the kid | Blåsigt, körde med grabbarna.. spinners,jigg,trolling.. även pimpel som inte gav nått denna gång… fick 4 st en top på 43 cm och 1060 gr Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Hecht | 2 Fische | 7.50 kg | | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 08‑15 | Kein Fisch | | | Siegfried Renz | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 08‑15 |  Hecht | 25 Fische | 500 gr | Tobias Hildebrandt |  Hechte 45-55 cm ohne Ende
Spinnen Rånnavägssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 08‑15 |  Hecht | 25 Fische | 3.50 kg | Alexander Köhnen | Jerkbaitangeln Rånnavägssjön Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑02 |  Hecht | 5 Fische | 2 kg | Pirmin Odermatt | Trolling Rånnavägssjön Fly - Gäddfluga | |
| 07‑31 |  Zander | 1 Fische | 0.90 kg | Lilja Sigurdardottir | Trolling Rånnavägssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑09 |  Hecht | 4 Fische | 1 kg | Saga rindebratt | Pigga små gäddor Jerkbaitangeln Rånnavägssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 07‑02 | Kein Fisch | | | Jürgen Lampe | Spinnen Rånnavägssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 07‑01 | Kein Fisch | | | Siegfried Kallweit | Trolling Rånnavägssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑29 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Herbert Wild |  Bei 17 Grad und windigem Wetter. Tageszeit ca. 18 Uhr Trolling Rånnavägssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑25 | Kein Fisch | | | Herbert Wild | Trolling Rånnavägssjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑23 | Kein Fisch | | | Siegfried Kallweit | Trolling Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 06‑21 |  Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Kai Wendt |  Catch and Release Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 06‑21 |  Barsch | 1 Fische | 50 gr | Måns Wikenmo | Angeln Rånnavägssjön Maske | |
| 04‑20 | Kein Fisch | | | Heinz Bleier | Spinnen Rånnavägssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |