| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 11‑29 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Artur Zalewski | Tillbaka i vattnet direkt Spinnen Vallentunasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 11‑16 | Kein Fisch | | | Krzysztof Ciszyński | Spinnen Vallentunasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 11‑09 | Kein Fisch | | | Krzysztof Ciszynski | Spinnen Vallentunasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 11‑01 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Krzysztof Ciszynski | Spinnen Vallentunasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 11‑01 | Kein Fisch | | | Peter Billberg | Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 10‑29 |  Hecht | 1 Fische | 2 gr | Simon Borg | Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑18 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Roger Barud | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 10‑14 | Kein Fisch | | | Zoe Lundström | Andere Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 10‑12 |  Hecht | 1 Fische | 2.10 kg | Artur Zalewski |  Spinnen Vallentunasjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 09‑27 | Kein Fisch | | | Dongshen Xia | Jerkbaitangeln Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑25 |  Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Simon Borg | Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑13 | Kein Fisch | | | Kristaps Truba | Angeln Vallentunasjön Mais | |
| 09‑13 | Kein Fisch | | | Kristaps Truba | Angeln Vallentunasjön Mais | |
| 09‑13 | Kein Fisch | | | Kristaps Truba | Angeln Vallentunasjön Mais | |
| 07‑28 | Kein Fisch | | | Tomas Karlsson | Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑21 |  Hecht | 1 Fische | 500 gr | Hampus Ernekrans | Ej optimalt krokad så lite strul att kroka av men ingen synlig skada och simmade iväg snabbt efter att få vila nån minut i vattnet medans jag höll i den lätt i bakdelen Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑20 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Hampus Ernekrans | Uppskattad vikt Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑18 |  Hecht | 1 Fische | 1.10 kg | Diego Mouradian Cederholm | Spinnen Vallentunasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 07‑14 |  Barsch | 2 Fische | 500 gr | Diego Mouradian Cederholm | Spinnen Vallentunasjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 07‑14 |  Barsch | 1 Fische | 130 gr | Hampus Ernekrans | Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 07‑12 | Kein Fisch | | | Nikola Bijelic | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 07‑09 |  Barsch | 1 Fische | 20 gr | Hampus Ernekrans | Väldigt liten abbore på liten vobbler, tillbaka direkt i vattnet, pigg och simma iväg direkt Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 0.80 kg | | Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑30 |  Hecht | 1 Fische | 1.30 kg | Hampus Ernekrans | Fin pigg gädda Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑28 | Kein Fisch | | | Claes Elerud | Spinnen Vallentunasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 06‑25 |  Zander | 1 Fische | 3.10 kg | Hampus Ernekrans | 67cm fin tjock gös Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑21 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr | Hampus Ernekrans | Lyckades iallafall få upp 1 fisk på min födelsedag :)) även om det bara var en enstaka liten abbore. Släpptes tillbaka direkt Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑18 |  Hecht | 2 Fische | 4.20 kg | Hampus Ernekrans | Gäddorna var starka för sin storlek Tillbaka i vattnet direkt, pigga Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| |  Barsch | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Vallentunasjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
| 06‑15 | Kein Fisch | | | Hampus Ernekrans | Spinnen Vallentunasjön - Arbeitete Kein Köder - | |
| 06‑08 |  Zander | 1 Fische | 2.52 kg | Hampus Ernekrans | 1 gädda krokad men kom loss Fin gös 2,5kg, 64cm, högg på wobbler grunt Spinnen Vallentunasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑08 |  Zander | 1 Fische | 3.10 kg | Kimeta Sofovic | Angeln Vallentunasjön Tote Fische | |
| 06‑08 | Kein Fisch | | | Nima Dabiri | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 06‑08 | Kein Fisch | | | Tomas Te | Spinnen Vallentunasjön SPOON | |
| 06‑07 | Kein Fisch | | | Hampus Ernekrans | Spinnen Vallentunasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑06 | Kein Fisch | | | Hampus Ernekrans | Spinnen Vallentunasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 06‑06 | Kein Fisch | | | Madars Stelmahers | Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑03 |  Hecht | 1 Fische | 1.80 kg | Hampus Ernekrans | Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| |  Barsch | 1 Fische | 50 gr | | Spinnen Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑02 |  Zander | 1 Fische | 2.40 kg | Valdemar mellgren | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Zander | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 06‑01 | Kein Fisch | | | Krzysztof Drwecki | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 06‑01 |  Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Haris Livak | Boden Angeln Vallentunasjön Tote Fische | |
| 04‑01 |  Hecht | 13 Fische | 2 kg | Weden of Sweden | Great afternoon out on the lake catching hungry pre-spawn pike 11 of them ranging between 0,8-2,5kg Spinnen Vallentunasjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| 03‑25 |  Hecht | 13 Fische | 2 kg | Eric Pettersson | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| |  Zander | 1 Fische | 3 kg | | Spinnen Vallentunasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| 02‑11 |  Hecht | 6 Fische | 10 kg | Jesper Andersson | Vikt mellan 1-6 kg Eisfischen Vallentunasjön lebende Fische | |
| 2024‑12‑29 |  Hecht | 1 Fische | 2 kg | Claes Elerud |  Nice looking Pike, 1.5kg cleaned. 65cm
Estimating 2 ish kg, but was filled with roe as well that I kept, so it might have been a tad heavier. Eis Vallentunasjön | |