| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑09 |  Hauki | 1 kpl | 6.20 kg | Filip Dahlén |  Jerkbait Toften Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑29 | Ei kalaa | | | David David | kehruu Toften tasurissa | |
| 09‑13 |  Kuha | 1 kpl | 0.80 kg | Teo Blag |  pystysuora kalastus Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 0.60 kg | | pystysuora kalastus Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | | pystysuora kalastus Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 09‑09 | Ei kalaa | | | Nisse Jansson | onkiminen Toften, Teen, Testen naamio | |
| 09‑03 |  Hauki | 8 kpl | 10 kg | Micke hagberg | 108 cm 103 cm o några mindre kehruu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 09‑03 |  Hauki | 5 kpl | 1 gr | Gunnar Pettersson |  Tre små 1 st 91 cm 1 st 80 cm
Samt 5 st dina abborrar+ några små uistelu , Testen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑03 |  Kuha | 1 kpl | 0.80 kg | Mikael Hagberg | Åkte tebax kehruu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Hauki | 8 kpl | 10.50 kg | | kehruu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑30 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Linus Svensson | kehruu Toften Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑30 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Andreas Mårtensson | kehruu Toften, Teen, Testen lippaa | |
| 08‑30 |  Ahven | 4 kpl | 500 gr | Fredrik Knutsson | kehruu Teen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | | kehruu Teen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑30 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Andreas Mårtensson | kehruu Toften, Teen, Testen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑29 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Mats-Olov Halvardsson | Den åkte tillbaka, använde även kastspö och drag.
Hade även en 10åring med.
Skulle önska att man kunde hyra båt smidigt.
Vi fiskade från land vilket är väldigt svårt, på en stor sjö.
Grabben tyckte det var tråkigt så vi behöver hittade et onkiminen Toften, Teen, Testen naamio | |
| 08‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Oscar Bjursell | kehruu Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑27 |  Kuha | 1 kpl | 0.80 kg | Morgan Jansson | 40 cm lång, så den fick gå tillbaka uistelu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑23 | Ei kalaa | | | Florian Hagen | kehruu Toften, Teen, Testen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑23 | Ei kalaa | | | Johan Törnblom | kehruu Toften, Teen, Testen - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑22 |  Kuha | 1 kpl | 0.90 kg | Björn Persson | Gös på 46 cm, hade satt jiggen djupt i halsen Jerkbait Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | Jerkbait Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑21 | Ei kalaa | | | Anders Hesselbom | onkiminen Toften, Teen, Testen naamio | |
| 08‑21 | Ei kalaa | | | Nico Fuiano | uistelu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑20 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Björn Persson | jää Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑20 |  Kuha | 2 kpl | 500 gr | Mats Danielsson | kehruu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑17 |  Hauki | 3 kpl | 3.50 kg | Siegfried Türmer | kehruu Toften, Teen, Testen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑14 |  Kuha | 4 kpl | 0.70 kg | Daniel Granfält | 4 små gösar som gick tillbaka uistelu Toften, Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 1 kpl | 1.10 kg | | uistelu Toften, Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 5 kg | | uistelu Toften, Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑09 |  Hauki | 4 kpl | 2.50 kg | Joakim Jauhiainen | Små gäddor och släppte tillbaka kehruu Toften, Teen, Testen Vassdrag | |
| 08‑08 |  Kuha | 5 kpl | 5 kg | Daniel Granfält | Hade två kort uistelu Toften Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Kuha | 4 kpl | 2 kg | | uistelu Toften Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 1.40 kg | | uistelu Toften Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑06 | Ei kalaa | | | Yannis Böcker | kehruu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑04 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | Måns Johanzon | kehruu Toften, Teen, Testen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑04 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr | Matti Becher | onkiminen Toften, Teen, Testen Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 08‑02 | Ei kalaa | | | Adi Bessi | jää Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑30 |  Kuha | 6 kpl | 500 gr | Stefan Hermansson |  uistelu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 10.50 kg | | uistelu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 07‑30 | Ei kalaa | | | Staffan Jansson | uistelu Toften, - Syötti ei toiminut - | |
| 07‑28 | Ei kalaa | | | Bengt Toreson | Flötestrolling Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑28 |  Kuha | 2 kpl | 0.60 kg | Susanne Toreson | Bara 38 cm fisken fick gå tillbaka Flötestrolling Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 07‑28 |  Kuha | 2 kpl | 500 gr | Susanne Toreson | 2 gödar på 38 cm de fick gå tillbaka Flötestrolling Toften, Teen, Testen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑28 |  Kuha | 10 kpl | 0.85 kg | Peter Borglund | Behåll 3 gösar var mellan 47-50cm
Resten för små ca 30cm uistelu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 07‑27 |  Kuha | 3 kpl | 500 gr | Mario Rösch | Weight not known uistelu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 07‑26 |  Ahven | 2 kpl | 401 gr | Susanne toreson | Flötestrolling Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑24 |  Ahven | 1 kpl | 250 gr | Niklas Hammarsson | Liten aborre återsatt. kehruu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑24 |  Hauki | 9 kpl | 4 kg | Marco Staubesand |  Savage Gear Fruck and Pop frog Very aggressive pikes, all caught in the lilly pads. Excellent top water strikes. Lengte from 25-75 cm’s, all released. Splendid fishing, north side of Toften lake sammakko Kalastus Toften, Teen, Testen sammakko Bait | |
| 07‑24 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Niklas Hammarsson | Liten gädda återsatt. uistelu Toften, Teen, Testen Vobleri välillä (11-20 cm) | |