Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2020‑10‑11 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Kenneth Johansson | Fly (Enhand) Lilla Svartgölen och Gulbäckesjön Fly - Gold Head | |
2020‑10‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Magnus Hyden | Fly (Enhand) Gulbäckesjön Fly - Boobies | |
2020‑10‑10 | No fish | | | Zdenko Bogojevic | Spinning Göddglöte | |
2020‑10‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Karlsson | Spinning Dalsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑10‑09 | No fish | | | Joakim Fransson | Spinning Gäddgölen | |
2020‑10‑09 | No fish | | | Sivert Johansson | Angling Hovden - No bait worked - | |
2020‑10‑08 | No fish | | | Per Rosen | Fly (Enhand) Gullbäckesjön | |
2020‑10‑08 | No fish | | | Bengt Sjöholm | Fly (Enhand) Gulbäckesjön | |
2020‑10‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.25 kg | Eva Sjöholm |  Fly (Enhand) Gulbäckesjön Fly - Gold Head | |
2020‑10‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Kjell Ulvan | Spinning hovden SPOON | |
2020‑10‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Maria Mathiesen | Angling Hovden | |
2020‑10‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Elias Nilsson | Fly (Enhand) Gulbäckesjön Fly - Nymph | |
2020‑10‑07 | No fish | | | Rose-Marie Ekström Carlsson | Angling Hovden | |
2020‑10‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Lennart Haglund |  Snyggt med nya bryggan !
Ett fåtal vak , många hugg ,tappade några som kämpade väl, varav en tung och välkämpande tog både fluga o tafs .
Som vanligt en massa lina slängda på backen , tänk på djuren !! Inga fenskador ,pigg o kämpade väl Fly (Enhand) Gulbäckesjön Fly - Gold Head | |
2020‑10‑04 | No fish | | | Zdenko Bogojevic | Fly (Enhand) Flies - Dry Fly | |
2020‑10‑04 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Jörgen Fock |  Stilla, lätt duggregn mot kvällen Angling Hovden Shrimp | |
2020‑10‑04 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Jasmin Coric | Angling Hovden | |
2020‑10‑04 | No fish | | | Zdenko Bogojevic | Fly (Enhand) Gäddgölen Fly - Våtfluga | |
2020‑10‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Ulf Öberg | Fly (Enhand) Gulbäckesjön Flies - Streamers | |
2020‑10‑03 | No fish | | | Jonas Bergström | Spinning Hovden SPOON | |
2020‑10‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Björn Käll | Fly (Enhand) Gulbäckesjön Flies - Streamers | |
2020‑10‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Hakija Imamovic | Fly (Enhand) Guldbäckesjön Flies - Dry Fly | |
2020‑10‑03 | No fish | | | MR Red | Angling Dalasjön Mask | |
2020‑10‑02 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.50 kg | Lars Carlsson | orange pb+harriet 12g Angling Dalsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2020‑10‑02 | No fish | | | Lennart Bengtsson | Angling Svartgölen | |
2020‑10‑02 | No fish | | | Tomas Törnroth | Spinning Svartgölen | |
2020‑10‑01 |  Rainbow trout | 25 fish(es) | 20 kg | Erik Karlsson |  Mycket ytaktivitet Osäker på vikt men många 8-9hg, två dubleer på washing line. Fly (Enhand) Gulbäcke Fly - Nymph | |
2020‑09‑30 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Fredric Carlsson | Angling Dalsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2020‑09‑30 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Arne Karlsson | Fly (Enhand) Gulbäckesjön Fly - Gold Head | |
2020‑09‑30 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.75 kg | Kjell Ulvan | Spinning hovden SPOON | |
2020‑09‑29 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.75 kg | Stefan Eriksson | Fin dag i skogen, lite regn i luften men helt vindstilla.
Fina fiskar med hela och fina stjärtfenor vilket resulterade att de bjöd upp till bra kamp. 1.32 & 1,34 kg Fly (Enhand) Lilla Svartgölen Fly - Boobies | |
2020‑09‑29 | No fish | | | Joakim Blom | Angling Dalsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2020‑09‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.25 kg | Mikael Blom | Angling Dalsjön | |
2020‑09‑29 | No fish | | | Mikael Blom | Angling Dalsjön - No bait worked - | |
2020‑09‑29 | No fish | | | Lennart Haglund | Fly (Enhand) Gulbäckesjön | |
2020‑09‑28 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4 kg | Benny Pettersson | Angling Hovden Manmade / Powerbait / Gulp | |
2020‑09‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Wictor Hasselgren |  Spinning SPOON | |
2020‑09‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Kjell Ulvan | Fly (Enhand) gullbäckesjön Flies - Streamers | |
2020‑09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Figaro M | Spinning Gäddgölen SPOON | |
2020‑09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Jasmin Coric | Angling Hovden | |
2020‑09‑27 | No fish | | | Linus Rosendahl | Fly (Enhand) Gulbäckesjön | |
2020‑09‑27 | No fish | | | Kjell Ulvan | Spinning hovden SPOON | |
2020‑09‑27 | No fish | | | Jörgen Fock | Angling Hovden - No bait worked - | |
2020‑09‑27 | No fish | | | Jörgen Fock |  Fick en liten mört eller liknande..
Räknar den inte som napp Angling Hovdeb Mask | |
2020‑09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Daniel Ulvan | Spinning Hovden SPOON | |
2020‑09‑27 |  Roach | 1 fish(es) | 25 gr | Jörgen Fock |  Lätt bris stilla Angling Hovden Mask | |
2020‑09‑26 | No fish | | | Per Rosen | Fly (Enhand) | |
2020‑09‑26 | No fish | | | Ulla Johansson | Spinning Hovden Spinners small (0-5 gr) | |
2020‑09‑26 | No fish | | | Jens Johansson | Spinning Hovden Spinners small (0-5 gr) | |
2020‑09‑25 | No fish | | | Lennart Johansson | Fly (Enhand) | |