Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑13 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Veroz Wittenberg | Spinnfiske Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑13 | Gädda | 1 st | 500 gr | Sommens FVO | Martin Qvänstedt | Släppt tillbaka! Dragrodd Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Jonas Neiglick | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑13 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | IF Metalls Fiskeområde | Androw patrous | I gulbeckesjön det fanns fiske men de biter inte.det var svårt att fånga. Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Goldhead | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Jonny Ferm | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Per bard | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) - Inget bete fungerade - | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Lars Broman | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Roman Honcharuk | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Abborre | 2 st | 1.40 kg | Cityfiske i Norrköping | Fredrik Hultman | Spinnfiske Norrköping City Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 2 st | 6 gr | | | Spinnfiske Norrköping City Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Regnbåge | 2 st | 2.10 kg | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Goldhead | |
10‑12 | Abborre | 45 st | 4.87 kg | Östra Lägerns FVOF | anatolij tabäck | Pimpel Östra Lägern Maggot | |
10‑12 | Abborre | 45 st | 4.78 kg | Östra Lägerns FVOF | anatolij tabäck | Pimpel Östra Lägern Maggot | |
10‑12 | Abborre | 45 st | 4.78 kg | Östra Lägerns FVOF | toiivo Tabäck | Pimpel Östra Lägern Maggot | |
10‑12 | Gädda | 3 st | 2 kg | Kilarpesjöns FVO | Oscar Martinsson | 2 gäddor runt 2 kg styck och en abbore på ca 800 gram Spinnfiske Kilarpssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Hällerstad-Venasjöns FVOF | Michael Andersson | Spinnfiske Hällerstadsjön, Venasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Hällerstad-Venasjöns FVOF | Michael Andersson | Spinnfiske Hällerstadsjön, Venasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Gädda | 2 st | 2 kg | Skiren med flera sjöars fiskeförening | Hasan Tabakovic | Spinnfiske Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl Jerkbait / Swimbait | |
| Abborre | 1 st | 400 gr | | | Spinnfiske Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl Jerkbait / Swimbait | |
10‑12 | Mört | 1 st | 350 gr | Finspångs FVF | Aini Magnusson | Fisken liknade en mört, Sarv är nog det korrekta namnet på den.
Släppte i den igen, kroken lossnade utan skada på fisken. Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 2.50 kg | Finspångs FVF | Osman Ceran | Mete Lillskiren (Finspångs FVF) Räka | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Lars Carlsson | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 2 kg | Finspångs FVF | Sebastian Lundgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Ludwig Johansson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
10‑11 | Regnbåge | 1 st | 0.72 kg | Finspångs FVF | Bertil Gustafsson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑11 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Arne Karlsson | Spinnfiske Finspångs FVF - Medlem Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑11 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg | Finspångs FVF | Per Alsen | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑09 | Abborre | 2 st | 200 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | 2 abborrar 100 g vardera. Spinnfiske Norrköping City, område A Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑09 | Regnbåge | 2 st | 1.10 kg | IF Metalls Fiskeområde | Lulzim Shipoli | Dragrodd IF Metalls Sportfiskeområde Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑09 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Michael Gostof | Mete IF Metalls Sportfiskeområde - Inget bete fungerade - | |
10‑08 | Gädda | 85 st | 4.50 kg | Nedre Svartåns FVO | Pawel Opala | Spinnfiske Svartån (nedre) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑08 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Torbjörn Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑08 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Viktor Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑08 | Ingen fisk | | | Slottstornet AB | Jacob Hedsköld | Spinnfiske Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑08 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Tommy Nilsson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) - Inget bete fungerade - | |
10‑08 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
10‑08 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Per Johansson | Flugfiske (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) - Inget bete fungerade - | |
10‑07 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Veronica Nordfeldt | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑07 | Gädda | 1 st | 8.06 kg | Årsjöns FVOF | Kenneth Årsjö | Pirk+Mask. 107cm. Pimpel Årsjön, Holmsjön och Grönsjön Pirk | |
10‑07 | Gädda | 1 st | 1 kg | Glotternsjöarnas FVO | Sandra Lukacevic | Spinnfiske Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑07 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Bertil Gustafsson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
10‑07 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Bertil Gustafsson | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Skeddrag | |
10‑06 | Abborre | 1 st | 200 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinnfiske Norrköping City, område A Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Sommens FVO | Ingemar Axelsson | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑06 | Gädda | 1 st | 3 kg | Borens FVO | Lars Carlsson | Havsörn Rapala Spinnfiske Boren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | IF Metalls Fiskeområde | Thomas Skagerstedt | Mete IF Metalls Sportfiskeområde Mask | |
10‑06 | Regnbåge | 1 st | 1.67 kg | IF Metalls Fiskeområde | Androw patrous | 1 st fiske med flugfiske i gäddgölen
Men inget i gulbeckesjön. Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Goldhead | |
10‑06 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Föllingsjöarnas FVO | Rickard Torlamb | Dragrodd Övre och Nedre Föllingen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑06 | Abborre | 1 st | 250 gr | Simonstorps FVF | Marcus Engstrom | Spinnfiske Fläten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Kim Almgren | Spinnfiske Lillskiren (Finspångs FVF) Spinnare mellan (6-12 gr) | |