Datum | Spezies | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
2020‑10‑11 |  Lachs | 3.75 kg 60 cm | Isa Murati | 3.95 kg om jag ska vara exakt Angeln Garnele | |
2020‑10‑09 | Kein Fisch | | Eli Kabranian | Spinnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2020‑10‑06 | Kein Fisch | | Linus Nyberg | Spinnen | |
2020‑10‑06 | Kein Fisch | | Linus Nyberg | Spinnen | |
2020‑10‑04 | Kein Fisch | | Patrik Eng | Spinnen | |
2020‑10‑01 | Kein Fisch | | Mika Ruokamo | Spinnen | |
2020‑09‑27 | Kein Fisch | | Gustav Högberg | Spinnen Laxfisket - Arbeitete Kein Köder - | |
2020‑09‑20 | Kein Fisch | | Vanesa Rufete | Frosch Angeln | |
2020‑09‑20 | Kein Fisch | | Owe Karlsson | Spinnen Laxvattnet Trollhättan - Arbeitete Kein Köder - | |
2020‑09‑20 | Kein Fisch | | Rocio Montejo | Jerkbaitangeln | |
2020‑09‑17 | Kein Fisch | | Dennis Andersson | Spinnen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2020‑09‑07 | Kein Fisch | | Dennis Andersson | Spinnen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
2020‑08‑23 | Kein Fisch | | Magnus Nilsson | Spinnen Laxsträckan - Arbeitete Kein Köder - | |
2020‑08‑23 | Kein Fisch | | Tamás Nagy | Fliegen (zweihändigen) | |
2020‑08‑19 | Kein Fisch | | Tony Philipsen | Spinnen | |
2020‑08‑18 | Kein Fisch | | Simon Dahlgren | Spinnen | |
2020‑08‑17 | Kein Fisch | | Heba Yousif | Spinnen Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2020‑08‑17 | Kein Fisch | | Björn Vikander | Spinnen | |
2020‑08‑16 | Kein Fisch | | Anton Elamsson | Spinnen | |
2020‑08‑06 | Kein Fisch | | Riad Aljali | Angeln | |
2020‑08‑04 | Kein Fisch | | Damir Skajko | Spinnen | |
2020‑07‑30 | Kein Fisch | | Ammar Jawas | Spinnen | |
2020‑07‑29 |  Lachs | 1.50 kg 35 cm | Daniel Jansson | Underbar upplevelse idag med vild fisk Spinnen SPOON | |
2020‑07‑29 | Kein Fisch | | Lars Berg | Spinnen SPOON | |
2020‑07‑24 | Kein Fisch | | Patrick Karlsson | Trolling Hängbron kärlekstigen | |
2020‑07‑23 | Kein Fisch | | Torgny Laage | Trolling | |
2020‑07‑22 | Kein Fisch | | Szabolcs Pèk | Fliegen (zweihändigen) | |
2020‑07‑19 | Kein Fisch | | Sebastian Eklind | Jerkbaitangeln | |
2020‑07‑18 | Kein Fisch | | Gustav Sandblom | Angeln Göta älv järnvägsbron | |
2020‑07‑09 | Kein Fisch | | Joacim Johnsen | Spinnen Gamla bruket vargön | |
2020‑07‑03 | Kein Fisch | | Magnus Frank | Angeln | |
2020‑06‑21 | Kein Fisch | | Johan Norlén | Spinnen | |
2020‑06‑07 | Kein Fisch | | Joel Pettersson | Vertikalangeln | |
2020‑05‑31 | Kein Fisch | | Tim Pettersson | Spinnen Oliden Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑05‑31 | Kein Fisch | | Noemi Nygård | Spinnen Fly - Gold Leiter | |
2020‑05‑11 | Kein Fisch | | Leif Johansson | Spinnen | |
2020‑05‑01 | Kein Fisch | | Mikael Holmgren | Angeln | |
2020‑04‑25 | Kein Fisch | | Elvir Salkovic | Spinnen | |
2020‑04‑12 |  Hecht | 2.50 kg
| Stefan Huynh | Vertikalangeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
2020‑04‑06 |  Aland | 2.25 kg
| Tamas Nagy | Angeln Hojum Brot | |
2019‑10‑14 | Kein Fisch | | Tamas Nagy | Trollhättan. Hojum | |
2019‑10‑14 | Kein Fisch | | Henrik Högberg | | |
2019‑10‑13 | Kein Fisch | | Joakim Sahlback | | |
2019‑10‑06 |  Lachs | 2.50 kg
| Gustav Högberg | En hel del fisk uppe Tog på kopparfärgat koster
Laxsträckan | |
|  Lachs | 5 kg
| | Laxsträckan | |
2019‑10‑01 | Kein Fisch | | Fikret Hadzisakovic | | |
2019‑10‑01 | Kein Fisch | | Ahmad Alkhateb | | |
2019‑09‑29 |  Lachs | 4.25 kg
| Tamas Nagy | Trollhättan Hojum | |
2019‑09‑17 | Kein Fisch | | Henric Nilsson | Lax strömmen | |
2019‑08‑25 | Kein Fisch | | Jarno Vallius | Göta älv | |