Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑14 | Kein Fisch | | | Rasmus Jansson Tärnklev | Spinnen Kullsjön | |
07‑11 | Kein Fisch | | | Mohamed Halawa | Spinnen Kullsjön Pirk | |
07‑09 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 300 gr | Mantas Salna |  Spinnen Kullsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑08 | Kein Fisch | | | Nedad Hajiric | Spinnen Kullsjön SPOON | |
07‑08 | Kein Fisch | | | Jörgen Johansson | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑07 | Kein Fisch | | | Peter Larsson | Spinnen Kullsjön SPOON | |
07‑07 | Kein Fisch | | | Mohamed Halawa | Spinnen Kullsjön SPOON | |
07‑05 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 5 kg | Alexander wennberg | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 4 kg | | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑05 | Kein Fisch | | | Jonatan Johansson | Spinnen Kullsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑05 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg | Mantas Salna |  Spinnen Kullsjön Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑03 | Kein Fisch | | | Hans karlsson | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
07‑03 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Malte Beckman | Sonens första fisk med kastspö. Blev en god middag. Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Hjalmar Wasling | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑29 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | HOSSEIN NIKRAFTAR | Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑28 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Oliver Sundholm |  52cm stred bra Spinnen Kullsjön SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑25 | Kein Fisch | | | Örjan johansson | Fliegen (Enhand) Kullsjön Flies - Streamers | |
06‑25 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Anton Olofsson | Spinnen Kullsjön SPOON | |
|  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.60 kg | | Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑24 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.80 kg | Sambrathna Torell |  It was very windy today. It was difficult so I stay longer. and after the wind stop a little. It start biting. I got two fish that’s about 900 to 1200 g. and the last one it’s around 1800 Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑23 | Kein Fisch | | | parham Hamidzadeh | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Parham hamidzadeh | Spinnen Kullsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Tony Fermby | Fliegen (Enhand) Kullsjön | |
06‑16 | Kein Fisch | | | Tyran xhara | Spinnen Kullsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
06‑15 | Kein Fisch | | | Hossein nik | Spinnen Kullsjön Flies - Dry Fly | |
06‑15 | Kein Fisch | | | Ove Bergström | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Gold Leiter | |
06‑14 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg | Claus Sørensen |  Lovely morning, lost 2, released 1, and kept 3. Also got a tiny perch and a pike approx 2 kg ;-). Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑14 | Kein Fisch | | | Darko Smiljic | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑14 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Amir Jusufovic | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑13 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg | Claus Sørensen |  I caught 5 fish, but 2 released. The fight like hell? Most activity was from 5-7.00am. This was day2 at the lake. Day3 to come tomorrow ? Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑12 | Kein Fisch | | | Björn Bergmsn | Fliegen (Enhand) Kullsjön handikapp långetjärn - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑12 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Claus Sørensen |  Got 2 fish, lost 3 - really good fun.
Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑11 | Kein Fisch | | | Ehsan Qanbari | Spinnen Kullsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑11 | Kein Fisch | | | HOSSEIN NIK | Spinnen Kullsjön Flies - Dry Fly | |
06‑11 | Kein Fisch | | | hossein Nik | Fliegen (zweihändigen) Kullsjön Flies - Dry Fly | |
06‑11 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.50 kg | Alexander Wennberg |  Började med skeddrag (orange), fick en del högg men ingen satt. Då det börja blåsa mycket bytte jag till en drop spinnare, då jävlar blev det galej på kroken. Lyckades få upp två och tappade två precis vid håvning Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑10 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg | Sambrathna Torell |  Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑09 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.86 kg | parham Hamidzadeh |  Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
|  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg | | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.09 kg | Oskar Flyckt | Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑07 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.35 kg | Amir Jusufovic | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑07 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Jonas thorn | Spinnen Kullsjön SPOON | |
06‑07 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | fredrik stanne |  Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑07 | Kein Fisch | | | Fredrik Stanne |  Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑06 | Kein Fisch | | | Amir Jusufovic | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑05 | Kein Fisch | | | Björn Bergman | Fliegen (Enhand) Kullsjön handikspp / långesjön - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑03 | Kein Fisch | | | Ove Bergström | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
06‑01 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg | Max Grundström | Spinnen Kullsjön SPOON | |