| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 04‑26 | Kein Fisch | | | Hamid Bakrani | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 04‑19 | Kein Fisch | | | Hamid Bakrani | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap | |
| 04‑18 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Renato Herega Alex Herega |  Fiskat 2 LSF medlemmar idag Vi fick var sin Regnbåge jag och pojken, där Alex var mycket glad och tacksam för att fått komma in i föreningen LSF.
Träffade på Donald S. Och Fiske Vakterna som är hur trevliga som helst... Tack Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 04‑13 |  Regenbogenforelle | 8 Fische | 1 kg | Trajan mohan | C&R Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Fly - Nymph | |
| 04‑13 |  Regenbogenforelle | 8 Fische | 1 kg | Trajan mohan | C&R Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Fly - Nymph | |
| 04‑11 |  Regenbogenforelle | 6 Fische | 100 gr | Andrei tatulescu | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 04‑11 |  Regenbogenforelle | 13 Fische | 100 gr | Trajan mohan | C&R Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Flies - Streamers | |
| 04‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Karl Arne Skogmo | Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Flies - Streamers | |
| 04‑02 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.92 kg | Mats Larsson | Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Flies - Streamers | |
| 01‑10 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.90 kg | Magnus Kihl |  En fisk fick följa med hem .
Eis Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑12‑28 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Renato Herega |  13 Bilar på Kullsjöns parkering samt 3 bilar utanför klubbhuset och parkeringsfickan bredvid. Fin dag, testade Stora Långetjärn, trögt fiske, Lilla Långetjärn helt islagd, så där går ej att fiska... Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑10‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Stefanos Papaioannou | Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Flies - Dry Fly | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.91 kg | | Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Flies - Dry Fly | |
| 2025‑09‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Cecilia Wik |  Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.05 kg | | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑09‑04 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.48 kg | Cecilia Wik | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑09‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.27 kg | Cecilia Wik |  Bra ytaktivitet Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.25 kg | | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑08‑21 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Hans Theorin | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑07‑24 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.24 kg | Herega Renato Stefan | Lungt kring våra fiskevatten, blev också kontrollerad av våra bästa tillsynsmän, stor eloge till er Betalade för en Gäst fiskare som fick prova fiska med mig som guide...
Glädjande nog fick vår gäst ett hugg och landade tillsammans denna fina fisken, en mycket glad fiskare som berömde vår natur och miljö... Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑06‑27 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Cecilia Wik | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑06‑09 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.99 kg | Cecilia Wik | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑06‑08 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Peter Jansson | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑06‑07 | Kein Fisch | | | Mathias Magnusson | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 2025‑06‑06 |  Lachs | 2 Fische | 2 kg | Kaan Ates | Flera fiskar Behöll 1 slängde i 1 Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 2025‑06‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Mathias Magnusson | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑05‑17 |  Forelle | 5 Fische | 2 kg | Magne Lund | Fliegen (Enhand) Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Flies - Dry Fly | |
| 2025‑05‑02 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Stefanos Papaioannou | Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap SPOON | |
| 2025‑04‑27 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.95 kg | Joacim Guldbrand | Plockade upp skräp runt vindskyddet Spinnen Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |