Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑30 | Kein Fisch | | | Julian treeck | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Gäddfluga | |
09‑27 | Kein Fisch | | | Julian treeck | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑27 | Kein Fisch | | | Julian treeck | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑26 | Kein Fisch | | | Julian Treeck | Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Julian Treeck | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Julian Treeck | Flötestrolling Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Klinkhammer | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Julian Treeck | Jerkbaitangeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Boobies | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Julian Treeck | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten spinnerbait | |
09‑09 | Kein Fisch | | | Åke Jalo | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Nymph | |
08‑30 | Äsche | 3 Fische | 90 cm | greger jonsson | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑24 | Äsche | 7 Fische | 25 cm | Mattias Forsgren | Även 2 Abborrar. Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Toomas Kõuts | Eis Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Garnele | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Sergei Andrejev | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Igors Jastremskis | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Toomas Kõuts | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Igors jastremskis | Fliegen (zweihändigen) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Flies - Streamers | |
08‑14 | Äsche | 7 Fische | 220 cm | Björn öhgren | Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Maske | |
08‑14 | Äsche | 145 Fische | 4500 cm | Charlie Gustavsson | Mängder med småharr i princip överallt.
Inga större fiskar dock. Boden Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Maske | |
| Forelle | 2 Fische | 60 cm | | Boden Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Maske | |
08‑11 | Äsche | 5 Fische | 36 cm | Joakim Kunosson | Trolling Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Jonas Rydén | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Kein Fisch | | | greger jonsson | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Äsche | 2 Fische | 62 cm | greger jonsson | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Kjell öhman | Fliegen (zweihändigen) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Flies - Streamers | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Maria nyström | Angel / Dandy Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Sverker nympfsson | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑04 | Kein Fisch | | | alexandre ARTAUD | Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Timo patvikko | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Flies - Dry Fly | |
07‑30 | Äsche | 1 Fische | 35 cm | Rolf Stenvall | Boden Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Made | |
07‑27 | Kein Fisch | | | Thomas Andreas Wey | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Pirk | |
07‑27 | Kein Fisch | | | Thomas Andreas Wey | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
07‑21 | Äsche | 3 Fische | 105 cm | Magnus Tjergefors | Bra fiske, soligt Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑18 | Kein Fisch | | | Cecilia Prohaska | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑18 | Kein Fisch | | | Roger Johansson | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑17 | Kein Fisch | | | Sven-Erik Bergdahl | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑14 | Kein Fisch | | | Jan Wessman | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑13 | Kein Fisch | | | Jan Wessman | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑13 | Kein Fisch | | | Jan Wessman | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Flies - Dry Fly | |
07‑11 | Äsche | 6 Fische | 186 cm | Tomas Lidberg | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑10 | Kein Fisch | | | Magnus holmkvist | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Nymph | |
07‑09 | Forelle | 1 Fische | 37 cm | Robert granström | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑08 | Äsche | 45 Fische | 1500 cm | Billiotte tom | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Nymph | |
07‑02 | Kein Fisch | | | Roger johannesson | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Fly - Nymph | |
07‑01 | Forelle | 1 Fische | 51 cm | Michael Gundale | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
06‑29 | Äsche | 1 Fische | 35 cm | Thorsten Tibke | Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
06‑28 | Äsche | 3 Fische | 50 cm | Thorsten Tibke | Alles untermaßig
Dazu insgesamt 5c Gädda Spinnen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑27 | Kein Fisch | | | Henry Feuz | Jerkbaitangeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
06‑22 | Kein Fisch | | | Joel Johansso än | Fliegen (zweihändigen) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
06‑17 | Kein Fisch | | | frans creugers | Angeln Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
06‑17 | Kein Fisch | | | stijn baute | Fliegen (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |