| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 03‑23 |  Säyne | 1 kpl | 1 gr 50 cm | Klas Hammargren |  kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑22 |  Hauki | 1 kpl | 5.29 kg 10 cm | Emil Israelsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 7 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑22 | Ei kalaa | | | Klas Hammargren | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑22 | Ei kalaa | | | Erik Hammargren | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 - Syötti ei toiminut - | |
| 03‑21 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.15 kg 61 cm | Hampus Flyman |  Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Lentää - lentää | |
| 03‑21 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.10 kg 60 cm | Peter Lindberg | Hona återsatt kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 03‑19 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.10 kg 60 cm | Jonathan flintzberg |  Hane, återsatt kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 1 kpl | 1 kg 45 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑19 |  Hauki | 1 kpl | 5 gr 90 cm | Andreas Nilsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑18 |  Meritaimen | 1 kpl | 1 gr 61 cm | Christoffer Åkesson |  C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑17 |  Meritaimen | 1 kpl | 2 kg 58 cm | Mehdi Redzovic |  kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
| 03‑16 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.90 kg 70 cm | Bengt Sjölund | Kl. 15:45 Hanne kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 SPOON | |
| 03‑16 |  Meritaimen | 1 kpl | 5.50 kg 84 cm | Jonas Andersson | Hane ,återsatt Perhokalastus (kaksi kättä) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Perho - lohi / meritaimen | |
| 03‑16 |  Meritaimen | 1 kpl | 2 kg 58 cm | Sead Redzovic | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
| 03‑15 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.50 kg 56 cm | Jonas Andersson | Återsatt Perhokalastus (kaksi kättä) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Perho - lohi / meritaimen | |
| 03‑15 | Ei kalaa | | | Thomas Hanraths | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Perho - Streamer | |
| 03‑15 |  Hauki | 1 kpl | 5.90 kg 92 cm | Daniel Blomgren | Återsatt Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Perho - Hauen perho | |
| 03‑12 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.86 kg 67 cm | Jonathan flintzberg | Hane kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 1 kpl | 1.53 kg 56 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑12 | Ei kalaa | | | Lisbeth Karlsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 03‑11 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.15 kg 45 cm | Jonathan flintzberg | Hona kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 1 kpl | 2.46 kg 65 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑10 | Ei kalaa | | | Pär Engelholm | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 SPOON | |
| 03‑09 |  Hauki | 1 kpl | 3.80 kg 80 cm | Rasmus Pettersson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑09 |  Hauki | 1 kpl | 5.20 kg 91 cm | Rasmus Pettersson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑09 |  Ahven | 1 kpl | 1 kg 43 cm | Rasmus Pettersson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑09 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr 35 cm | Olle Emilsson | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Perho - Streamer | |
| 03‑09 |  Hauki | 1 kpl | 10.50 kg 101 cm | Jörgen Johansson |  kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑08 |  Hauki | 1 kpl | 5 kg 86 cm | Jörgen Johansson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑07 |  Hauki | 1 kpl | 8 kg 100 cm | Rasmus Pettersson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑07 |  Meritaimen | 1 kpl | 3.30 kg 71 cm | Peter Lindberg | Hane kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 03‑07 |  Hauki | 1 kpl | 6.50 kg 101 cm | Rasmus Pettersson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑07 |  Hauki | 1 kpl | 6 kg 100 cm | Rasmus Pettersson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑04 | Ei kalaa | | | Niclas Garan | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Perho - Streamer | |
| 03‑04 | Ei kalaa | | | Thomas Hanraths | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Perho - Streamer | |
| 03‑04 |  Lahna | 2 kpl | 2 kg 50 cm | Tomas Malmqvist | Många fiskande skarvar. Måste göras något åt dessa kräk. 2 kg styck. Felkrokade kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑04 |  Hauki | 1 kpl | 7.69 kg 101 cm | John Narvefors | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑04 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.54 kg 63 cm | Ulf Johnsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 SPOON | |
| 03‑03 | Ei kalaa | | | Pär Engelholm | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 SPOON | |
| 03‑03 | Ei kalaa | | | Pär Engelholm | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 SPOON | |
| 03‑03 | Ei kalaa | | | Thomas Hanraths | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Perho - Streamer | |
| 03‑02 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.97 kg 56 cm | Michael Vettese |  Skadad på ena sida Fina färger på denna hane. Skada på ena sidan Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Perho - Streamer | |
| 03‑01 |  Meritaimen | 1 kpl | 2 kg 61 cm | Peter Lindberg | Hona kl.8.03 återutsatt. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑01 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg 70 cm | Milton liljekvist |  Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Jerkbait / Swimbait | |
| 03‑01 |  Meritaimen | 1 kpl | 5 kg 80 cm | Peter Lindberg | Hona kl.10.00 återutsatt. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 03‑01 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.86 kg 58 cm | Johnny Karlsson |  Fångad kl 08.23 den 1 mars 2025
Min första öring i Lyckebyån!
Hane kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 SPOON | |
| 03‑01 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.30 kg 53 cm | Peter Lindberg | Hona kl.10.40 återutsatt. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑01 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.30 kg 53 cm | Peter Lindberg | Hona kl.10.40 återutsatt. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 03‑01 |  Kuha | 1 kpl | 2 gr 64 cm | Hubert Tukaj |  jää Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 leipä | |
| 03‑01 | Ei kalaa | | | Andreas Lindekrantz | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 6 Kehruu välillä (6–12 gr) | |