Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
07‑07 | Kein Fisch | | | Ivar Myrland |  Dopping åt fisk… poppers gick sönder vid kast på bron ? Spinnen Gothemsån Åminne Poppers / Ytbete | |
07‑07 | Kein Fisch | | | Robert Wszolek | Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
06‑28 |  Hecht | 1 Fische | | Stefan Sörbom | Vägde 1kg
Släppte tillbaka. Spinnen Gothemsån Åminne Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑22 |  Hecht | 3 Fische | | Karl-Johan Nilsson |  3 gäddor upp och 2 som släppte.
2 st runt 60 cm och en på nästan 90 cm. Alla gick tillbaka utan problem! Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑08 |  Hecht | 2 Fische | | Karl-Johan Nilsson |  2 gäddor upp och 1 som släppte precis vid bryggan. Tog ingen längd eller vikt. Fiskade ungefär en timme och båda gick tillbaka utan problem!
Använde ett ” Westin Ricky The Roach Inline 15cm 47g Slow Sinking” Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑08 |  Barsch | 2 Fische | | Nic Sandberg | Blev lunch direkt på grillen. Trolling Gothemsån Åminne Maske | |
06‑07 |  Barsch | 1 Fische | | Neo Sandberg | Lunch på grillen Trolling Gothemsån Åminne Maske | |
05‑29 |  Schleie | 13 Fische | | Hugo Gardelin | Fick många sutare runt 14 stycken, inte så stora dock. Angeln Gothemsån Åminne Maske | |
|  Rotfeder | 4 Fische | | | Angeln Gothemsån Åminne Maske | |
05‑24 |  Seeforelle | 1 Fische | | Hugo Gardelin | Var i gothemsån med min farfar och efter en stund kände jag små ryck i spöet och gjorde mothugg. Jag fick försöka veva in den i 5 minuter, och den bara tog lina, men tillslut landade det på en öring på 4 kg. Boden Angeln Gothemsån Åminne Maske | |
05‑11 |  Hecht | 1 Fische | | Volodymyr Dulinets | aggressivt bett 2kg Eis Gothemsån Åminne Spinners groß (über 12 Gramm) | |
05‑09 | Kein Fisch | | | Alvin Westberg | Spinnen Gothemsån Åminne spinnerbait | |
05‑01 |  Hecht | 1 Fische | | Volodymyr Dulinets | svaga bett Gäddan tog ett långt kast och nappade i regnet Eis Göteborg Spinners groß (über 12 Gramm) | |
03‑10 |  Aland | 1 Fische | | Nina Wisselgren |  Den vägde 1,5 kg
Hade några fina hugg....med all förmodan lite grövre abborre eller möjligtvis öring. Angeln Gothemsån Åminne Garnele | |
01‑31 |  Forelle | 1 Fische | | Nina Wisselgren | Fick en liten blank öring på ca 900 gram.
Den gick givetvis tillbaka i ån precis som de andra 6 fiskarna som jag
rapporterat på fel dag.
Jag fiskade i nästan 4 timmar sammanlagt och alla fiskar är tillbaka i ån. Helt oskadda. De var perfekt kroka Angeln Gothemsån Åminne Garnele | |
01‑25 | Kein Fisch | | | Johan Holmert | Boden Angeln Gothemsån Åminne Maske | |
2024‑12‑26 |  Barsch | 2 Fische | | Karl-Johan Nilsson |  En Id och en stor Aborre. Båda fick gå tillbaka Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
2024‑11‑02 | Kein Fisch | | | Conny Nordgren | Boden Angeln Gothemsån Åminne Garnele | |
2024‑10‑20 |  Hecht | 2 Fische | | Samuel Blyth | Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Barsch | 1 Fische | | | Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑09‑13 |  Schleie | 3 Fische | | Nina Wisselgren |  Väldigt små alla tre.
Ca 17 cm långa.
Osäker på vikt då min våg va hemma. Angeln Gothemsån Åminne Garnele | |
2024‑08‑23 | Kein Fisch | | | Jacek Magiera | Angeln Gothemsån Åminne - Arbeitete Kein Köder - | |
2024‑08‑17 |  Hecht | 1 Fische | | Johan Lö | 54cm lång Jerkbaitangeln Gothemsån Åminne Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑17 |  Barsch | 2 Fische | | Virgil Heselius | 2 små abborar Angeln Gothemsån Åminne Maske | |
2024‑08‑15 | Kein Fisch | | | Paul Ahlin | Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑13 |  Barsch | 7 Fische | | Lucas Fridén | En stor 1,5 kg resten små
Spinnen Gothemsån Åminne Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑08‑10 | Kein Fisch | | | Johan Holmert | Angeln Gothemsån Åminne Mais | |
2024‑08‑08 | Kein Fisch | | | Benjamin Berglund | Spinnen Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fischig) | |
2024‑08‑05 | Kein Fisch | | | Jimmy Nilsson | Spinnen Gothemsån Åminne Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
2024‑07‑25 | Kein Fisch | | | Frank Haack | Angeln Gothemsån Åminne Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑18 |  Schleie | 13 Fische | | Martin Jansson | Angeln Gothemsån Åminne Mais | |
|  Plötze | 13 Fische | | | Angeln Gothemsån Åminne Mais | |