| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑15 |  Tench | 1 fish(es) | 1.70 kg 50 cm | Dietmar Brodehl |  Angling Åsnen Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑15 |  Perch | 13 fish(es) | 250 gr 30 cm | Anthony Dumoulin | Spinning Åsnen Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑14 |  Perch | 5 fish(es) | 250 gr 8 cm | Stefan Pantke | Sehr kleine Barsche Angling Åsnen Sand Worm / Snail | |
| 07‑14 |  Pike | 2 fish(es) | 0.70 kg 58 cm | Meierhofer Simon | trolling Åsnen Fly - Gäddfluga | |
| 07‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg 57 cm | Reto Flüciger | trolling Åsnen Fly - Gäddfluga | |
| 07‑13 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg 45 cm | Agneta Freij | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑13 | No fish | | | Marcel Hoffmann | frog Fishing Åsnen frog Bait | |
| 07‑13 |  Zander | 2 fish(es) | 1.80 kg 1 cm | Henrik Samuelsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 50 gr 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 9 kg 95 cm | Niklas Hunger | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑13 |  Zander | 2 fish(es) | 1.01 kg 51 cm | Edward Skalban | Gefangen mit einem Wobbeler 10 cm grün/ gelb schwimmend
Pull Rowing Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑13 |  Zander | 2 fish(es) | 2.80 kg 110 cm | Kent Samuelsson | 1,8 kg +1,0 kg trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 50 gr 20 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑13 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg 65 cm | Steffen Brümmer | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg 85 cm | | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg 61 cm | Reto Flückiger | trolling Åsnen Fly - Gäddfluga | |
| 07‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg 62 cm | Erland Johansson | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg 65 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 8 fish(es) | 1.50 kg 160 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑12 |  Perch | 13 fish(es) | 180 gr 25 cm | Tim Lukic | Kastade tillbaka samtliga. Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑12 | No fish | | | Stefan Pantke | Spinning Åsnen | |
| 07‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg 60 cm | Martin Nitzsche |  Spinning Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑11 |  Perch | 3 fish(es) | 1.20 kg 30 cm | Patrik Ström | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 42 cm | | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑11 | No fish | | | Ullrich Sültmann | Pull Rowing Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑11 |  Perch | 45 fish(es) | 300 gr 30 cm | Noi Dell Acqua | Zander ging garnicht:( Sehr hohe Frequenz an Barschen, wenn man sie findet.
Ich habe heute viel an steinfeldern gefangen und an Wasser pflanzen. Spinning Åsnen spinnerbait | |
| 07‑09 | No fish | | | Patrick Maisch | frog Fishing Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑09 |  Zander | 1 fish(es) | 1 gr 50 cm | Johan Karlsson | Spinning Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑09 |  Pike | 1 fish(es) | 1.40 kg 60 cm | Nicolai Schneider | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg 50 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑09 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr 60 cm | Jan Christoph Greim | Spinning Åsnen Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑08 |  Perch | 2 fish(es) | 100 gr 15 cm | Per-ola Sköld | Spinning Åsnen Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr 25 cm | Andreas Stutz | Spinning Åsnen spinnerbait | |
| 07‑08 | No fish | | | David Ortner | Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr 75 cm | Marvin Auler | Nicht gewogen trolling Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg 49 cm | Marcel Prigge | Pull Rowing Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 500 gr 39 cm | | Pull Rowing Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑08 |  Pike | 2 fish(es) | 3.80 kg 125 cm | Stefan Clauß | Spinning Åsnen Pirk | |
| 07‑08 |  Pike | 2 fish(es) | 4.10 kg 130 cm | Partzsch Reinhard | 61 cm 1.650g
69 cm 2.450 g Spinning Åsnen SPOON | |
| 07‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg 51 cm | Marcel Prigge | Spinning Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑08 | No fish | | | Olaf Hageböke | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑07 |  Pike | 6 fish(es) | 16 gr 300 cm | Oscar Helt | jerkbait Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑06 |  Perch | 4 fish(es) | 150 gr 50 cm | Jörgen Ahlberg | Släpper tillbaka Flötestrolling Åsnen Mask | |
| 07‑06 | No fish | | | Krzysztof Maciejewski | Spinning Åsnen Spinners large (over 12 grams) | |
| 07‑06 |  Zander | 1 fish(es) | 2 gr 50 cm | Fredrik Örberg | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr 50 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑06 |  Perch | 1 fish(es) | 20 gr 20 cm | Kristina Herbertsson | Många fiskar som åt upp masken, men den som fångade kroken var för liten. Fick upp en liten abborre, men alldeles för liten för att spara.
Vet ej vikt. Angling Åsnen Mask | |
| 07‑06 |  Zander | 1 fish(es) | 1.68 kg 55 cm | Pär Johansson | Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑05 | No fish | | | Václav Balej | bottom Angling Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑05 | No fish | | | Michel Lindner | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |