| Date | Species | storlek | Name | Details | |
|---|
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑10 | No fish | | JEAN-PAUL DESRUMAUX | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
| 06‑10 | No fish | | JEAN-MARC PIACENTINI | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
| 06‑10 | No fish | | ROBERT MENQUET | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑10 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
| 06‑09 | No fish | | Maris Olte | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
| 06‑09 | No fish | | Uģis Circenis | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | Ralph Gaudio | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
| 06‑09 | No fish | | Jean-Marc PIACENTINI | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | Jean-Marc PIACENTINI | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | JEAN-PAUL DESRUMEAUX | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | ROBERT MENQUET | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Spinning Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Sjöar zon 5
| |
| 06‑09 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 1
| |
| 06‑08 |  Salmon | 90 cm | Unknown Flyfisher | C/R.
Seemed like last years fish (winter salmon) Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 4
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
| 06‑08 | No fish | | Anonymous | Fly (two-handed) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |