| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑08‑23 | No fish | | | Mikael Lany | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑22 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 1.60 kg | Leif Johansson | Vikt tot för 4 st Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Fly - Gold Head | |
| 2025‑08‑21 | No fish | | | Per Lindberg | Fly (Enhand) Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. - No bait worked - | |
| 2025‑08‑14 | No fish | | | Markus Räsänen | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑04 |  Perch | 5 fish(es) | 450 gr | daniel drott | En abborre på ca 300g i olden
En abborre på ca 400g i Rönnösjön
Tre abborrar på 200-400 g i forstjärn Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön. Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Emma Berlen | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑01 | No fish | | | Måns Peterson | Spinning Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. SPOON | |