| Date | Species | storlek | Name | Details | |
|---|
| 06‑27 | No fish | | Sigvar Storelv | Spinning Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑26 | No fish | | Ari Oinas | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑26 | No fish | | Sami Nivala | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 06‑25 | No fish | | Jonny Jansson | Spinning Jockfall Fly - Tub fly | |
| 06‑24 |  Salmon | 11 gr | Jussi Juvonen |  Fly (two-handed) Jockfall Fly - Tub fly | |
| 06‑22 | No fish | | Niko Reiman | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑21 | No fish | | Mårten Eliasson | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑21 | No fish | | johan lejon | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑19 | No fish | | Pasi Kreivi | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑19 | No fish | | johan lejon | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑16 | No fish | | Håkan Nilsson | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Tub fly | |
| 06‑16 | No fish | | Robert Larsson | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑15 |  Salmon | 12 kg | Carita Sahlgren | Spinning Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑13 | No fish | | Pasi Brilli | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑13 | No fish | | Kari Puustelli | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 06‑12 | No fish | | Asko Sydänmäki | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑12 |  Salmon | 5 kg | Kari Puustelli | Kirkas nousukala Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 06‑11 | No fish | | Asko Sydänmäki | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑10 | No fish | | Asko Sydänmäki | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑09 |  Brown Trout | 300 gr | Asko Sydänmäki | Released Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑09 |  Salmon | 12 gr | Pär Dahlgren | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑08 | No fish | | Asko Sydänmäki | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑07 | No fish | | Asko Sydänmäki | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑07 | No fish | | Andreas Daxecker | Spinning Jockfall SPOON | |
| 06‑06 | No fish | | Asko Sydänmäki | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑06 |  Salmon | 11 gr | Pasi Kreivi |  Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 06‑06 | No fish | | Heikki Hietanen | Fly (two-handed) Jockfall Flies - Streamers | |
| 06‑06 | No fish | | Harri Heilimä | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑05 |  Salmon | 10 kg | Teemu Lepistö | Spinning Jockfall Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑05 | No fish | | Tuomas Lahnasalo | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑04 |  Brown Trout | 3 kg | Jari saarikoski | Cr Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑03 | No fish | | Pasi Kreivi | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 06‑02 | No fish | | Konstantins Smirnovs | Spinning Jockfall SPOON | |
| 06‑02 | No fish | | Tuomas Hakala | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 06‑02 | No fish | | Sergejs Vilcinskis | Spinning Jockfall SPOON | |
| 06‑01 | No fish | | Pasi Kreivi | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 05‑31 |  Salmon | 10 kg | Lauri Rantanen |  Spinning Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 05‑31 | No fish | | Pasi Kreivi | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 05‑30 | No fish | | Wolfgang Hermann | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 05‑30 |  Brown Trout | 4 gr | Aamos Tuomaala |
Spinning Jockfall SPOON | |
| 05‑30 | No fish | | Antti Savaloja | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 05‑30 | No fish | | Juto Johnny | Fly (Enhand) Jockfall SPOON | |
| 05‑29 |  Salmon | 6 gr | Wolfgang Hermann |  Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 05‑29 | No fish | | Timo Savaloja | Spinning Jockfall Pirk | |
| 05‑29 | No fish | | Raimo Parkkila | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Våtfluga | |
| 05‑28 |  Salmon | 8.75 kg | Antti Savaloja | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |
| 05‑27 |  Salmon | 10.50 kg | Johan lejon | Fly (two-handed) Jockfall Fly - Salmon / Sea trout | |